今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
2012年9月度、FX自動売買ソフト利益獲得ランキングを集計しました
現在継続して使っているFX自動売買ソフトの
2012年9月度、獲得利益を集計しました。
2012年9月 獲得収益率ランキング | |||
順位 | EA名 | 月利 | 獲得金額 |
1位 | Tomo_GoldPyramid | 42.14% | 4212.00 |
2位 | Tomo_WavePyramid | 16.75% | 1674.80 |
3位 | ヴィッキースマイル | 14.86% | 148.61 |
4位 | TradeMaxZillion | 8.80% | 17606 |
5位 | Tomo_Pyramid | 8.76% | 876.30 |
6位 | Forex Blade | 7.88% | 39.40 |
7位 | Tomo_BigPyramid | 6.49% | 649.20 |
8位 | MKDEA_TRIFD400 | 6.18% | 18546 |
9位 | 新しいポジルンです。 | 5.20% | 520.13 |
10位 | Tomo BigBreak2 | 5.18% | 103.60 |
11位 | 桜夜とり物語 | 5.13% | 153.83 |
12位 | がんばれニッポンゴールドFX | 4.90% | 14711 |
13位 | 勝てるMAX | 4.45% | 133.60 |
14位 | パトリオット | 4.31% | 43.05 |
15位 | HyperRepeat2 | 4.17% | 41.70 |
16位 | AirForcePlus_EUAU | 3.83% | 114.84 |
17位 | VLA | 3.81% | 3.81 |
18位 | Forex White Bear v1.12 | 3.57% | 71.40 |
19位 | Forex White Bear v2.02 | 3.33% | 66.60 |
20位 | EasySwing(ゲムトレードEA) | 3.27% | 3267 |
21位 | W2Cクリッパー | 2.68% | 268.28 |
22位 | TrapMaster | 2.66% | 26.58 |
23位 | EA Master GBPUSD | 2.02% | 101.15 |
24位 | 金次郎システム~SnakeFX~ | 1.88% | 18.75 |
25位 | HUAU TRENDISjr SP | 1.78% | 89.10 |
26位 | ソクラテス | 1.57% | 157.16 |
27位 | HUAU USDJPY_EURUSD PRO | 1.21% | 24.10 |
28位 | HUAU×IS.jr PRO2 5PAIR | 0.94% | 18.74 |
29位 | stargazer | 0.51% | 25.63 |
30位 | REAL02 | -0.09% | -4.63 |
31位 | OrionFX M78 | -2.79% | -83.66 |
32位 | PowerForexStarategies Ver2.0 | -11.22% | -280.56 |
33位 | EasySniper | -15.70% | -15701 |
34位 | easy profitgetter | -17.64% | -1763.84 |
35位 | シストレ24 | -24.86% | -149157 |
※獲得金額の単位は基本的にドル表記。緑色になっているのは円表記です。
※『ソクラテス』はスワップ金利も収益に含んで計算しています。
ハイリスクハイリターン、花盛り(^^ゞ
上位陣を占めるのは、
ハイリスクハイリターンが多いですね、やっぱり(^^ゞ
主力にしているEAが、
軒並み10位以降に鎮座しているのが特徴的です。
そんな中、低リスク運用の「究極の勝ち逃げEA」
ヴィッキースマイルが3位に居るのは素晴らしいと思います(^_^)
事実上の首位、と言えるのでは?
リスクの少ないEAとしては、
MKDEA_TRIFD400も見逃せません(^_^)
トラップリピート型の中に有って、
含み損を大きく抱え無いどころか、
含み益状態で推移することが多いというのは凄いですね(^^ゞ
残念なのが「シストレ24」全体としてマイナスになったことですね(>_<) 『ThirdBrainFX』だけなら大きくプラスなので、 ポートフォリオの組み合わせ次第でこんな事にもなる、って事ですね(^^ゞ 今日も最後までおつきあい頂きまして 誠にありがとうございました(^_^)