今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
2012年度 年間獲得利益率ランキングを集計しました
FX自動売買ソフトの2012年度 年間獲得利益率を集計しました。
2012年度 年間獲得利益率ランキング | ||||
順位 | EA名 | 平均月利 | 総獲得金額 | 稼働月 |
1位 | Tomo_Pyramid | 15.01% | 6005.40 | 6~9月 |
2位 | TradeMaxZillion | 9.50% | 228029 | 1~12月 |
3位 | ヴィッキースマイル | 7.72% | 617.89 | 5~12月 |
4位 | Tomo BigBreak2 | 6.99% | 978.14 | 3~9月 |
5位 | 桜夜とり物語 | 6.54% | 785.37 | 6~9月 |
6位 | Forex White Bear v1 |
6.38% | 1148.60 | 4~12月 |
7位 | パトリオット | 5.19% | 622.63 | 1~12月 |
8位 | FXコア | 4.39% | 52730 | 3~6月 |
9位 | がんばれニッポンゴールド | 4.26% | 153343 | 1~12月 |
10位 | Forex White Bear v2 | 4.25% | 765.70 | 5~12月 |
11位 | HUAU×IS.jr PRO2 5PAIR | 4.14% | 993.03 | 5~12月 |
12位 | W2Cクリッパー | 3.95% | 4741.75 | 1~12月 |
13位 | FXKousui Baggio | 3.85% | 38478 | 11~12月 |
14位 | AirForcePlus_EUAU | 3.81% | 915.26 | 2~9月 |
15位 | PowerForexStarategies Ver2.0 | 3.80% | 380.08 | 6~9月 |
16位 | TRIFD2 | 3.74% | 186.94 | 2~6月 |
17位 | システム堅 | 3.56% | 1777.66 | 1~5月 |
18位 | 勝てるMAX2 | 3.49% | 314.36 | 10~12月 |
19位 | 勝てるMAX | 3.33% | 1099.90 | 2~12月 |
20位 | MKDEA_TRIFD400 | 3.16% | 56800 | 1~12月 |
21位 | HyperRepeat2 | 3.10% | 278.71 | 2~10月 |
22位 | EA Master GBPUSD | 3.01% | 1654.43 | 2~12月 |
23位 | stargazer | 2.97% | 1188.80 | 5~12月 |
24位 | HUAU TRENDISjr SP | 2.76% | 1654.30 | 1~12月 |
25位 | HUAU USDJPY_EURUSD PRO | 2.75% | 660.93 | 1~12月 |
26位 | GOLD KOUSUI | 2.36% | 117860 | 8~12月 |
27位 | 新しいポジルンです。 | 2.22% | 1333.29 | 7~12月 |
28位 | ソクラテス | 2.18% | 1961.21 | 4~12月 |
29位 | AirForceLite_EUAU | 2.17% | 217.29 | 2~3月 |
30位 | TrapMaster | 1.81% | 108.58 | 7~12月 |
31位 | EasySwing(ゲムトレードEA) | 1.76% | 5288 | 7~9月 |
32位 | VLA | 1.42% | 11.35 | 5~12月 |
33位 | raccoクリスマスセット | 1.20% | 95.70 | 11~12月 |
34位 | フォレックス香港オープン | 0.96% | 29279 | 10~12月 |
35位 | Double-Dragon | 0.73% | 88.20 | 5~8月 |
36位 | うねりFX(メジャー通貨) | 0.68% | 202.71 | 10~12月 |
37位 | FXハイブリッド | 0.65% | 194.49 | 10~12月 |
38位 | REAL02(USD/JPY) | 0.61% | 242.26 | 2~9月 |
39位 | 金次郎システム~SnakeFX~ | 0.59% | 35.14 | 7~12月 |
40位 | FXソルジャー | 0.19% | 18.93 | 1~5月 |
41位 | SCS(スーパーチャリンシステム)EA | 0.00% | 0 | 12月 |
42位 | ワールドマーケットハンターSP | -0.31% | -6112 | 1~5月 |
43位 | シストレ24 | -0.47% | -22741 | 5~12月 |
44位 | Forex Koala | -0.57% | -17.05 | 6~8月 |
45位 | easy profitgetter | -0.78% | -391.40 | 7~11月 |
46位 | Racco V2 | -1.24% | -99.54 | 1~4月 |
47位 | EasySniper | -1.72% | -10342 | 4~9月 |
48位 | OrionFX M78 | -2.65% | -715.55 | 2~10月 |
49位 | ForexBlade | -2.74% | -109.70 | 7~12月 |
50位 | FXソルジャー2 | -4.76% | -190.50 | 4~5月 |
51位 | GapUp_IIG_SINGLE | -6.49% | -2594.00 | 5~8月 |
52位 | GTR-3000 | -8.21% | -410.35 | 2~6月 |
53位 | カレンシー240 | -9.41% | -1129.15 | 4~6月 |
54位 | AGE48FX | -12.69% | -4122.80 | 1~5月 |
55位 | うねりFX(クロス円) | -35.88% | -10764.76 | 10~12月 |
※獲得金額の単位は基本的にドル表記。緑色になっているのは円表記です。
※『ソクラテス』はスワップ金利も収益に含んで計算しています。
それぞれ、運用期間も資金もロット数も異なりますので
利益額はまちまちとなっていますが、
利益率を重視していただければ幸いです。
それぞれの実績について詳細は、
商品名をクリックしていただけると確認出来る様になっています。
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございました(^_^)