Forex White Bear、3月15日の結果はこちらです。
【Forex White Bear v1】
3月15日のトレードは有りませんでした。
【Forex White Bear v2】
クリックされますと拡大表示になります。
↓
+6.0ドル(+6.0pips)でした。
逆張りの買いエントリーがキレイに決まりました。
【Forex Brown Bear】
3月15日のトレードは有りませんでした。
次回はまた、動きが有ったら記事にします。
こちらのサイトでも、運用状況を確認出来ますよ(^_^)
↓
『Forex White Bear v1の検証成績』
『Forex White Bear v2の検証成績』
『Forex Brown Bearの検証成績』
期間損益はこちらです。
【Forex White Bear v1】
2013年 | 獲得利益 | 獲得pips |
1月 | +201.0ドル | +201.0pips |
2月 | -126.1ドル | -126.1pips |
3月 | +89.7ドル | +89.7pips |
小計 | +164.6ドル | +164.6pips |
2012年計 | +1148.6ドル | +1148.6pips |
累計 | +1313.2ドル | +1313.2pips |
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
4月 | +76.1ドル | +76.1pips |
5月 | +153.3ドル | +153.3pips |
6月 | +77.4ドル | +77.4pips |
7月 | +198.7ドル | +198.7pips |
8月 | +196.8ドル | +196.8pips |
9月 | +71.4ドル | +71.4pips |
10月 | +185.0ドル | +185.0pips |
11月 | +77.5ドル | +77.5pips |
12月 | +112.4ドル | +112.4pips |
小計 | +1148.6ドル | +1148.6pips |
【Forex White Bear v2】
2013年 | 獲得利益 | 獲得pips |
1月 | +167.6ドル | +167.6pips |
2月 | -126.8ドル | -126.8pips |
3月 | +99.9ドル | +99.9pips |
小計 | +140.7ドル | +140.7pips |
2012年計 | +756.0ドル | +756.0pips |
累計 | +896.7ドル | +896.7pips |
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
4月 | +108.2ドル | +108.2pips |
5月 | +93.0ドル | +93.0pips |
6月 | -73.9ドル | -73.9pips |
7月 | +149.5ドル | +149.5pips |
8月 | +151.3ドル | +151.3pips |
9月 | +66.6ドル | +66.6pips |
10月 | +118.1ドル | +118.1pips |
11月 | +69.0ドル | +69.0pips |
12月 | +74.2ドル | +74.2pips | 小計 | +756.0ドル | +756.0pips |
【Forex Brown Bear】
2013年 | 獲得利益 | 獲得pips |
1月 | +199.9ドル | +199.9pips |
2月 | -49.5ドル | -49.5pips |
3月 | +143.8ドル | +143.8pips |
小計 | +294.2ドル | +294.2pips |
2012年計 | +244.1ドル | +244.1pips |
累計 | +538.3ドル | +538.3pips |
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | +111.5ドル | +111.5pips |
11月 | +116.8ドル | +116.8pips |
12月 | +15.8ドル | +15.8pips |
小計 | +244.1ドル | +244.1pips |
【Forex White Bear v1.0(旧モデル)】 ※2012年5月で検証を終了しました。
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
1月 | +28.0ドル | +28.0pips |
2月 | -155.9ドル | -155.9pips |
3月 | +206.8ドル | +206.8pips |
4月 | -64.6ドル | -64.6pips |
5月 | +319.0ドル | +319.0pips | 累計 | +333.3ドル | +333.3pips |
検証の条件
【Forex White Bear】
検証開始日:2011年1月30日
証券会社:FXDD
当初資金:2000ドル
運用ロット:0.1ロット
運用バージョン:V1.13/V2.02
運用通貨:ユーロ/ドル(EURUSD)
⇒White Bearのロット設定について
V1は、fx-onバージョンを、
V2は、ゲムトレードバージョンを、
それぞれ使用しています。
【Forex Brown Bear】
検証開始日:2012年10月2日
証券会社:XEMarkets
当初資金:3000ドル
運用ロット:0.1ロット
運用バージョン:V2.02
運用通貨:ユーロ/ドル(EURUSD)
Forex White Bearについてはこちら。
トレード数アップ!Raccoシリーズの暴れん坊・・・。 |
2つのモードを選択可能「White Bear」V2 |
ゲムトレードでも入手可能です。
GEMトレード専用版です! fx-on版より、さらに低リスクな設定に! (^_^)v |
【ニュースフィルター】を搭載しました。 暴れん坊じゃないシロクマ君? |
無料でEAが使いまくれるゲムトレードはこちら。
無料のFX自動売買ソフトが使い放題!ゲムトレード・GEM-Trade
検証の環境はこちらです。
Forex White Bearの運用には、
お名前.com Windowsデスクトップを利用しています。
↓
⇒お名前.com Windowsデスクトップについてはこちら
Forex White Bearの、
運用口座はFXDDを使用しています。
↓
⇒FXDDの運用についてはこちら
Forex Brown Bearの、
運用口座は、XE Marketsを使用しています。
↓
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m