通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2010.01.04 00:00 - 2012.05.10 23:59 (2010.01.01 - 2012.05.11) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
パラメーター | haba=0.0008; SL=300; TP=2600; BE=50; BEP=0.4; TS=200; TSP=0.1; Lots=1; AddOrderPositions=true; MaxOrders=4; MaxTrade=60; Magic=20120126; | ||||
Bars in test | 876893 | Ticks modelled | 41446816 | Modelling quality | 25.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 75037.68 | Gross profit | 102951.02 | Gross loss | -27913.34 |
Profit factor | 3.69 | Expected payoff | 218.13 | ||
Absolute drawdown | 4562.00 | Maximal drawdown | 6831.67 (20.80%) | Relative drawdown | 51.70% (5820.00) |
Total trades | 344 | Short positions (won %) | 184 (80.98%) | Long positions (won %) | 160 (63.75%) |
Profit trades (% of total) | 251 (72.97%) | Loss trades (% of total) | 93 (27.03%) | ||
Largest | profit trade | 2600.00 | loss trade | -304.45 | |
Average | profit trade | 410.16 | loss trade | -300.14 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 27 (8264.43) | consecutive losses (loss in money) | 9 (-2700.00) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 21120.00 (24) | consecutive loss (count of losses) | -2700.00 (9) | |
Average | consecutive wins | 8 | consecutive losses | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
1 | 2010.01.04 00:00 | buy | 1 | 1.00 | 1.43045 | 1.42745 | 1.45645 | ||
2 | 2010.01.04 00:00 | buy | 2 | 1.00 | 1.43037 | 1.42737 | 1.45637 | ||
3 | 2010.01.04 00:00 | buy | 3 | 1.00 | 1.43029 | 1.42729 | 1.45629 | ||
4 | 2010.01.04 00:00 | buy | 4 | 1.00 | 1.43031 | 1.42731 | 1.45631 | ||
5 | 2010.01.04 00:21 | modify | 1 | 1.00 | 1.43045 | 1.43065 | 1.45645 | ||
6 | 2010.01.04 00:21 | modify | 2 | 1.00 | 1.43037 | 1.43057 | 1.45637 | ||
7 | 2010.01.04 02:01 | s/l | 1 | 1.00 | 1.43065 | 1.43065 | 1.45645 | 20.00 | 10020.00 |
8 | 2010.01.04 02:01 | s/l | 2 | 1.00 | 1.43057 | 1.43057 | 1.45637 | 20.00 | 10040.00 |
9 | 2010.01.04 03:02 | s/l | 4 | 1.00 | 1.42731 | 1.42731 | 1.45631 | -300.00 | 9740.00 |
10 | 2010.01.04 03:02 | s/l | 3 | 1.00 | 1.42729 | 1.42729 | 1.45629 | -300.00 | 9440.00 |
11 | 2010.01.11 00:00 | sell | 5 | 1.00 | 1.44280 | 1.44580 | 1.41680 | ||
12 | 2010.01.11 00:00 | sell | 6 | 1.00 | 1.44278 | 1.44578 | 1.41678 | ||
13 | 2010.01.11 00:00 | sell | 7 | 1.00 | 1.44276 | 1.44576 | 1.41676 | ||
14 | 2010.01.11 00:00 | sell | 8 | 1.00 | 1.44277 | 1.44577 | 1.41677 | ||
15 | 2010.01.11 00:18 | modify | 5 | 1.00 | 1.44280 | 1.44260 | 1.41680 | ||
16 | 2010.01.11 00:18 | modify | 6 | 1.00 | 1.44278 | 1.44258 | 1.41678 | ||
17 | 2010.01.11 00:18 | modify | 7 | 1.00 | 1.44276 | 1.44256 | 1.41676 | ||
18 | 2010.01.11 00:18 | modify | 8 | 1.00 | 1.44277 | 1.44257 | 1.41677 | ||
19 | 2010.01.11 01:13 | s/l | 7 | 1.00 | 1.44256 | 1.44256 | 1.41676 | 20.00 | 9460.00 |
20 | 2010.01.11 01:13 | s/l | 8 | 1.00 | 1.44257 | 1.44257 | 1.41677 | 20.00 | 9480.00 |
21 | 2010.01.11 01:13 | s/l | 5 | 1.00 | 1.44260 | 1.44260 | 1.41680 | 20.00 | 9500.00 |
22 | 2010.01.11 01:13 | s/l | 6 | 1.00 | 1.44258 | 1.44258 | 1.41678 | 20.00 | 9520.00 |
23 | 2010.01.18 00:01 | buy | 9 | 1.00 | 1.43575 | 1.43275 | 1.46175 | ||
24 | 2010.01.18 00:01 | buy | 10 | 1.00 | 1.43571 | 1.43271 | 1.46171 | ||
25 | 2010.01.18 00:01 | buy | 11 | 1.00 | 1.43566 | 1.43266 | 1.46166 | ||
26 | 2010.01.18 00:01 | buy | 12 | 1.00 | 1.43567 | 1.43267 | 1.46167 | ||
27 | 2010.01.18 00:22 | modify | 9 | 1.00 | 1.43575 | 1.43595 | 1.46175 | ||
28 | 2010.01.18 00:23 | modify | 10 | 1.00 | 1.43571 | 1.43591 | 1.46171 | ||
29 | 2010.01.18 00:23 | modify | 11 | 1.00 | 1.43566 | 1.43586 | 1.46166 | ||
30 | 2010.01.18 00:24 | s/l | 9 | 1.00 | 1.43595 | 1.43595 | 1.46175 | 20.00 | 9540.00 |
31 | 2010.01.18 00:24 | s/l | 10 | 1.00 | 1.43591 | 1.43591 | 1.46171 | 20.00 | 9560.00 |
32 | 2010.01.18 00:24 | s/l | 11 | 1.00 | 1.43586 | 1.43586 | 1.46166 | 20.00 | 9580.00 |
33 | 2010.01.19 12:06 | s/l | 12 | 1.00 | 1.43267 | 1.43267 | 1.46167 | -300.00 | 9280.00 |
34 | 2010.01.25 00:01 | sell | 13 | 1.00 | 1.41570 | 1.41870 | 1.38970 | ||
35 | 2010.01.25 00:01 | sell | 14 | 1.00 | 1.41530 | 1.41830 | 1.38930 | ||
36 | 2010.01.25 00:01 | sell | 15 | 1.00 | 1.41560 | 1.41860 | 1.38960 | ||
37 | 2010.01.25 12:38 | s/l | 14 | 1.00 | 1.41830 | 1.41830 | 1.38930 | -300.00 | 8980.00 |
38 | 2010.01.25 12:39 | s/l | 15 | 1.00 | 1.41860 | 1.41860 | 1.38960 | -300.00 | 8680.00 |
39 | 2010.01.25 12:39 | s/l | 13 | 1.00 | 1.41870 | 1.41870 | 1.38970 | -300.00 | 8380.00 |
40 | 2010.02.15 00:00 | sell | 16 | 1.00 | 1.36250 | 1.36550 | 1.33650 | ||
41 | 2010.02.15 00:00 | sell | 17 | 1.00 | 1.36243 | 1.36543 | 1.33643 | ||
42 | 2010.02.15 00:00 | sell | 18 | 1.00 | 1.36245 | 1.36545 | 1.33645 | ||
43 | 2010.02.15 00:00 | sell | 19 | 1.00 | 1.36237 | 1.36537 | 1.33637 | ||
44 | 2010.02.15 00:01 | modify | 16 | 1.00 | 1.36250 | 1.36230 | 1.33650 | ||
45 | 2010.02.15 00:01 | modify | 17 | 1.00 | 1.36243 | 1.36223 | 1.33643 | ||
46 | 2010.02.15 00:01 | modify | 18 | 1.00 | 1.36245 | 1.36225 | 1.33645 | ||
47 | 2010.02.15 00:01 | modify | 19 | 1.00 | 1.36237 | 1.36217 | 1.33637 | ||
48 | 2010.02.15 00:01 | s/l | 16 | 1.00 | 1.36230 | 1.36230 | 1.33650 | 20.00 | 8400.00 |
49 | 2010.02.15 00:01 | s/l | 17 | 1.00 | 1.36223 | 1.36223 | 1.33643 | 20.00 | 8420.00 |
50 | 2010.02.15 00:01 | s/l | 18 | 1.00 | 1.36225 | 1.36225 | 1.33645 | 20.00 | 8440.00 |
51 | 2010.02.15 00:01 | s/l | 19 | 1.00 | 1.36217 | 1.36217 | 1.33637 | 20.00 | 8460.00 |
52 | 2010.02.22 00:00 | sell | 20 | 1.00 | 1.36350 | 1.36650 | 1.33750 | ||
53 | 2010.02.22 00:00 | sell | 21 | 1.00 | 1.36365 | 1.36665 | 1.33765 | ||
54 | 2010.02.22 00:00 | sell | 22 | 1.00 | 1.36363 | 1.36663 | 1.33763 | ||
55 | 2010.02.22 00:00 | sell | 23 | 1.00 | 1.36361 | 1.36661 | 1.33761 | ||
56 | 2010.02.22 00:11 | modify | 21 | 1.00 | 1.36365 | 1.36345 | 1.33765 | ||
57 | 2010.02.22 00:11 | modify | 22 | 1.00 | 1.36363 | 1.36343 | 1.33763 | ||
58 | 2010.02.22 00:11 | modify | 23 | 1.00 | 1.36361 | 1.36341 | 1.33761 | ||
59 | 2010.02.22 00:16 | modify | 20 | 1.00 | 1.36350 | 1.36330 | 1.33750 | ||
60 | 2010.02.22 02:10 | s/l | 20 | 1.00 | 1.36330 | 1.36330 | 1.33750 | 20.00 | 8480.00 |
61 | 2010.02.22 02:10 | s/l | 21 | 1.00 | 1.36345 | 1.36345 | 1.33765 | 20.00 | 8500.00 |
62 | 2010.02.22 02:10 | s/l | 22 | 1.00 | 1.36343 | 1.36343 | 1.33763 | 20.00 | 8520.00 |
63 | 2010.02.22 02:10 | s/l | 23 | 1.00 | 1.36341 | 1.36341 | 1.33761 | 20.00 | 8540.00 |
64 | 2010.03.01 00:00 | sell | 24 | 1.00 | 1.36240 | 1.36540 | 1.33640 | ||
65 | 2010.03.01 00:00 | sell | 25 | 1.00 | 1.36229 | 1.36529 | 1.33629 | ||
66 | 2010.03.01 00:00 | sell | 26 | 1.00 | 1.36231 | 1.36531 | 1.33631 | ||
67 | 2010.03.01 00:00 | sell | 27 | 1.00 | 1.36232 | 1.36532 | 1.33632 | ||
68 | 2010.03.01 01:03 | modify | 24 | 1.00 | 1.36240 | 1.36220 | 1.33640 | ||
69 | 2010.03.01 01:03 | s/l | 24 | 1.00 | 1.36220 | 1.36220 | 1.33640 | 20.00 | 8560.00 |
70 | 2010.03.01 11:16 | s/l | 25 | 1.00 | 1.36529 | 1.36529 | 1.33629 | -300.00 | 8260.00 |
71 | 2010.03.01 11:16 | s/l | 26 | 1.00 | 1.36531 | 1.36531 | 1.33631 | -300.00 | 7960.00 |
72 | 2010.03.01 11:16 | s/l | 27 | 1.00 | 1.36532 | 1.36532 | 1.33632 | -300.00 | 7660.00 |
73 | 2010.03.08 00:00 | sell | 28 | 1.00 | 1.36340 | 1.36640 | 1.33740 | ||
74 | 2010.03.08 00:00 | sell | 29 | 1.00 | 1.36330 | 1.36630 | 1.33730 | ||
75 | 2010.03.08 02:20 | s/l | 29 | 1.00 | 1.36630 | 1.36630 | 1.33730 | -300.00 | 7360.00 |
76 | 2010.03.08 02:20 | s/l | 28 | 1.00 | 1.36640 | 1.36640 | 1.33740 | -300.00 | 7060.00 |
77 | 2010.03.15 00:00 | sell | 30 | 1.00 | 1.37760 | 1.38060 | 1.35160 | ||
78 | 2010.03.15 00:00 | sell | 31 | 1.00 | 1.37750 | 1.38050 | 1.35150 | ||
79 | 2010.03.15 00:00 | sell | 32 | 1.00 | 1.37740 | 1.38040 | 1.35140 | ||
80 | 2010.03.15 00:00 | sell | 33 | 1.00 | 1.37755 | 1.38055 | 1.35155 | ||
81 | 2010.03.15 00:54 | modify | 30 | 1.00 | 1.37760 | 1.37740 | 1.35160 | ||
82 | 2010.03.15 00:56 | modify | 31 | 1.00 | 1.37750 | 1.37730 | 1.35150 | ||
83 | 2010.03.15 00:57 | modify | 32 | 1.00 | 1.37740 | 1.37720 | 1.35140 | ||
84 | 2010.03.15 00:57 | modify | 33 | 1.00 | 1.37755 | 1.37735 | 1.35155 | ||
85 | 2010.03.15 01:12 | s/l | 31 | 1.00 | 1.37730 | 1.37730 | 1.35150 | 20.00 | 7080.00 |
86 | 2010.03.15 01:12 | s/l | 32 | 1.00 | 1.37720 | 1.37720 | 1.35140 | 20.00 | 7100.00 |
87 | 2010.03.15 01:12 | s/l | 33 | 1.00 | 1.37735 | 1.37735 | 1.35155 | 20.00 | 7120.00 |
88 | 2010.03.15 02:52 | s/l | 30 | 1.00 | 1.37740 | 1.37740 | 1.35160 | 20.00 | 7140.00 |
89 | 2010.03.29 00:00 | sell | 34 | 1.00 | 1.34730 | 1.35030 | 1.32130 | ||
90 | 2010.03.29 00:00 | sell | 35 | 1.00 | 1.34713 | 1.35013 | 1.32113 | ||
91 | 2010.03.29 00:00 | sell | 36 | 1.00 | 1.34714 | 1.35014 | 1.32114 | ||
92 | 2010.03.29 00:00 | sell | 37 | 1.00 | 1.34715 | 1.35015 | 1.32115 | ||
93 | 2010.03.29 00:08 | modify | 34 | 1.00 | 1.34730 | 1.34710 | 1.32130 | ||
94 | 2010.03.29 00:09 | modify | 35 | 1.00 | 1.34713 | 1.34693 | 1.32113 | ||
95 | 2010.03.29 00:09 | modify | 36 | 1.00 | 1.34714 | 1.34694 | 1.32114 | ||
96 | 2010.03.29 00:09 | modify | 37 | 1.00 | 1.34715 | 1.34695 | 1.32115 | ||
97 | 2010.03.29 00:15 | s/l | 35 | 1.00 | 1.34693 | 1.34693 | 1.32113 | 20.00 | 7160.00 |
98 | 2010.03.29 00:15 | s/l | 36 | 1.00 | 1.34694 | 1.34694 | 1.32114 | 20.00 | 7180.00 |
99 | 2010.03.29 00:15 | s/l | 37 | 1.00 | 1.34695 | 1.34695 | 1.32115 | 20.00 | 7200.00 |
100 | 2010.03.29 00:15 | s/l | 34 | 1.00 | 1.34710 | 1.34710 | 1.32130 | 20.00 | 7220.00 |
101 | 2010.04.12 00:00 | sell | 38 | 1.00 | 1.36590 | 1.36890 | 1.33990 | ||
102 | 2010.04.12 00:00 | sell | 39 | 1.00 | 1.36572 | 1.36872 | 1.33972 | ||
103 | 2010.04.12 00:00 | sell | 40 | 1.00 | 1.36555 | 1.36855 | 1.33955 | ||
104 | 2010.04.12 00:00 | sell | 41 | 1.00 | 1.36537 | 1.36837 | 1.33937 | ||
105 | 2010.04.12 00:06 | modify | 38 | 1.00 | 1.36590 | 1.36570 | 1.33990 | ||
106 | 2010.04.12 00:06 | modify | 39 | 1.00 | 1.36572 | 1.36552 | 1.33972 | ||
107 | 2010.04.12 00:06 | s/l | 39 | 1.00 | 1.36552 | 1.36552 | 1.33972 | 20.00 | 7240.00 |
108 | 2010.04.12 00:07 | s/l | 38 | 1.00 | 1.36570 | 1.36570 | 1.33990 | 20.00 | 7260.00 |
109 | 2010.04.12 07:57 | s/l | 41 | 1.00 | 1.36837 | 1.36837 | 1.33937 | -300.00 | 6960.00 |
110 | 2010.04.12 07:57 | s/l | 40 | 1.00 | 1.36855 | 1.36855 | 1.33955 | -300.00 | 6660.00 |
111 | 2010.04.19 00:00 | buy | 42 | 1.00 | 1.34715 | 1.34415 | 1.37315 | ||
112 | 2010.04.19 00:00 | buy | 43 | 1.00 | 1.34689 | 1.34389 | 1.37289 | ||
113 | 2010.04.19 00:00 | buy | 44 | 1.00 | 1.34692 | 1.34392 | 1.37292 | ||
114 | 2010.04.19 00:00 | buy | 45 | 1.00 | 1.34685 | 1.34385 | 1.37285 | ||
115 | 2010.04.19 00:31 | modify | 43 | 1.00 | 1.34689 | 1.34709 | 1.37289 | ||
116 | 2010.04.19 00:32 | modify | 42 | 1.00 | 1.34715 | 1.34735 | 1.37315 | ||
117 | 2010.04.19 00:41 | s/l | 42 | 1.00 | 1.34735 | 1.34735 | 1.37315 | 20.00 | 6680.00 |
118 | 2010.04.19 00:42 | s/l | 43 | 1.00 | 1.34709 | 1.34709 | 1.37289 | 20.00 | 6700.00 |
119 | 2010.04.19 09:51 | s/l | 44 | 1.00 | 1.34392 | 1.34392 | 1.37292 | -300.00 | 6400.00 |
120 | 2010.04.19 09:51 | s/l | 45 | 1.00 | 1.34385 | 1.34385 | 1.37285 | -300.00 | 6100.00 |
121 | 2010.04.26 00:00 | buy | 46 | 1.00 | 1.33505 | 1.33205 | 1.36105 | ||
122 | 2010.04.26 00:00 | buy | 47 | 1.00 | 1.33494 | 1.33194 | 1.36094 | ||
123 | 2010.04.26 00:00 | buy | 48 | 1.00 | 1.33497 | 1.33197 | 1.36097 | ||
124 | 2010.04.26 00:00 | buy | 49 | 1.00 | 1.33486 | 1.33186 | 1.36086 | ||
125 | 2010.04.26 01:24 | modify | 47 | 1.00 | 1.33494 | 1.33514 | 1.36094 | ||
126 | 2010.04.26 01:24 | modify | 46 | 1.00 | 1.33505 | 1.33525 | 1.36105 | ||
127 | 2010.04.26 01:25 | modify | 48 | 1.00 | 1.33497 | 1.33517 | 1.36097 | ||
128 | 2010.04.26 01:25 | modify | 49 | 1.00 | 1.33486 | 1.33506 | 1.36086 | ||
129 | 2010.04.26 09:04 | s/l | 46 | 1.00 | 1.33525 | 1.33525 | 1.36105 | 20.00 | 6120.00 |
130 | 2010.04.26 09:04 | s/l | 47 | 1.00 | 1.33514 | 1.33514 | 1.36094 | 20.00 | 6140.00 |
131 | 2010.04.26 09:04 | s/l | 48 | 1.00 | 1.33517 | 1.33517 | 1.36097 | 20.00 | 6160.00 |
132 | 2010.04.26 09:04 | s/l | 49 | 1.00 | 1.33506 | 1.33506 | 1.36086 | 20.00 | 6180.00 |
133 | 2010.05.03 00:00 | sell | 50 | 1.00 | 1.33570 | 1.33870 | 1.30970 | ||
134 | 2010.05.03 00:00 | sell | 51 | 1.00 | 1.33578 | 1.33878 | 1.30978 | ||
135 | 2010.05.03 00:00 | sell | 52 | 1.00 | 1.33585 | 1.33885 | 1.30985 | ||
136 | 2010.05.03 00:00 | sell | 53 | 1.00 | 1.33583 | 1.33883 | 1.30983 | ||
137 | 2010.05.03 00:02 | modify | 50 | 1.00 | 1.33570 | 1.33550 | 1.30970 | ||
138 | 2010.05.03 00:02 | modify | 51 | 1.00 | 1.33578 | 1.33558 | 1.30978 | ||
139 | 2010.05.03 00:02 | modify | 52 | 1.00 | 1.33585 | 1.33565 | 1.30985 | ||
140 | 2010.05.03 00:02 | modify | 53 | 1.00 | 1.33583 | 1.33563 | 1.30983 | ||
141 | 2010.05.04 14:46 | t/p | 52 | 1.00 | 1.30985 | 1.33565 | 1.30985 | 2597.78 | 8777.78 |
142 | 2010.05.04 14:47 | t/p | 53 | 1.00 | 1.30983 | 1.33563 | 1.30983 | 2597.78 | 11375.55 |
143 | 2010.05.04 14:47 | t/p | 51 | 1.00 | 1.30978 | 1.33558 | 1.30978 | 2597.78 | 13973.33 |
144 | 2010.05.04 14:47 | t/p | 50 | 1.00 | 1.30970 | 1.33550 | 1.30970 | 2597.78 | 16571.10 |
145 | 2010.05.10 00:00 | sell | 54 | 1.00 | 1.29160 | 1.29460 | 1.26560 | ||
146 | 2010.05.10 00:00 | sell | 55 | 1.00 | 1.29138 | 1.29438 | 1.26538 | ||
147 | 2010.05.10 00:00 | sell | 56 | 1.00 | 1.29115 | 1.29415 | 1.26515 | ||
148 | 2010.05.10 00:00 | sell | 57 | 1.00 | 1.29117 | 1.29417 | 1.26517 | ||
149 | 2010.05.10 00:02 | modify | 54 | 1.00 | 1.29160 | 1.29140 | 1.26560 | ||
150 | 2010.05.10 00:02 | modify | 55 | 1.00 | 1.29138 | 1.29118 | 1.26538 | ||
151 | 2010.05.10 00:02 | modify | 56 | 1.00 | 1.29115 | 1.29095 | 1.26515 | ||
152 | 2010.05.10 00:02 | modify | 57 | 1.00 | 1.29117 | 1.29097 | 1.26517 | ||
153 | 2010.05.10 00:02 | s/l | 55 | 1.00 | 1.29118 | 1.29118 | 1.26538 | 20.00 | 16591.10 |
154 | 2010.05.10 00:02 | s/l | 56 | 1.00 | 1.29095 | 1.29095 | 1.26515 | 20.00 | 16611.10 |
155 | 2010.05.10 00:02 | s/l | 57 | 1.00 | 1.29097 | 1.29097 | 1.26517 | 20.00 | 16631.10 |
156 | 2010.05.10 00:03 | s/l | 54 | 1.00 | 1.29140 | 1.29140 | 1.26560 | 20.00 | 16651.10 |
157 | 2010.05.17 00:00 | buy | 58 | 1.00 | 1.23445 | 1.23145 | 1.26045 | ||
158 | 2010.05.17 00:00 | buy | 59 | 1.00 | 1.23427 | 1.23127 | 1.26027 | ||
159 | 2010.05.17 00:00 | buy | 60 | 1.00 | 1.23429 | 1.23129 | 1.26029 | ||
160 | 2010.05.17 00:00 | buy | 61 | 1.00 | 1.23425 | 1.23125 | 1.26025 | ||
161 | 2010.05.17 00:11 | modify | 59 | 1.00 | 1.23427 | 1.23447 | 1.26027 | ||
162 | 2010.05.17 00:12 | modify | 60 | 1.00 | 1.23429 | 1.23449 | 1.26029 | ||
163 | 2010.05.17 00:12 | modify | 61 | 1.00 | 1.23425 | 1.23445 | 1.26025 | ||
164 | 2010.05.17 00:12 | modify | 58 | 1.00 | 1.23445 | 1.23465 | 1.26045 | ||
165 | 2010.05.17 00:50 | s/l | 58 | 1.00 | 1.23465 | 1.23465 | 1.26045 | 20.00 | 16671.10 |
166 | 2010.05.17 00:54 | s/l | 59 | 1.00 | 1.23447 | 1.23447 | 1.26027 | 20.00 | 16691.10 |
167 | 2010.05.17 00:54 | s/l | 60 | 1.00 | 1.23449 | 1.23449 | 1.26029 | 20.00 | 16711.10 |
168 | 2010.05.17 00:54 | s/l | 61 | 1.00 | 1.23445 | 1.23445 | 1.26025 | 20.00 | 16731.10 |
169 | 2010.05.19 10:06 | buy | 62 | 1.00 | 1.21645 | 1.21345 | 1.24245 | ||
170 | 2010.05.19 10:06 | buy | 63 | 1.00 | 1.21633 | 1.21333 | 1.24233 | ||
171 | 2010.05.19 10:06 | buy | 64 | 1.00 | 1.21621 | 1.21321 | 1.24221 | ||
172 | 2010.05.19 10:06 | buy | 65 | 1.00 | 1.21609 | 1.21309 | 1.24209 | ||
173 | 2010.05.19 10:06 | modify | 62 | 1.00 | 1.21645 | 1.21665 | 1.24245 | ||
174 | 2010.05.19 10:06 | modify | 63 | 1.00 | 1.21633 | 1.21653 | 1.24233 | ||
175 | 2010.05.19 11:24 | modify | 64 | 1.00 | 1.21621 | 1.21641 | 1.24221 | ||
176 | 2010.05.19 11:24 | modify | 65 | 1.00 | 1.21609 | 1.21629 | 1.24209 | ||
177 | 2010.05.19 11:26 | s/l | 62 | 1.00 | 1.21665 | 1.21665 | 1.24245 | 20.00 | 16751.10 |
178 | 2010.05.19 11:26 | s/l | 63 | 1.00 | 1.21653 | 1.21653 | 1.24233 | 20.00 | 16771.10 |
179 | 2010.05.19 11:26 | s/l | 64 | 1.00 | 1.21641 | 1.21641 | 1.24221 | 20.00 | 16791.10 |
180 | 2010.05.19 11:26 | s/l | 65 | 1.00 | 1.21629 | 1.21629 | 1.24209 | 20.00 | 16811.10 |
181 | 2010.05.24 00:00 | buy | 66 | 1.00 | 1.25395 | 1.25095 | 1.27995 | ||
182 | 2010.05.24 00:00 | buy | 67 | 1.00 | 1.25368 | 1.25068 | 1.27968 | ||
183 | 2010.05.24 00:00 | buy | 68 | 1.00 | 1.25370 | 1.25070 | 1.27970 | ||
184 | 2010.05.24 00:00 | buy | 69 | 1.00 | 1.25365 | 1.25065 | 1.27965 | ||
185 | 2010.05.24 00:10 | modify | 67 | 1.00 | 1.25368 | 1.25388 | 1.27968 | ||
186 | 2010.05.24 00:10 | modify | 68 | 1.00 | 1.25370 | 1.25390 | 1.27970 | ||
187 | 2010.05.24 00:11 | modify | 69 | 1.00 | 1.25365 | 1.25385 | 1.27965 | ||
188 | 2010.05.24 00:11 | modify | 66 | 1.00 | 1.25395 | 1.25415 | 1.27995 | ||
189 | 2010.05.24 00:12 | s/l | 66 | 1.00 | 1.25415 | 1.25415 | 1.27995 | 20.00 | 16831.10 |
190 | 2010.05.24 00:25 | s/l | 67 | 1.00 | 1.25388 | 1.25388 | 1.27968 | 20.00 | 16851.10 |
191 | 2010.05.24 00:25 | s/l | 68 | 1.00 | 1.25390 | 1.25390 | 1.27970 | 20.00 | 16871.10 |
192 | 2010.05.24 00:25 | s/l | 69 | 1.00 | 1.25385 | 1.25385 | 1.27965 | 20.00 | 16891.10 |
193 | 2010.05.28 03:13 | buy | 70 | 1.00 | 1.23545 | 1.23245 | 1.26145 | ||
194 | 2010.05.28 03:13 | buy | 71 | 1.00 | 1.23539 | 1.23239 | 1.26139 | ||
195 | 2010.05.28 03:13 | buy | 72 | 1.00 | 1.23533 | 1.23233 | 1.26133 | ||
196 | 2010.05.28 03:13 | buy | 73 | 1.00 | 1.23527 | 1.23227 | 1.26127 | ||
197 | 2010.05.28 03:22 | s/l | 70 | 1.00 | 1.23245 | 1.23245 | 1.26145 | -300.00 | 16591.10 |
198 | 2010.05.28 03:26 | s/l | 71 | 1.00 | 1.23239 | 1.23239 | 1.26139 | -300.00 | 16291.10 |
199 | 2010.05.28 03:26 | s/l | 72 | 1.00 | 1.23233 | 1.23233 | 1.26133 | -300.00 | 15991.10 |
200 | 2010.05.28 03:37 | s/l | 73 | 1.00 | 1.23227 | 1.23227 | 1.26127 | -300.00 | 15691.10 |
201 | 2010.06.07 00:00 | buy | 74 | 1.00 | 1.19295 | 1.18995 | 1.21895 | ||
202 | 2010.06.07 00:00 | buy | 75 | 1.00 | 1.19269 | 1.18969 | 1.21869 | ||
203 | 2010.06.07 00:00 | buy | 76 | 1.00 | 1.19273 | 1.18973 | 1.21873 | ||
204 | 2010.06.07 00:00 | buy | 77 | 1.00 | 1.19265 | 1.18965 | 1.21865 | ||
205 | 2010.06.07 00:15 | modify | 75 | 1.00 | 1.19269 | 1.19289 | 1.21869 | ||
206 | 2010.06.07 00:16 | modify | 76 | 1.00 | 1.19273 | 1.19293 | 1.21873 | ||
207 | 2010.06.07 00:16 | modify | 77 | 1.00 | 1.19265 | 1.19285 | 1.21865 | ||
208 | 2010.06.07 00:30 | modify | 74 | 1.00 | 1.19295 | 1.19315 | 1.21895 | ||
209 | 2010.06.07 01:49 | s/l | 74 | 1.00 | 1.19315 | 1.19315 | 1.21895 | 20.00 | 15711.10 |
210 | 2010.06.07 01:49 | s/l | 76 | 1.00 | 1.19293 | 1.19293 | 1.21873 | 20.00 | 15731.10 |
211 | 2010.06.07 01:50 | s/l | 75 | 1.00 | 1.19289 | 1.19289 | 1.21869 | 20.00 | 15751.10 |
212 | 2010.06.07 01:50 | s/l | 77 | 1.00 | 1.19285 | 1.19285 | 1.21865 | 20.00 | 15771.10 |
213 | 2010.06.14 00:00 | sell | 78 | 1.00 | 1.21290 | 1.21590 | 1.18690 | ||
214 | 2010.06.14 00:00 | sell | 79 | 1.00 | 1.21275 | 1.21575 | 1.18675 | ||
215 | 2010.06.14 00:00 | sell | 80 | 1.00 | 1.21279 | 1.21579 | 1.18679 | ||
216 | 2010.06.14 00:00 | sell | 81 | 1.00 | 1.21265 | 1.21565 | 1.18665 | ||
217 | 2010.06.14 00:21 | modify | 78 | 1.00 | 1.21290 | 1.21270 | 1.18690 | ||
218 | 2010.06.14 00:21 | modify | 79 | 1.00 | 1.21275 | 1.21255 | 1.18675 | ||
219 | 2010.06.14 00:21 | modify | 80 | 1.00 | 1.21279 | 1.21259 | 1.18679 | ||
220 | 2010.06.14 00:21 | modify | 81 | 1.00 | 1.21265 | 1.21245 | 1.18665 | ||
221 | 2010.06.14 00:21 | s/l | 79 | 1.00 | 1.21255 | 1.21255 | 1.18675 | 20.00 | 15791.10 |
222 | 2010.06.14 00:21 | s/l | 81 | 1.00 | 1.21245 | 1.21245 | 1.18665 | 20.00 | 15811.10 |
223 | 2010.06.14 00:22 | s/l | 80 | 1.00 | 1.21259 | 1.21259 | 1.18679 | 20.00 | 15831.10 |
224 | 2010.06.14 00:46 | s/l | 78 | 1.00 | 1.21270 | 1.21270 | 1.18690 | 20.00 | 15851.10 |
225 | 2010.06.21 00:00 | sell | 82 | 1.00 | 1.24500 | 1.24800 | 1.21900 | ||
226 | 2010.06.21 00:00 | sell | 83 | 1.00 | 1.24473 | 1.24773 | 1.21873 | ||
227 | 2010.06.21 00:00 | sell | 84 | 1.00 | 1.24446 | 1.24746 | 1.21846 | ||
228 | 2010.06.21 00:00 | sell | 85 | 1.00 | 1.24450 | 1.24750 | 1.21850 | ||
229 | 2010.06.21 00:01 | modify | 82 | 1.00 | 1.24500 | 1.24480 | 1.21900 | ||
230 | 2010.06.21 00:03 | s/l | 82 | 1.00 | 1.24480 | 1.24480 | 1.21900 | 20.00 | 15871.10 |
