通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2008.07.01 00:00 - 2012.07.03 12:15 (2008.07.01 - 2012.08.07) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
パラメーター | Lots=0.1; Profit_pips=8; TrailingStop=55; MaxPosition=7; Excite=true; StepUpLots=true; Mail=false; | ||||
Bars in test | 298210 | Ticks modelled | 74882167 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 14 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 4634.11 | Gross profit | 13285.90 | Gross loss | -8651.79 |
Profit factor | 1.54 | Expected payoff | 3.35 | ||
Absolute drawdown | 923.68 | Maximal drawdown | 1486.98 (14.08%) | Relative drawdown | 14.08% (1486.98) |
Total trades | 1385 | Short positions (won %) | 614 (87.95%) | Long positions (won %) | 771 (91.18%) |
Profit trades (% of total) | 1243 (89.75%) | Loss trades (% of total) | 142 (10.25%) | ||
Largest | profit trade | 64.25 | loss trade | -171.90 | |
Average | profit trade | 10.69 | loss trade | -60.93 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 135 (1415.29) | consecutive losses (loss in money) | 11 (-732.80) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1415.29 (135) | consecutive loss (count of losses) | -732.80 (11) | |
Average | consecutive wins | 23 | consecutive losses | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
1 | 2008.07.03 01:45 | buy | 1 | 0.10 | 1.58755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2008.07.03 01:45 | modify | 1 | 0.10 | 1.58755 | 1.58182 | 0.00000 | ||
3 | 2008.07.03 01:50 | buy | 2 | 0.10 | 1.58743 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2008.07.03 01:50 | modify | 2 | 0.10 | 1.58743 | 1.58170 | 0.00000 | ||
5 | 2008.07.03 01:50 | buy | 3 | 0.10 | 1.58733 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2008.07.03 01:50 | modify | 3 | 0.10 | 1.58733 | 1.58160 | 0.00000 | ||
7 | 2008.07.03 01:51 | buy | 4 | 0.10 | 1.58743 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2008.07.03 01:51 | modify | 4 | 0.10 | 1.58743 | 1.58170 | 0.00000 | ||
9 | 2008.07.03 01:51 | buy | 5 | 0.10 | 1.58733 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2008.07.03 01:51 | modify | 5 | 0.10 | 1.58733 | 1.58160 | 0.00000 | ||
11 | 2008.07.03 01:51 | buy | 6 | 0.10 | 1.58740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2008.07.03 01:51 | modify | 6 | 0.10 | 1.58740 | 1.58167 | 0.00000 | ||
13 | 2008.07.03 01:53 | buy | 7 | 0.20 | 1.58737 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2008.07.03 01:53 | modify | 7 | 0.20 | 1.58737 | 1.58164 | 0.00000 | ||
15 | 2008.07.03 02:01 | modify | 6 | 0.10 | 1.58740 | 1.58226 | 0.00000 | ||
16 | 2008.07.03 02:04 | modify | 5 | 0.10 | 1.58733 | 1.58220 | 0.00000 | ||
17 | 2008.07.03 02:05 | modify | 7 | 0.20 | 1.58737 | 1.58220 | 0.00000 | ||
18 | 2008.07.03 02:05 | modify | 3 | 0.10 | 1.58733 | 1.58221 | 0.00000 | ||
19 | 2008.07.03 02:05 | modify | 4 | 0.10 | 1.58743 | 1.58229 | 0.00000 | ||
20 | 2008.07.03 02:07 | modify | 2 | 0.10 | 1.58743 | 1.58228 | 0.00000 | ||
21 | 2008.07.03 02:15 | modify | 1 | 0.10 | 1.58755 | 1.58233 | 0.00000 | ||
22 | 2008.07.03 02:53 | close | 3 | 0.10 | 1.58820 | 1.58221 | 0.00000 | 8.70 | 10008.70 |
23 | 2008.07.03 03:18 | close | 5 | 0.10 | 1.58816 | 1.58220 | 0.00000 | 8.30 | 10017.00 |
24 | 2008.07.03 03:32 | modify | 6 | 0.10 | 1.58740 | 1.58284 | 0.00000 | ||
25 | 2008.07.03 03:32 | close | 6 | 0.10 | 1.58834 | 1.58284 | 0.00000 | 9.40 | 10026.40 |
26 | 2008.07.03 03:33 | modify | 1 | 0.10 | 1.58755 | 1.58291 | 0.00000 | ||
27 | 2008.07.03 03:33 | modify | 7 | 0.20 | 1.58737 | 1.58291 | 0.00000 | ||
28 | 2008.07.03 03:33 | close | 7 | 0.20 | 1.58841 | 1.58291 | 0.00000 | 20.80 | 10047.20 |
29 | 2008.07.03 03:33 | close | 1 | 0.10 | 1.58841 | 1.58291 | 0.00000 | 8.60 | 10055.80 |
30 | 2008.07.03 03:33 | modify | 2 | 0.10 | 1.58743 | 1.58289 | 0.00000 | ||
31 | 2008.07.03 03:33 | close | 2 | 0.10 | 1.58839 | 1.58289 | 0.00000 | 9.60 | 10065.40 |
32 | 2008.07.03 03:33 | modify | 4 | 0.10 | 1.58743 | 1.58282 | 0.00000 | ||
33 | 2008.07.03 03:33 | close | 4 | 0.10 | 1.58832 | 1.58282 | 0.00000 | 8.90 | 10074.30 |
34 | 2008.07.03 04:45 | buy | 8 | 0.10 | 1.58703 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2008.07.03 04:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.58703 | 1.58130 | 0.00000 | ||
36 | 2008.07.03 04:45 | buy | 9 | 0.10 | 1.58707 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2008.07.03 04:45 | modify | 9 | 0.10 | 1.58707 | 1.58134 | 0.00000 | ||
38 | 2008.07.03 04:46 | buy | 10 | 0.10 | 1.58713 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2008.07.03 04:46 | modify | 10 | 0.10 | 1.58713 | 1.58140 | 0.00000 | ||
40 | 2008.07.03 05:00 | buy | 11 | 0.20 | 1.58663 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2008.07.03 05:00 | modify | 11 | 0.20 | 1.58663 | 1.58090 | 0.00000 | ||
42 | 2008.07.03 06:05 | modify | 11 | 0.20 | 1.58663 | 1.58160 | 0.00000 | ||
43 | 2008.07.03 06:47 | modify | 8 | 0.10 | 1.58703 | 1.58190 | 0.00000 | ||
44 | 2008.07.03 06:53 | modify | 9 | 0.10 | 1.58707 | 1.58212 | 0.00000 | ||
45 | 2008.07.03 06:53 | modify | 10 | 0.10 | 1.58713 | 1.58212 | 0.00000 | ||
46 | 2008.07.03 06:53 | modify | 11 | 0.20 | 1.58663 | 1.58212 | 0.00000 | ||
47 | 2008.07.03 06:53 | close | 11 | 0.20 | 1.58762 | 1.58212 | 0.00000 | 19.80 | 10094.10 |
48 | 2008.07.03 07:02 | close | 8 | 0.10 | 1.58790 | 1.58190 | 0.00000 | 8.70 | 10102.80 |
49 | 2008.07.03 07:27 | close | 9 | 0.10 | 1.58796 | 1.58212 | 0.00000 | 8.90 | 10111.70 |
50 | 2008.07.03 07:29 | close | 10 | 0.10 | 1.58802 | 1.58212 | 0.00000 | 8.90 | 10120.60 |
51 | 2008.07.04 05:00 | sell | 12 | 0.10 | 1.57140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2008.07.04 05:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.57140 | 1.57713 | 0.00000 | ||
53 | 2008.07.04 09:49 | modify | 12 | 0.10 | 1.57140 | 1.57653 | 0.00000 | ||
54 | 2008.07.04 09:52 | modify | 12 | 0.10 | 1.57140 | 1.57598 | 0.00000 | ||
55 | 2008.07.04 09:52 | close | 12 | 0.10 | 1.57048 | 1.57598 | 0.00000 | 9.20 | 10129.80 |
56 | 2008.07.07 22:40 | buy | 13 | 0.10 | 1.57123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2008.07.07 22:40 | modify | 13 | 0.10 | 1.57123 | 1.56550 | 0.00000 | ||
58 | 2008.07.07 22:40 | buy | 14 | 0.10 | 1.57111 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2008.07.07 22:40 | modify | 14 | 0.10 | 1.57111 | 1.56538 | 0.00000 | ||
60 | 2008.07.07 22:45 | modify | 14 | 0.10 | 1.57111 | 1.56620 | 0.00000 | ||
61 | 2008.07.07 22:45 | modify | 13 | 0.10 | 1.57123 | 1.56619 | 0.00000 | ||
62 | 2008.07.07 22:52 | close | 13 | 0.10 | 1.57210 | 1.56619 | 0.00000 | 8.70 | 10138.50 |
63 | 2008.07.07 22:53 | close | 14 | 0.10 | 1.57201 | 1.56620 | 0.00000 | 9.00 | 10147.50 |
64 | 2008.07.08 04:20 | buy | 15 | 0.10 | 1.57123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2008.07.08 04:20 | modify | 15 | 0.10 | 1.57123 | 1.56550 | 0.00000 | ||
66 | 2008.07.08 04:20 | buy | 16 | 0.10 | 1.57126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2008.07.08 04:20 | modify | 16 | 0.10 | 1.57126 | 1.56553 | 0.00000 | ||
68 | 2008.07.08 04:20 | buy | 17 | 0.10 | 1.57118 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2008.07.08 04:20 | modify | 17 | 0.10 | 1.57118 | 1.56545 | 0.00000 | ||
70 | 2008.07.08 04:21 | buy | 18 | 0.10 | 1.57120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2008.07.08 04:21 | modify | 18 | 0.10 | 1.57120 | 1.56547 | 0.00000 | ||
72 | 2008.07.08 04:37 | modify | 17 | 0.10 | 1.57118 | 1.56604 | 0.00000 | ||
73 | 2008.07.08 04:37 | modify | 18 | 0.10 | 1.57120 | 1.56603 | 0.00000 | ||
74 | 2008.07.08 04:37 | modify | 15 | 0.10 | 1.57123 | 1.56605 | 0.00000 | ||
75 | 2008.07.08 04:50 | buy | 19 | 0.10 | 1.57025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2008.07.08 04:50 | modify | 19 | 0.10 | 1.57025 | 1.56452 | 0.00000 | ||
77 | 2008.07.08 04:50 | buy | 20 | 0.10 | 1.57033 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2008.07.08 04:50 | modify | 20 | 0.10 | 1.57033 | 1.56460 | 0.00000 | ||
79 | 2008.07.08 04:51 | buy | 21 | 0.10 | 1.57035 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2008.07.08 04:51 | modify | 21 | 0.10 | 1.57035 | 1.56462 | 0.00000 | ||
81 | 2008.07.08 06:22 | modify | 20 | 0.10 | 1.57033 | 1.56511 | 0.00000 | ||
82 | 2008.07.08 06:22 | modify | 19 | 0.10 | 1.57025 | 1.56518 | 0.00000 | ||
83 | 2008.07.08 06:22 | modify | 21 | 0.10 | 1.57035 | 1.56522 | 0.00000 | ||
84 | 2008.07.08 07:16 | modify | 19 | 0.10 | 1.57025 | 1.56570 | 0.00000 | ||
85 | 2008.07.08 07:16 | close | 19 | 0.10 | 1.57120 | 1.56570 | 0.00000 | 9.50 | 10157.00 |
86 | 2008.07.08 07:17 | modify | 20 | 0.10 | 1.57033 | 1.56569 | 0.00000 | ||
87 | 2008.07.08 07:17 | close | 20 | 0.10 | 1.57119 | 1.56569 | 0.00000 | 8.60 | 10165.60 |
88 | 2008.07.08 07:19 | modify | 21 | 0.10 | 1.57035 | 1.56580 | 0.00000 | ||
89 | 2008.07.08 07:19 | close | 21 | 0.10 | 1.57130 | 1.56580 | 0.00000 | 9.50 | 10175.10 |
90 | 2008.07.08 10:55 | modify | 16 | 0.10 | 1.57126 | 1.56637 | 0.00000 | ||
91 | 2008.07.08 10:55 | modify | 17 | 0.10 | 1.57118 | 1.56671 | 0.00000 | ||
92 | 2008.07.08 10:55 | close | 17 | 0.10 | 1.57221 | 1.56671 | 0.00000 | 10.30 | 10185.40 |
93 | 2008.07.08 10:55 | modify | 18 | 0.10 | 1.57120 | 1.56667 | 0.00000 | ||
94 | 2008.07.08 10:55 | close | 18 | 0.10 | 1.57217 | 1.56667 | 0.00000 | 9.70 | 10195.10 |
95 | 2008.07.08 10:55 | modify | 15 | 0.10 | 1.57123 | 1.56666 | 0.00000 | ||
96 | 2008.07.08 10:55 | close | 15 | 0.10 | 1.57216 | 1.56666 | 0.00000 | 9.30 | 10204.40 |
97 | 2008.07.08 10:55 | close | 16 | 0.10 | 1.57232 | 1.56637 | 0.00000 | 10.60 | 10215.00 |
98 | 2008.07.11 05:21 | buy | 22 | 0.10 | 1.57783 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2008.07.11 05:21 | modify | 22 | 0.10 | 1.57783 | 1.57210 | 0.00000 | ||
100 | 2008.07.11 05:21 | buy | 23 | 0.10 | 1.57758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2008.07.11 05:21 | modify | 23 | 0.10 | 1.57758 | 1.57185 | 0.00000 | ||
102 | 2008.07.11 05:32 | modify | 23 | 0.10 | 1.57758 | 1.57250 | 0.00000 | ||
103 | 2008.07.11 05:34 | modify | 22 | 0.10 | 1.57783 | 1.57280 | 0.00000 | ||
104 | 2008.07.11 05:42 | modify | 23 | 0.10 | 1.57758 | 1.57305 | 0.00000 | ||
105 | 2008.07.11 05:42 | close | 23 | 0.10 | 1.57855 | 1.57305 | 0.00000 | 9.70 | 10224.70 |
106 | 2008.07.11 06:16 | close | 22 | 0.10 | 1.57880 | 1.57280 | 0.00000 | 9.70 | 10234.40 |
107 | 2008.07.14 01:25 | buy | 24 | 0.10 | 1.59208 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2008.07.14 01:25 | modify | 24 | 0.10 | 1.59208 | 1.58635 | 0.00000 | ||
109 | 2008.07.14 01:30 | buy | 25 | 0.20 | 1.59101 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2008.07.14 01:30 | modify | 25 | 0.20 | 1.59101 | 1.58528 | 0.00000 | ||
111 | 2008.07.14 01:30 | buy | 26 | 0.10 | 1.59102 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2008.07.14 01:30 | modify | 26 | 0.10 | 1.59102 | 1.58529 | 0.00000 | ||
113 | 2008.07.14 01:31 | modify | 26 | 0.10 | 1.59102 | 1.58580 | 0.00000 | ||
114 | 2008.07.14 01:31 | modify | 25 | 0.20 | 1.59101 | 1.58594 | 0.00000 | ||
115 | 2008.07.14 01:40 | modify | 25 | 0.20 | 1.59101 | 1.58645 | 0.00000 | ||
116 | 2008.07.14 01:40 | close | 25 | 0.20 | 1.59195 | 1.58645 | 0.00000 | 18.80 | 10253.20 |
117 | 2008.07.14 01:41 | modify | 26 | 0.10 | 1.59102 | 1.58641 | 0.00000 | ||
118 | 2008.07.14 01:41 | close | 26 | 0.10 | 1.59191 | 1.58641 | 0.00000 | 8.90 | 10262.10 |
119 | 2008.07.14 02:30 | modify | 24 | 0.10 | 1.59208 | 1.58710 | 0.00000 | ||
120 | 2008.07.14 02:42 | close | 24 | 0.10 | 1.59305 | 1.58710 | 0.00000 | 9.70 | 10271.80 |
121 | 2008.07.14 03:05 | buy | 27 | 0.10 | 1.58943 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2008.07.14 03:05 | modify | 27 | 0.10 | 1.58943 | 1.58370 | 0.00000 | ||
123 | 2008.07.14 03:05 | buy | 28 | 0.10 | 1.58933 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2008.07.14 03:05 | modify | 28 | 0.10 | 1.58933 | 1.58360 | 0.00000 | ||
125 | 2008.07.14 03:05 | buy | 29 | 0.10 | 1.58947 | 0.00000 | 0.00000 | ||
126 | 2008.07.14 03:05 | modify | 29 | 0.10 | 1.58947 | 1.58374 | 0.00000 | ||
127 | 2008.07.14 03:10 | modify | 27 | 0.10 | 1.58943 | 1.58421 | 0.00000 | ||
128 | 2008.07.14 03:10 | modify | 28 | 0.10 | 1.58933 | 1.58444 | 0.00000 | ||
129 | 2008.07.14 03:10 | modify | 29 | 0.10 | 1.58947 | 1.58452 | 0.00000 | ||
130 | 2008.07.14 03:20 | buy | 30 | 0.20 | 1.58873 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2008.07.14 03:20 | modify | 30 | 0.20 | 1.58873 | 1.58300 | 0.00000 | ||
132 | 2008.07.14 03:20 | buy | 31 | 0.10 | 1.58848 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2008.07.14 03:20 | modify | 31 | 0.10 | 1.58848 | 1.58275 | 0.00000 | ||
134 | 2008.07.14 03:21 | buy | 32 | 0.10 | 1.58870 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2008.07.14 03:21 | modify | 32 | 0.10 | 1.58870 | 1.58297 | 0.00000 | ||
136 | 2008.07.14 03:22 | buy | 33 | 0.10 | 1.58886 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2008.07.14 03:22 | modify | 33 | 0.10 | 1.58886 | 1.58313 | 0.00000 | ||
138 | 2008.07.14 03:30 | modify | 31 | 0.10 | 1.58848 | 1.58327 | 0.00000 | ||
139 | 2008.07.14 03:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.58870 | 1.58367 | 0.00000 | ||
140 | 2008.07.14 03:30 | modify | 30 | 0.20 | 1.58873 | 1.58376 | 0.00000 | ||
141 | 2008.07.14 03:31 | modify | 33 | 0.10 | 1.58886 | 1.58375 | 0.00000 | ||
142 | 2008.07.14 03:31 | modify | 31 | 0.10 | 1.58848 | 1.58394 | 0.00000 | ||
143 | 2008.07.14 03:31 | close | 31 | 0.10 | 1.58944 | 1.58394 | 0.00000 | 9.60 | 10281.40 |
144 | 2008.07.14 03:41 | close | 32 | 0.10 | 1.58960 | 1.58367 | 0.00000 | 9.00 | 10290.40 |
145 | 2008.07.14 03:41 | close | 30 | 0.20 | 1.58965 | 1.58376 | 0.00000 | 18.40 | 10308.80 |
146 | 2008.07.14 03:42 | close | 33 | 0.10 | 1.58970 | 1.58375 | 0.00000 | 8.40 | 10317.20 |
147 | 2008.07.14 05:29 | close | 28 | 0.10 | 1.59038 | 1.58444 | 0.00000 | 10.50 | 10327.70 |
148 | 2008.07.14 05:30 | close | 29 | 0.10 | 1.59046 | 1.58452 | 0.00000 | 9.90 | 10337.60 |
149 | 2008.07.14 05:30 | modify | 27 | 0.10 | 1.58943 | 1.58497 | 0.00000 | ||
150 | 2008.07.14 05:30 | close | 27 | 0.10 | 1.59047 | 1.58497 | 0.00000 | 10.40 | 10348.00 |
151 | 2008.07.17 04:20 | sell | 34 | 0.10 | 1.58410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2008.07.17 04:20 | modify | 34 | 0.10 | 1.58410 | 1.58983 | 0.00000 | ||
153 | 2008.07.17 04:20 | sell | 35 | 0.10 | 1.58400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2008.07.17 04:20 | modify | 35 | 0.10 | 1.58400 | 1.58973 | 0.00000 | ||
155 | 2008.07.17 04:21 | sell | 36 | 0.10 | 1.58417 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2008.07.17 04:21 | modify | 36 | 0.10 | 1.58417 | 1.58990 | 0.00000 | ||
157 | 2008.07.17 04:28 | sell | 37 | 0.20 | 1.58465 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2008.07.17 04:28 | modify | 37 | 0.20 | 1.58465 | 1.59038 | 0.00000 | ||
159 | 2008.07.17 04:30 | sell | 38 | 0.10 | 1.58451 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2008.07.17 04:30 | modify | 38 | 0.10 | 1.58451 | 1.59024 | 0.00000 | ||
161 | 2008.07.17 04:30 | sell | 39 | 0.10 | 1.58445 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2008.07.17 04:30 | modify | 39 | 0.10 | 1.58445 | 1.59018 | 0.00000 | ||
163 | 2008.07.17 04:31 | sell | 40 | 0.10 | 1.58460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2008.07.17 04:31 | modify | 40 | 0.10 | 1.58460 | 1.59033 | 0.00000 | ||
165 | 2008.07.17 09:16 | modify | 37 | 0.20 | 1.58465 | 1.58987 | 0.00000 | ||
166 | 2008.07.17 09:17 | modify | 40 | 0.10 | 1.58460 | 1.58965 | 0.00000 | ||
167 | 2008.07.17 09:17 | modify | 38 | 0.10 | 1.58451 | 1.58955 | 0.00000 | ||
168 | 2008.07.17 09:17 | modify | 39 | 0.10 | 1.58445 | 1.58947 | 0.00000 | ||
169 | 2008.07.17 09:24 | modify | 36 | 0.10 | 1.58417 | 1.58936 | 0.00000 | ||
170 | 2008.07.17 09:25 | modify | 34 | 0.10 | 1.58410 | 1.58928 | 0.00000 | ||
171 | 2008.07.17 09:25 | modify | 37 | 0.20 | 1.58465 | 1.58924 | 0.00000 | ||
172 | 2008.07.17 09:25 | close | 37 | 0.20 | 1.58374 | 1.58924 | 0.00000 | 18.20 | 10366.20 |
173 | 2008.07.17 09:25 | close | 39 | 0.10 | 1.58364 | 1.58947 | 0.00000 | 8.10 | 10374.30 |
174 | 2008.07.17 09:25 | close | 40 | 0.10 | 1.58368 | 1.58965 | 0.00000 | 9.20 | 10383.50 |
175 | 2008.07.17 09:28 | close | 38 | 0.10 | 1.58366 | 1.58955 | 0.00000 | 8.50 | 10392.00 |
176 | 2008.07.17 09:28 | modify | 35 | 0.10 | 1.58400 | 1.58918 | 0.00000 | ||
177 | 2008.07.17 12:37 | s/l | 35 | 0.10 | 1.58918 | 1.58918 | 0.00000 | -51.80 | 10340.20 |
178 | 2008.07.17 12:37 | s/l | 34 | 0.10 | 1.58928 | 1.58928 | 0.00000 | -51.80 | 10288.40 |
179 | 2008.07.17 14:11 | modify | 36 | 0.10 | 1.58417 | 1.58886 | 0.00000 | ||
180 | 2008.07.17 14:11 | close | 36 | 0.10 | 1.58336 | 1.58886 | 0.00000 | 8.10 | 10296.50 |
181 | 2008.07.22 02:00 | buy | 41 | 0.10 | 1.59133 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2008.07.22 02:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.59133 | 1.58560 | 0.00000 | ||
183 | 2008.07.22 02:05 | buy | 42 | 0.20 | 1.59110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2008.07.22 02:05 | modify | 42 | 0.20 | 1.59110 | 1.58537 | 0.00000 | ||
185 | 2008.07.22 02:05 | buy | 43 | 0.10 | 1.59095 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2008.07.22 02:05 | modify | 43 | 0.10 | 1.59095 | 1.58522 | 0.00000 | ||
187 | 2008.07.22 02:16 | modify | 43 | 0.10 | 1.59095 | 1.58585 | 0.00000 | ||
188 | 2008.07.22 02:18 | modify | 42 | 0.20 | 1.59110 | 1.58590 | 0.00000 | ||
189 | 2008.07.22 02:46 | modify | 41 | 0.10 | 1.59133 | 1.58625 | 0.00000 | ||
190 | 2008.07.22 03:13 | modify | 43 | 0.10 | 1.59095 | 1.58640 | 0.00000 | ||
191 | 2008.07.22 03:13 | close | 43 | 0.10 | 1.59190 | 1.58640 | 0.00000 | 9.50 | 10306.00 |
192 | 2008.07.22 03:20 | modify | 42 | 0.20 | 1.59110 | 1.58665 | 0.00000 | ||
193 | 2008.07.22 03:20 | close | 42 | 0.20 | 1.59215 | 1.58665 | 0.00000 | 21.00 | 10327.00 |
194 | 2008.07.22 03:20 | close | 41 | 0.10 | 1.59215 | 1.58625 | 0.00000 | 8.20 | 10335.20 |
195 | 2008.07.22 07:50 | buy | 44 | 0.10 | 1.59193 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2008.07.22 07:50 | modify | 44 | 0.10 | 1.59193 | 1.58620 | 0.00000 | ||
197 | 2008.07.22 07:55 | buy | 45 | 0.20 | 1.59183 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2008.07.22 07:55 | modify | 45 | 0.20 | 1.59183 | 1.58610 | 0.00000 | ||
199 | 2008.07.22 07:55 | buy | 46 | 0.10 | 1.59164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2008.07.22 07:55 | modify | 46 | 0.10 | 1.59164 | 1.58591 | 0.00000 | ||
201 | 2008.07.22 07:56 | buy | 47 | 0.10 | 1.59163 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2008.07.22 07:56 | modify | 47 | 0.10 | 1.59163 | 1.58590 | 0.00000 | ||
203 | 2008.07.22 08:02 | modify | 47 | 0.10 | 1.59163 | 1.58649 | 0.00000 | ||
204 | 2008.07.22 08:03 | modify | 46 | 0.10 | 1.59164 | 1.58660 | 0.00000 | ||
205 | 2008.07.22 08:04 | modify | 44 | 0.10 | 1.59193 | 1.58676 | 0.00000 | ||
206 | 2008.07.22 08:04 | modify | 45 | 0.20 | 1.59183 | 1.58676 | 0.00000 | ||
207 | 2008.07.22 08:06 | modify | 47 | 0.10 | 1.59163 | 1.58701 | 0.00000 | ||
208 | 2008.07.22 08:06 | close | 47 | 0.10 | 1.59251 | 1.58701 | 0.00000 | 8.80 | 10344.00 |
209 | 2008.07.22 08:06 | modify | 46 | 0.10 | 1.59164 | 1.58721 | 0.00000 | ||
210 | 2008.07.22 08:06 | close | 46 | 0.10 | 1.59271 | 1.58721 | 0.00000 | 10.70 | 10354.70 |
211 | 2008.07.22 08:07 | modify | 44 | 0.10 | 1.59193 | 1.58735 | 0.00000 | ||
212 | 2008.07.22 08:07 | modify | 45 | 0.20 | 1.59183 | 1.58735 | 0.00000 | ||
213 | 2008.07.22 08:07 | close | 45 | 0.20 | 1.59285 | 1.58735 | 0.00000 | 20.40 | 10375.10 |
214 | 2008.07.22 08:07 | close | 44 | 0.10 | 1.59285 | 1.58735 | 0.00000 | 9.20 | 10384.30 |
215 | 2008.07.23 00:45 | sell | 48 | 0.10 | 1.57910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2008.07.23 00:45 | modify | 48 | 0.10 | 1.57910 | 1.58483 | 0.00000 | ||
217 | 2008.07.23 00:59 | modify | 48 | 0.10 | 1.57910 | 1.58421 | 0.00000 | ||
218 | 2008.07.23 02:52 | modify | 48 | 0.10 | 1.57910 | 1.58364 | 0.00000 | ||
219 | 2008.07.23 02:52 | close | 48 | 0.10 | 1.57814 | 1.58364 | 0.00000 | 9.60 | 10393.90 |
220 | 2008.07.23 04:40 | sell | 49 | 0.10 | 1.57930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2008.07.23 04:40 | modify | 49 | 0.10 | 1.57930 | 1.58503 | 0.00000 | ||
222 | 2008.07.23 04:44 | modify | 49 | 0.10 | 1.57930 | 1.58451 | 0.00000 | ||
223 | 2008.07.23 04:46 | modify | 49 | 0.10 | 1.57930 | 1.58398 | 0.00000 | ||
224 | 2008.07.23 04:46 | close | 49 | 0.10 | 1.57848 | 1.58398 | 0.00000 | 8.20 | 10402.10 |
225 | 2008.07.24 04:55 | sell | 50 | 0.10 | 1.56900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
226 | 2008.07.24 04:55 | modify | 50 | 0.10 | 1.56900 | 1.57473 | 0.00000 | ||
227 | 2008.07.24 05:00 | sell | 51 | 0.10 | 1.56930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
228 | 2008.07.24 05:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.56930 | 1.57503 | 0.00000 | ||
229 | 2008.07.24 05:00 | sell | 52 | 0.10 | 1.56917 | 0.00000 | 0.00000 | ||
230 | 2008.07.24 05:00 | modify | 52 | 0.10 | 1.56917 | 1.57490 | 0.00000 | ||
231 | 2008.07.24 05:00 | sell | 53 | 0.10 | 1.56914 | 0.00000 | 0.00000 | ||
232 | 2008.07.24 05:00 | modify | 53 | 0.10 | 1.56914 | 1.57487 | 0.00000 | ||
233 | 2008.07.24 05:10 | sell | 54 | 0.20 | 1.56931 | 0.00000 | 0.00000 | ||
234 | 2008.07.24 05:10 | modify | 54 | 0.20 | 1.56931 | 1.57504 | 0.00000 | ||
235 | 2008.07.24 05:10 | sell | 55 | 0.10 | 1.56941 | 0.00000 | 0.00000 | ||
236 | 2008.07.24 05:10 | modify | 55 | 0.10 | 1.56941 | 1.57514 | 0.00000 | ||
237 | 2008.07.24 05:11 | sell | 56 | 0.20 | 1.56950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
238 | 2008.07.24 05:11 | modify | 56 | 0.20 | 1.56950 | 1.57523 | 0.00000 | ||
239 | 2008.07.24 05:29 | modify | 56 | 0.20 | 1.56950 | 1.57468 | 0.00000 | ||
240 | 2008.07.24 05:31 | modify | 55 | 0.10 | 1.56941 | 1.57460 | 0.00000 | ||
