Pepperstone Financial Pty Ltd

Account: ***** Name: GOLD KOUSUI Currency: JPY 2012 September 12, 03:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
207731782012.08.17 14:30buy limit0.10xauusd1599.091305.091601.092012.08.19 00:001616.03expiration [2012.08.19 00:00]
207731892012.08.17 14:30buy stop0.10xauusd1626.091305.091628.092012.08.19 00:001616.03expiration [2012.08.19 00:00]
207969422012.08.17 21:45buy limit0.01xauusd1608.241306.241610.242012.08.17 23:201616.41expiration [2012.08.17 23:20]
208077252012.08.20 15:31buy0.01xauusd1610.751309.641613.642012.08.20 15:491613.64000230
208215332012.08.20 11:50buy limit0.01xauusd1610.001308.001612.002012.08.20 23:201621.50expiration [2012.08.20 23:20]
208223972012.08.20 12:00buy limit0.10xauusd1602.351308.351604.352012.08.22 00:001638.10expiration [2012.08.22 00:00]
208224162012.08.21 15:21buy0.10xauusd1630.001308.351631.352012.08.21 15:291636.400005 086
208601742012.08.21 01:55buy limit0.10xauusd1605.251311.251607.252012.08.23 00:001654.66expiration [2012.08.23 00:00]
208601832012.08.21 15:29buy0.10xauusd1636.901311.251634.252012.08.21 15:291636.20000-556
208820102012.08.21 12:45buy limit0.01xauusd1617.511315.511619.512012.08.21 23:201636.58expiration [2012.08.21 23:20]
209076842012.08.21 19:10buy limit0.01xauusd1630.551328.551632.552012.08.21 23:201636.58expiration [2012.08.21 23:20]
209150182012.08.21 21:50buy limit0.01xauusd1631.851329.851633.852012.08.21 23:201636.58expiration [2012.08.21 23:20]
209175962012.08.21 22:30buy limit0.10xauusd1622.151328.151624.152012.08.23 00:001654.66expiration [2012.08.23 00:00]
209176022012.08.22 21:28buy0.10xauusd1649.151328.151651.152012.08.22 21:361651.300001 686
209295962012.08.22 06:55buy limit0.01xauusd1631.101329.101633.102012.08.22 23:201655.61expiration [2012.08.22 23:20]
209464412012.08.22 12:50buy limit0.01xauusd1634.551332.551636.552012.08.22 23:201655.61expiration [2012.08.22 23:20]
209511542012.08.22 14:10buy limit0.01xauusd1631.601329.601633.602012.08.22 23:201655.61expiration [2012.08.22 23:20]
209523962012.08.22 14:30buy limit0.10xauusd1621.901327.901623.902012.08.24 00:001670.80expiration [2012.08.24 00:00]
209524222012.08.22 21:28buy0.10xauusd1649.071327.901650.902012.08.22 21:361651.050001 553
210012832012.08.23 01:40buy limit0.01xauusd1646.371344.371648.372012.08.23 23:201670.57expiration [2012.08.23 23:20]
210252042012.08.23 11:15buy limit0.01xauusd1656.501354.501658.502012.08.23 23:201670.57expiration [2012.08.23 23:20]
210363882012.08.23 14:15buy limit0.01xauusd1653.351351.351655.352012.08.23 23:201670.57expiration [2012.08.23 23:20]
210371442012.08.23 14:30buy limit0.10xauusd1643.761349.761645.762012.08.25 00:001670.90expiration [2012.08.25 00:00]
210371562012.08.23 17:44buy0.10xauusd1670.801349.761672.762012.08.23 17:501672.800001 568
210581822012.08.23 20:30buy limit0.01xauusd1663.401361.401665.402012.08.23 23:201670.57expiration [2012.08.23 23:20]
210641432012.08.23 23:15buy limit0.10xauusd1655.111361.111657.112012.08.25 00:001670.90expiration [2012.08.25 00:00]
210641522012.08.23 23:15buy stop0.10xauusd1682.111361.111684.112012.08.25 00:001670.90expiration [2012.08.25 00:00]
210701612012.08.24 02:25buy limit0.01xauusd1662.551360.551664.552012.08.24 23:201670.23expiration [2012.08.24 23:20]
210749002012.08.24 04:15buy limit0.10xauusd1652.601358.601654.602012.08.26 23:441670.90expiration [2012.08.26 00:00]
210749152012.08.24 04:15buy stop0.10xauusd1679.601358.601681.602012.08.26 23:441670.90expiration [2012.08.26 00:00]
210801632012.08.24 06:55buy limit0.01xauusd1658.751356.751660.752012.08.24 23:201670.23expiration [2012.08.24 23:20]
210858392012.08.24 09:40buy limit0.01xauusd1656.351354.351658.352012.08.24 23:201670.23expiration [2012.08.24 23:20]
210858512012.08.24 09:40buy limit0.10xauusd1648.351354.351650.352012.08.26 23:441670.90expiration [2012.08.26 00:00]
210858642012.08.24 09:40buy stop0.10xauusd1675.351354.351677.352012.08.26 23:441670.90expiration [2012.08.26 00:00]
211009932012.08.24 14:55buy limit0.10xauusd1649.051355.051651.052012.08.26 23:441670.90expiration [2012.08.26 00:00]
211010022012.08.24 14:55buy stop0.10xauusd1676.051355.051678.052012.08.26 23:441670.90expiration [2012.08.26 00:00]
211238862012.08.24 22:00buy limit0.01xauusd1662.651360.651664.652012.08.24 23:201670.23expiration [2012.08.24 23:20]
211656072012.08.27 16:25buy0.01xauusd1666.751364.801668.802012.08.27 16:361668.85000165
211656202012.08.27 10:00buy limit0.10xauusd1658.801364.801660.802012.08.28 04:051659.05cancelled
211656382012.08.27 10:00buy stop0.10xauusd1685.801364.801687.802012.08.28 04:051659.05cancelled
211774652012.08.27 23:11buy0.01xauusd1663.751361.801665.802012.08.28 01:341665.95000173
211774732012.08.27 12:05buy limit0.10xauusd1655.801361.801657.802012.08.28 04:051659.09cancelled
211774842012.08.27 12:05buy stop0.10xauusd1682.801361.801684.802012.08.28 04:051659.09cancelled
212124312012.08.27 21:35buy limit0.01xauusd1663.401361.401665.402012.08.27 23:201664.95expiration [2012.08.27 23:20]
212146102012.08.27 22:10buy limit0.10xauusd1652.851358.851654.852012.08.28 04:051659.09cancelled
212146192012.08.27 22:10buy stop0.10xauusd1679.851358.851681.852012.08.28 04:051659.09cancelled
212273552012.08.28 03:50buy limit0.01xauusd1654.851352.851656.852012.08.28 04:051659.11cancelled
212875442012.08.28 20:25buy limit0.01xauusd1660.631358.631662.632012.08.28 23:201667.02expiration [2012.08.28 23:20]
212948312012.08.28 22:55buy limit0.01xauusd1659.931357.931661.932012.08.28 23:201667.02expiration [2012.08.28 23:20]
212950952012.08.28 23:00buy limit0.10xauusd1652.301358.301654.302012.08.30 00:001656.70expiration [2012.08.30 00:00]
212951062012.08.28 23:00buy stop0.10xauusd1679.301358.301681.302012.08.30 00:001656.70expiration [2012.08.30 00:00]
213050312012.08.29 17:00buy0.01xauusd1659.601357.601661.602012.08.29 17:091661.60000157
213087492012.08.29 04:05buy limit0.10xauusd1650.541356.541652.542012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213087582012.08.29 04:05buy stop0.10xauusd1677.541356.541679.542012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213228072012.08.29 17:00buy0.01xauusd1659.351357.401661.402012.08.29 17:081661.45000165
213248302012.08.29 11:00buy limit0.10xauusd1650.051356.051652.052012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213248432012.08.29 11:00buy stop0.10xauusd1677.051356.051679.052012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213493732012.08.29 17:41buy0.01xauusd1653.601351.681655.682012.08.29 17:451655.88000180
213496162012.08.29 17:10buy limit0.10xauusd1646.911352.911648.912012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213496232012.08.29 17:10buy stop0.10xauusd1673.911352.911675.912012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213636832012.08.29 22:10buy limit0.01xauusd1649.801347.801651.802012.08.29 23:201656.61expiration [2012.08.29 23:20]
213653362012.08.29 23:05buy limit0.10xauusd1642.101348.101644.102012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213653442012.08.29 23:05buy stop0.10xauusd1669.101348.101671.102012.08.31 00:001655.80expiration [2012.08.31 00:00]
213816432012.08.30 07:50buy limit0.01xauusd1650.101348.101652.102012.08.30 23:201655.70expiration [2012.08.30 23:20]
213886852012.08.30 10:10buy limit0.01xauusd1650.901348.901652.902012.08.30 23:201655.70expiration [2012.08.30 23:20]
213961572012.08.30 12:35buy limit0.01xauusd1650.801348.801652.802012.08.30 23:201655.70expiration [2012.08.30 23:20]
213982222012.08.30 13:15buy limit0.10xauusd1641.851347.851643.852012.09.01 00:001692.28expiration [2012.09.01 00:00]
213982292012.08.31 17:19buy0.10xauusd1668.921347.851670.852012.08.31 17:191670.880001 533
214165062012.08.30 17:55buy limit0.01xauusd1646.151344.151648.152012.08.30 23:201655.70expiration [2012.08.30 23:20]
214168082012.08.30 18:00buy limit0.10xauusd1639.551345.551641.552012.09.01 00:001692.28expiration [2012.09.01 00:00]
214168212012.08.31 17:18buy0.10xauusd1666.801345.551668.552012.08.31 17:191668.910001 651
214348102012.08.31 05:30buy limit0.01xauusd1646.201344.201648.202012.08.31 23:201692.47expiration [2012.08.31 23:20]
214348182012.08.31 05:30buy limit0.10xauusd1638.201344.201640.202012.09.02 00:001692.28expiration [2012.09.02 00:00]
214348292012.08.31 17:18buy0.10xauusd1665.351344.201667.202012.08.31 17:191667.300001 526
214856102012.09.03 02:25buy limit0.01xauusd1682.271380.271684.272012.09.03 23:201692.97expiration [2012.09.03 23:20]
214872592012.09.03 03:30buy limit0.10xauusd1672.001378.001674.002012.09.05 00:001696.17expiration [2012.09.05 00:00]
214872762012.09.04 17:11buy0.10xauusd1699.251378.001701.002012.09.06 09:151701.0000-91 372
214944182012.09.03 10:15buy limit0.10xauusd1673.051379.051675.052012.09.05 00:001696.17expiration [2012.09.05 00:00]
214944312012.09.03 10:15buy stop0.10xauusd1700.051379.051702.052012.09.05 00:001696.17expiration [2012.09.05 00:00]
215001912012.09.03 12:45buy limit0.01xauusd1680.051378.051682.052012.09.03 23:201692.97expiration [2012.09.03 23:20]
215003442012.09.03 12:50buy limit0.10xauusd1672.851378.851674.852012.09.05 00:001696.17expiration [2012.09.05 00:00]
215003512012.09.03 12:50buy stop0.10xauusd1699.851378.851701.852012.09.05 00:001696.17expiration [2012.09.05 00:00]
215203652012.09.04 01:55buy limit0.10xauusd1676.501382.501678.502012.09.05 03:151691.35cancelled
215203742012.09.04 01:55buy stop0.10xauusd1703.501382.501705.502012.09.05 03:151691.35cancelled
215302302012.09.04 16:43buy0.01xauusd1688.201386.251690.252012.09.04 16:461690.25000161
215312972012.09.04 09:15buy limit0.10xauusd1679.151385.151681.152012.09.05 03:151691.35cancelled
215312982012.09.04 09:15buy stop0.10xauusd1706.151385.151708.152012.09.05 03:151691.35cancelled
215395892012.09.04 12:10buy limit0.10xauusd1678.101384.101680.102012.09.05 03:151691.30cancelled
215395952012.09.04 12:10buy stop0.10xauusd1705.101384.101707.102012.09.05 03:151691.30cancelled
215408442012.09.04 12:35buy limit0.01xauusd1685.401383.401687.402012.09.04 23:201695.98expiration [2012.09.04 23:20]
215473972012.09.04 14:05buy limit0.01xauusd1683.451381.451685.452012.09.04 23:201695.98expiration [2012.09.04 23:20]
215842632012.09.05 03:00buy limit0.01xauusd1686.101384.101688.102012.09.05 03:151691.30cancelled
215842812012.09.05 03:00buy limit0.10xauusd1678.101384.101680.102012.09.05 03:151691.30cancelled
215843012012.09.05 03:00buy stop0.10xauusd1705.101384.101707.102012.09.05 03:151691.32cancelled
215946812012.09.05 07:20buy limit0.01xauusd1685.201383.201687.202012.09.05 23:201693.40expiration [2012.09.05 23:20]
216081702012.09.05 11:40buy limit0.10xauusd1674.041380.041676.042012.09.07 00:001700.60expiration [2012.09.07 00:00]
216081772012.09.06 09:12buy0.10xauusd1701.041380.041703.042012.09.06 09:261703.040001 568
216961482012.09.06 22:20buy limit0.01xauusd1694.001392.001696.002012.09.06 23:201701.85expiration [2012.09.06 23:20]
216962982012.09.06 22:35buy limit0.10xauusd1686.801392.801688.802012.09.07 03:151696.60cancelled
216963042012.09.06 22:35buy stop0.10xauusd1713.801392.801715.802012.09.07 03:151696.60cancelled
217030892012.09.07 03:05buy limit0.01xauusd1692.301390.301694.302012.09.07 03:151696.60cancelled
217745412012.09.10 22:10buy limit0.01xauusd1722.151420.151724.152012.09.10 22:551725.30cancelled
217746122012.09.10 22:15buy limit0.10xauusd1713.851419.851715.852012.09.10 22:551725.37cancelled
217746192012.09.10 22:15buy stop0.10xauusd1740.851419.851742.852012.09.10 22:551725.37cancelled
217831762012.09.11 09:20buy limit0.01xauusd1721.601419.601723.602012.09.11 23:201732.25expiration [2012.09.11 23:20]
  0 0 -9 18 218
Closed P/L: 18 209