通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2011.01.02 23:50 - 2013.03.08 22:59 (2011.01.01 - 2013.03.09) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
パラメーター | Lots=0.1; StopLoss=300; Magic_no1=13013030; Magic_no2=0; Magic_no3=0; LOCALTIME_GMT=9; Mail=false; | ||||
Bars in test | 732455 | Ticks modelled | 40195441 | Modelling quality | 25.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 7063.95 | Gross profit | 10493.00 | Gross loss | -3429.05 |
Profit factor | 3.06 | Expected payoff | 6.83 | ||
Absolute drawdown | 77.90 | Maximal drawdown | 1203.60 (9.23%) | Relative drawdown | 10.04% (1110.99) |
Total trades | 1034 | Short positions (won %) | 622 (77.81%) | Long positions (won %) | 412 (79.85%) |
Profit trades (% of total) | 813 (78.63%) | Loss trades (% of total) | 221 (21.37%) | ||
Largest | profit trade | 261.60 | loss trade | -85.60 | |
Average | profit trade | 12.91 | loss trade | -15.52 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 25 (145.40) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-201.30) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 303.80 (10) | consecutive loss (count of losses) | -201.30 (4) | |
Average | consecutive wins | 5 | consecutive losses | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
1 | 2011.01.03 19:59 | buy | 1 | 0.10 | 1.33772 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2011.01.03 19:59 | modify | 1 | 0.10 | 1.33772 | 1.30755 | 0.00000 | ||
3 | 2011.01.03 20:17 | close | 1 | 0.10 | 1.33824 | 1.30755 | 0.00000 | 5.20 | 10005.20 |
4 | 2011.01.05 10:56 | sell | 2 | 0.10 | 1.32578 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2011.01.05 10:56 | modify | 2 | 0.10 | 1.32578 | 1.35595 | 0.00000 | ||
6 | 2011.01.05 11:04 | sell | 3 | 0.10 | 1.32654 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2011.01.05 11:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32654 | 1.35671 | 0.00000 | ||
8 | 2011.01.05 11:13 | close | 3 | 0.10 | 1.32564 | 1.35671 | 0.00000 | 9.00 | 10014.20 |
9 | 2011.01.05 11:13 | close | 2 | 0.10 | 1.32564 | 1.35595 | 0.00000 | 1.40 | 10015.60 |
10 | 2011.01.05 11:40 | sell | 4 | 0.10 | 1.32606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2011.01.05 11:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.32606 | 1.35623 | 0.00000 | ||
12 | 2011.01.05 11:41 | sell | 5 | 0.10 | 1.32650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13 | 2011.01.05 11:41 | modify | 5 | 0.10 | 1.32650 | 1.35667 | 0.00000 | ||
14 | 2011.01.05 12:03 | close | 5 | 0.10 | 1.32576 | 1.35667 | 0.00000 | 7.40 | 10023.00 |
15 | 2011.01.05 12:03 | close | 4 | 0.10 | 1.32576 | 1.35623 | 0.00000 | 3.00 | 10026.00 |
16 | 2011.01.05 17:04 | sell | 6 | 0.10 | 1.31548 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2011.01.05 17:04 | modify | 6 | 0.10 | 1.31548 | 1.34565 | 0.00000 | ||
18 | 2011.01.05 17:14 | close | 6 | 0.10 | 1.31493 | 1.34565 | 0.00000 | 5.50 | 10031.50 |
19 | 2011.01.05 17:37 | sell | 7 | 0.10 | 1.31449 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2011.01.05 17:37 | modify | 7 | 0.10 | 1.31449 | 1.34466 | 0.00000 | ||
21 | 2011.01.05 17:41 | close | 7 | 0.10 | 1.31398 | 1.34466 | 0.00000 | 5.10 | 10036.60 |
22 | 2011.01.05 17:44 | sell | 8 | 0.10 | 1.31453 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2011.01.05 17:44 | modify | 8 | 0.10 | 1.31453 | 1.34470 | 0.00000 | ||
24 | 2011.01.05 18:04 | close | 8 | 0.10 | 1.31395 | 1.34470 | 0.00000 | 5.80 | 10042.40 |
25 | 2011.01.05 18:06 | sell | 9 | 0.10 | 1.31433 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2011.01.05 18:06 | modify | 9 | 0.10 | 1.31433 | 1.34450 | 0.00000 | ||
27 | 2011.01.05 18:32 | sell | 10 | 0.10 | 1.31674 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2011.01.05 18:32 | modify | 10 | 0.10 | 1.31674 | 1.34691 | 0.00000 | ||
29 | 2011.01.05 19:28 | sell | 11 | 0.10 | 1.31838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2011.01.05 19:28 | modify | 11 | 0.10 | 1.31838 | 1.34855 | 0.00000 | ||
31 | 2011.01.05 20:40 | close | 11 | 0.10 | 1.31593 | 1.34855 | 0.00000 | 24.50 | 10066.90 |
32 | 2011.01.05 20:40 | close | 10 | 0.10 | 1.31593 | 1.34691 | 0.00000 | 8.10 | 10075.00 |
33 | 2011.01.05 20:40 | close | 9 | 0.10 | 1.31593 | 1.34450 | 0.00000 | -16.00 | 10059.00 |
34 | 2011.01.05 21:57 | sell | 12 | 0.10 | 1.31482 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2011.01.05 21:57 | modify | 12 | 0.10 | 1.31482 | 1.34499 | 0.00000 | ||
36 | 2011.01.06 01:08 | close | 12 | 0.10 | 1.31431 | 1.34499 | 0.00000 | 5.10 | 10064.10 |
37 | 2011.01.06 18:51 | sell | 13 | 0.10 | 1.30262 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2011.01.06 18:51 | modify | 13 | 0.10 | 1.30262 | 1.33279 | 0.00000 | ||
39 | 2011.01.06 19:03 | close | 13 | 0.10 | 1.30207 | 1.33279 | 0.00000 | 5.50 | 10069.60 |
40 | 2011.01.06 19:24 | sell | 14 | 0.10 | 1.30196 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2011.01.06 19:24 | modify | 14 | 0.10 | 1.30196 | 1.33213 | 0.00000 | ||
42 | 2011.01.06 20:18 | close | 14 | 0.10 | 1.30143 | 1.33213 | 0.00000 | 5.30 | 10074.90 |
43 | 2011.01.06 20:43 | sell | 15 | 0.10 | 1.30111 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2011.01.06 20:43 | modify | 15 | 0.10 | 1.30111 | 1.33128 | 0.00000 | ||
45 | 2011.01.06 22:26 | close | 15 | 0.10 | 1.30054 | 1.33128 | 0.00000 | 5.70 | 10080.60 |
46 | 2011.01.06 22:37 | sell | 16 | 0.10 | 1.30084 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2011.01.06 22:37 | modify | 16 | 0.10 | 1.30084 | 1.33101 | 0.00000 | ||
48 | 2011.01.06 23:15 | close | 16 | 0.10 | 1.30029 | 1.33101 | 0.00000 | 5.50 | 10086.10 |
49 | 2011.01.06 23:24 | sell | 17 | 0.10 | 1.30085 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2011.01.06 23:24 | modify | 17 | 0.10 | 1.30085 | 1.33102 | 0.00000 | ||
51 | 2011.01.06 23:51 | close | 17 | 0.10 | 1.30033 | 1.33102 | 0.00000 | 5.20 | 10091.30 |
52 | 2011.01.07 09:14 | sell | 18 | 0.10 | 1.29847 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2011.01.07 09:14 | modify | 18 | 0.10 | 1.29847 | 1.32864 | 0.00000 | ||
54 | 2011.01.07 09:26 | sell | 19 | 0.10 | 1.29894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
55 | 2011.01.07 09:26 | modify | 19 | 0.10 | 1.29894 | 1.32911 | 0.00000 | ||
56 | 2011.01.07 09:31 | sell | 20 | 0.10 | 1.29939 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2011.01.07 09:31 | modify | 20 | 0.10 | 1.29939 | 1.32956 | 0.00000 | ||
58 | 2011.01.07 09:52 | close | 20 | 0.10 | 1.29843 | 1.32956 | 0.00000 | 9.60 | 10100.90 |
59 | 2011.01.07 09:52 | close | 19 | 0.10 | 1.29843 | 1.32911 | 0.00000 | 5.10 | 10106.00 |
60 | 2011.01.07 09:52 | close | 18 | 0.10 | 1.29843 | 1.32864 | 0.00000 | 0.40 | 10106.40 |
61 | 2011.01.12 11:53 | buy | 21 | 0.10 | 1.30282 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2011.01.12 11:53 | modify | 21 | 0.10 | 1.30282 | 1.27265 | 0.00000 | ||
63 | 2011.01.12 12:11 | buy | 22 | 0.10 | 1.30146 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2011.01.12 12:11 | modify | 22 | 0.10 | 1.30146 | 1.27129 | 0.00000 | ||
65 | 2011.01.12 12:19 | close | 22 | 0.10 | 1.30269 | 1.27129 | 0.00000 | 12.30 | 10118.70 |
66 | 2011.01.12 12:19 | close | 21 | 0.10 | 1.30269 | 1.27265 | 0.00000 | -1.30 | 10117.40 |
67 | 2011.01.12 21:02 | buy | 23 | 0.10 | 1.31182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2011.01.12 21:02 | modify | 23 | 0.10 | 1.31182 | 1.28165 | 0.00000 | ||
69 | 2011.01.12 21:04 | close | 23 | 0.10 | 1.31245 | 1.28165 | 0.00000 | 6.30 | 10123.70 |
70 | 2011.01.12 21:10 | buy | 24 | 0.10 | 1.31187 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2011.01.12 21:10 | modify | 24 | 0.10 | 1.31187 | 1.28170 | 0.00000 | ||
72 | 2011.01.12 21:13 | close | 24 | 0.10 | 1.31240 | 1.28170 | 0.00000 | 5.30 | 10129.00 |
73 | 2011.01.12 21:56 | buy | 25 | 0.10 | 1.31295 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2011.01.12 21:56 | modify | 25 | 0.10 | 1.31295 | 1.28278 | 0.00000 | ||
75 | 2011.01.12 23:07 | close | 25 | 0.10 | 1.31349 | 1.28278 | 0.00000 | 5.40 | 10134.40 |
76 | 2011.01.12 23:21 | buy | 26 | 0.10 | 1.31340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2011.01.12 23:21 | modify | 26 | 0.10 | 1.31340 | 1.28323 | 0.00000 | ||
78 | 2011.01.13 09:00 | buy | 27 | 0.10 | 1.30909 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2011.01.13 09:00 | modify | 27 | 0.10 | 1.30909 | 1.27892 | 0.00000 | ||
80 | 2011.01.13 09:00 | buy | 28 | 0.10 | 1.30934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2011.01.13 09:00 | modify | 28 | 0.10 | 1.30934 | 1.27917 | 0.00000 | ||
82 | 2011.01.13 09:01 | buy | 29 | 0.10 | 1.30919 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2011.01.13 09:01 | modify | 29 | 0.10 | 1.30919 | 1.27902 | 0.00000 | ||
84 | 2011.01.13 09:10 | close | 29 | 0.10 | 1.31081 | 1.27902 | 0.00000 | 16.20 | 10150.60 |
85 | 2011.01.13 09:10 | close | 28 | 0.10 | 1.31081 | 1.27917 | 0.00000 | 14.70 | 10165.30 |
86 | 2011.01.13 09:10 | close | 27 | 0.10 | 1.31081 | 1.27892 | 0.00000 | 17.20 | 10182.50 |
87 | 2011.01.13 09:10 | close | 26 | 0.10 | 1.31081 | 1.28323 | 0.00000 | -26.50 | 10156.00 |
88 | 2011.01.13 17:48 | buy | 30 | 0.10 | 1.33216 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2011.01.13 17:48 | modify | 30 | 0.10 | 1.33216 | 1.30199 | 0.00000 | ||
90 | 2011.01.13 17:57 | close | 30 | 0.10 | 1.33287 | 1.30199 | 0.00000 | 7.10 | 10163.10 |
91 | 2011.01.13 18:05 | buy | 31 | 0.10 | 1.33231 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2011.01.13 18:05 | modify | 31 | 0.10 | 1.33231 | 1.30214 | 0.00000 | ||
93 | 2011.01.13 18:18 | close | 31 | 0.10 | 1.33295 | 1.30214 | 0.00000 | 6.40 | 10169.50 |
94 | 2011.01.14 10:57 | buy | 32 | 0.10 | 1.34182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2011.01.14 10:57 | modify | 32 | 0.10 | 1.34182 | 1.31165 | 0.00000 | ||
96 | 2011.01.14 11:39 | buy | 33 | 0.10 | 1.33885 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2011.01.14 11:39 | modify | 33 | 0.10 | 1.33885 | 1.30868 | 0.00000 | ||
98 | 2011.01.14 11:52 | buy | 34 | 0.10 | 1.33752 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2011.01.14 11:52 | modify | 34 | 0.10 | 1.33752 | 1.30735 | 0.00000 | ||
100 | 2011.01.14 14:02 | buy | 35 | 0.10 | 1.33431 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2011.01.14 14:02 | modify | 35 | 0.10 | 1.33431 | 1.30414 | 0.00000 | ||
102 | 2011.01.14 17:02 | close | 35 | 0.10 | 1.33880 | 1.30414 | 0.00000 | 44.90 | 10214.40 |
103 | 2011.01.14 17:02 | close | 34 | 0.10 | 1.33880 | 1.30735 | 0.00000 | 12.80 | 10227.20 |
104 | 2011.01.14 17:02 | close | 33 | 0.10 | 1.33880 | 1.30868 | 0.00000 | -0.50 | 10226.70 |
105 | 2011.01.14 17:02 | close | 32 | 0.10 | 1.33880 | 1.31165 | 0.00000 | -30.20 | 10196.50 |
106 | 2011.01.21 12:05 | buy | 36 | 0.10 | 1.35367 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2011.01.21 12:05 | modify | 36 | 0.10 | 1.35367 | 1.32350 | 0.00000 | ||
108 | 2011.01.21 12:07 | close | 36 | 0.10 | 1.35417 | 1.32350 | 0.00000 | 5.00 | 10201.50 |
109 | 2011.01.21 17:34 | buy | 37 | 0.10 | 1.35392 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2011.01.21 17:34 | modify | 37 | 0.10 | 1.35392 | 1.32375 | 0.00000 | ||
111 | 2011.01.21 17:36 | close | 37 | 0.10 | 1.35443 | 1.32375 | 0.00000 | 5.10 | 10206.60 |
112 | 2011.01.21 23:53 | buy | 38 | 0.10 | 1.36124 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2011.01.21 23:53 | modify | 38 | 0.10 | 1.36124 | 1.33107 | 0.00000 | ||
114 | 2011.01.24 01:01 | close | 38 | 0.10 | 1.36404 | 1.33107 | 0.00000 | 27.80 | 10234.40 |
115 | 2011.01.26 13:46 | buy | 39 | 0.10 | 1.37063 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2011.01.26 13:46 | modify | 39 | 0.10 | 1.37063 | 1.34046 | 0.00000 | ||
117 | 2011.01.26 13:50 | buy | 40 | 0.10 | 1.36984 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2011.01.26 13:50 | modify | 40 | 0.10 | 1.36984 | 1.33967 | 0.00000 | ||
119 | 2011.01.26 13:57 | buy | 41 | 0.10 | 1.36940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2011.01.26 13:57 | modify | 41 | 0.10 | 1.36940 | 1.33923 | 0.00000 | ||
121 | 2011.01.26 14:04 | close | 41 | 0.10 | 1.37051 | 1.33923 | 0.00000 | 11.10 | 10245.50 |
122 | 2011.01.26 14:04 | close | 40 | 0.10 | 1.37051 | 1.33967 | 0.00000 | 6.70 | 10252.20 |
123 | 2011.01.26 14:04 | close | 39 | 0.10 | 1.37051 | 1.34046 | 0.00000 | -1.20 | 10251.00 |
124 | 2011.01.31 20:22 | buy | 42 | 0.10 | 1.37131 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2011.01.31 20:22 | modify | 42 | 0.10 | 1.37131 | 1.34114 | 0.00000 | ||
126 | 2011.01.31 20:31 | buy | 43 | 0.10 | 1.37064 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2011.01.31 20:31 | modify | 43 | 0.10 | 1.37064 | 1.34047 | 0.00000 | ||
128 | 2011.01.31 20:36 | buy | 44 | 0.10 | 1.36928 | 0.00000 | 0.00000 | ||
129 | 2011.01.31 20:36 | modify | 44 | 0.10 | 1.36928 | 1.33911 | 0.00000 | ||
130 | 2011.01.31 21:42 | buy | 45 | 0.10 | 1.36688 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2011.01.31 21:42 | modify | 45 | 0.10 | 1.36688 | 1.33671 | 0.00000 | ||
132 | 2011.01.31 21:42 | buy | 46 | 0.80 | 1.36648 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2011.01.31 21:42 | modify | 46 | 0.80 | 1.36648 | 1.33631 | 0.00000 | ||
134 | 2011.01.31 22:19 | close | 46 | 0.80 | 1.36803 | 1.33631 | 0.00000 | 124.00 | 10375.00 |
135 | 2011.01.31 22:19 | close | 45 | 0.10 | 1.36803 | 1.33671 | 0.00000 | 11.50 | 10386.50 |
136 | 2011.01.31 22:19 | close | 44 | 0.10 | 1.36803 | 1.33911 | 0.00000 | -12.50 | 10374.00 |
137 | 2011.01.31 22:19 | close | 43 | 0.10 | 1.36803 | 1.34047 | 0.00000 | -26.10 | 10347.90 |
138 | 2011.01.31 22:19 | close | 42 | 0.10 | 1.36803 | 1.34114 | 0.00000 | -32.80 | 10315.10 |
139 | 2011.02.01 13:22 | buy | 47 | 0.10 | 1.37471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2011.02.01 13:22 | modify | 47 | 0.10 | 1.37471 | 1.34454 | 0.00000 | ||
141 | 2011.02.01 13:32 | buy | 48 | 0.10 | 1.37354 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2011.02.01 13:32 | modify | 48 | 0.10 | 1.37354 | 1.34337 | 0.00000 | ||
143 | 2011.02.01 13:44 | buy | 49 | 0.10 | 1.37300 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2011.02.01 13:44 | modify | 49 | 0.10 | 1.37300 | 1.34283 | 0.00000 | ||
145 | 2011.02.01 13:57 | close | 49 | 0.10 | 1.37427 | 1.34283 | 0.00000 | 12.70 | 10327.80 |
146 | 2011.02.01 13:57 | close | 48 | 0.10 | 1.37427 | 1.34337 | 0.00000 | 7.30 | 10335.10 |
147 | 2011.02.01 13:57 | close | 47 | 0.10 | 1.37427 | 1.34454 | 0.00000 | -4.40 | 10330.70 |
148 | 2011.02.01 14:46 | buy | 50 | 0.10 | 1.37586 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2011.02.01 14:46 | modify | 50 | 0.10 | 1.37586 | 1.34569 | 0.00000 | ||
150 | 2011.02.01 15:05 | close | 50 | 0.10 | 1.37638 | 1.34569 | 0.00000 | 5.20 | 10335.90 |
151 | 2011.02.01 16:09 | buy | 51 | 0.10 | 1.37529 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2011.02.01 16:09 | modify | 51 | 0.10 | 1.37529 | 1.34512 | 0.00000 | ||
153 | 2011.02.01 16:13 | buy | 52 | 0.10 | 1.37493 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2011.02.01 16:13 | modify | 52 | 0.10 | 1.37493 | 1.34476 | 0.00000 | ||
155 | 2011.02.01 16:30 | buy | 53 | 0.10 | 1.37426 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2011.02.01 16:30 | modify | 53 | 0.10 | 1.37426 | 1.34409 | 0.00000 | ||
157 | 2011.02.01 17:09 | close | 53 | 0.10 | 1.37534 | 1.34409 | 0.00000 | 10.80 | 10346.70 |
158 | 2011.02.01 17:09 | close | 52 | 0.10 | 1.37534 | 1.34476 | 0.00000 | 4.10 | 10350.80 |
159 | 2011.02.01 17:09 | close | 51 | 0.10 | 1.37534 | 1.34512 | 0.00000 | 0.50 | 10351.30 |
160 | 2011.02.01 22:30 | buy | 54 | 0.10 | 1.38260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2011.02.01 22:30 | modify | 54 | 0.10 | 1.38260 | 1.35243 | 0.00000 | ||
162 | 2011.02.01 23:26 | close | 54 | 0.10 | 1.38319 | 1.35243 | 0.00000 | 5.90 | 10357.20 |
163 | 2011.02.03 19:15 | sell | 55 | 0.10 | 1.36314 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2011.02.03 19:15 | modify | 55 | 0.10 | 1.36314 | 1.39331 | 0.00000 | ||
165 | 2011.02.03 21:42 | close | 55 | 0.10 | 1.36239 | 1.39331 | 0.00000 | 7.50 | 10364.70 |
166 | 2011.02.03 22:17 | sell | 56 | 0.10 | 1.36222 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2011.02.03 22:17 | modify | 56 | 0.10 | 1.36222 | 1.39239 | 0.00000 | ||
168 | 2011.02.03 22:56 | sell | 57 | 0.10 | 1.36380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2011.02.03 22:56 | modify | 57 | 0.10 | 1.36380 | 1.39397 | 0.00000 | ||
170 | 2011.02.04 01:25 | close | 57 | 0.10 | 1.36240 | 1.39397 | 0.00000 | 14.00 | 10378.70 |
171 | 2011.02.04 01:25 | close | 56 | 0.10 | 1.36240 | 1.39239 | 0.00000 | -1.80 | 10376.90 |
172 | 2011.02.07 15:35 | sell | 58 | 0.10 | 1.35478 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2011.02.07 15:35 | modify | 58 | 0.10 | 1.35478 | 1.38495 | 0.00000 | ||
174 | 2011.02.07 16:23 | sell | 59 | 0.10 | 1.35628 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2011.02.07 16:23 | modify | 59 | 0.10 | 1.35628 | 1.38645 | 0.00000 | ||
176 | 2011.02.07 16:39 | close | 59 | 0.10 | 1.35503 | 1.38645 | 0.00000 | 12.50 | 10389.40 |
177 | 2011.02.07 16:39 | close | 58 | 0.10 | 1.35503 | 1.38495 | 0.00000 | -2.50 | 10386.90 |
178 | 2011.02.09 18:58 | buy | 60 | 0.10 | 1.37021 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2011.02.09 18:58 | modify | 60 | 0.10 | 1.37021 | 1.34004 | 0.00000 | ||
180 | 2011.02.09 19:00 | close | 60 | 0.10 | 1.37071 | 1.34004 | 0.00000 | 5.00 | 10391.90 |
181 | 2011.02.10 22:45 | sell | 61 | 0.10 | 1.36056 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2011.02.10 22:45 | modify | 61 | 0.10 | 1.36056 | 1.39073 | 0.00000 | ||
183 | 2011.02.10 22:55 | close | 61 | 0.10 | 1.36004 | 1.39073 | 0.00000 | 5.20 | 10397.10 |
184 | 2011.02.14 12:33 | sell | 62 | 0.10 | 1.34801 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2011.02.14 12:33 | modify | 62 | 0.10 | 1.34801 | 1.37818 | 0.00000 | ||
186 | 2011.02.14 12:48 | close | 62 | 0.10 | 1.34750 | 1.37818 | 0.00000 | 5.10 | 10402.20 |
187 | 2011.02.21 12:13 | buy | 63 | 0.10 | 1.36918 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2011.02.21 12:13 | modify | 63 | 0.10 | 1.36918 | 1.33901 | 0.00000 | ||
189 | 2011.02.21 12:33 | buy | 64 | 0.10 | 1.36861 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2011.02.21 12:33 | modify | 64 | 0.10 | 1.36861 | 1.33844 | 0.00000 | ||
191 | 2011.02.21 12:34 | buy | 65 | 0.10 | 1.36837 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2011.02.21 12:34 | modify | 65 | 0.10 | 1.36837 | 1.33820 | 0.00000 | ||
193 | 2011.02.21 12:47 | buy | 66 | 0.10 | 1.36717 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2011.02.21 12:47 | modify | 66 | 0.10 | 1.36717 | 1.33700 | 0.00000 | ||
195 | 2011.02.21 14:00 | close | 66 | 0.10 | 1.36884 | 1.33700 | 0.00000 | 16.70 | 10418.90 |
196 | 2011.02.21 14:00 | close | 65 | 0.10 | 1.36884 | 1.33820 | 0.00000 | 4.70 | 10423.60 |
197 | 2011.02.21 14:00 | close | 64 | 0.10 | 1.36884 | 1.33844 | 0.00000 | 2.30 | 10425.90 |
198 | 2011.02.21 14:00 | close | 63 | 0.10 | 1.36884 | 1.33901 | 0.00000 | -3.40 | 10422.50 |
199 | 2011.02.23 15:31 | buy | 67 | 0.10 | 1.37341 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2011.02.23 15:31 | modify | 67 | 0.10 | 1.37341 | 1.34324 | 0.00000 | ||
201 | 2011.02.23 15:38 | close | 67 | 0.10 | 1.37394 | 1.34324 | 0.00000 | 5.30 | 10427.80 |
202 | 2011.02.24 18:43 | buy | 68 | 0.10 | 1.37939 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2011.02.24 18:43 | modify | 68 | 0.10 | 1.37939 | 1.34922 | 0.00000 | ||
204 | 2011.02.24 18:50 | buy | 69 | 0.10 | 1.37832 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2011.02.24 18:50 | modify | 69 | 0.10 | 1.37832 | 1.34815 | 0.00000 | ||
206 | 2011.02.24 18:52 | buy | 70 | 0.10 | 1.37784 | 0.00000 | 0.00000 | ||
207 | 2011.02.24 18:52 | modify | 70 | 0.10 | 1.37784 | 1.34767 | 0.00000 | ||
208 | 2011.02.24 18:53 | buy | 71 | 0.10 | 1.37672 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2011.02.24 18:53 | modify | 71 | 0.10 | 1.37672 | 1.34655 | 0.00000 | ||
210 | 2011.02.24 19:00 | close | 71 | 0.10 | 1.37876 | 1.34655 | 0.00000 | 20.40 | 10448.20 |
211 | 2011.02.24 19:00 | close | 70 | 0.10 | 1.37876 | 1.34767 | 0.00000 | 9.20 | 10457.40 |
212 | 2011.02.24 19:00 | close | 69 | 0.10 | 1.37876 | 1.34815 | 0.00000 | 4.40 | 10461.80 |
213 | 2011.02.24 19:00 | close | 68 | 0.10 | 1.37876 | 1.34922 | 0.00000 | -6.30 | 10455.50 |
214 | 2011.02.24 20:35 | buy | 72 | 0.10 | 1.37930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2011.02.24 20:35 | modify | 72 | 0.10 | 1.37930 | 1.34913 | 0.00000 | ||
216 | 2011.02.24 20:48 | buy | 73 | 0.10 | 1.37882 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2011.02.24 20:48 | modify | 73 | 0.10 | 1.37882 | 1.34865 | 0.00000 | ||
218 | 2011.02.24 21:06 | close | 73 | 0.10 | 1.37958 | 1.34865 | 0.00000 | 7.60 | 10463.10 |
219 | 2011.02.24 21:06 | close | 72 | 0.10 | 1.37958 | 1.34913 | 0.00000 | 2.80 | 10465.90 |
220 | 2011.02.24 21:33 | buy | 74 | 0.10 | 1.37953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2011.02.24 21:33 | modify | 74 | 0.10 | 1.37953 | 1.34936 | 0.00000 | ||
222 | 2011.02.24 21:58 | close | 74 | 0.10 | 1.38004 | 1.34936 | 0.00000 | 5.10 | 10471.00 |
223 | 2011.02.24 22:05 | buy | 75 | 0.10 | 1.37976 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2011.02.24 22:05 | modify | 75 | 0.10 | 1.37976 | 1.34959 | 0.00000 | ||
225 | 2011.02.24 22:10 | buy | 76 | 0.10 | 1.37922 | 0.00000 | 0.00000 | ||
226 | 2011.02.24 22:10 | modify | 76 | 0.10 | 1.37922 | 1.34905 | 0.00000 | ||
227 | 2011.02.24 22:43 | close | 76 | 0.10 | 1.38000 | 1.34905 | 0.00000 | 7.80 | 10478.80 |
228 | 2011.02.24 22:43 | close | 75 | 0.10 | 1.38000 | 1.34959 | 0.00000 | 2.40 | 10481.20 |
229 | 2011.02.24 23:21 | buy | 77 | 0.10 | 1.38014 | 0.00000 | 0.00000 | ||
230 | 2011.02.24 23:21 | modify | 77 | 0.10 | 1.38014 | 1.34997 | 0.00000 | ||
231 | 2011.02.24 23:49 | buy | 78 | 0.10 | 1.37974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
232 | 2011.02.24 23:49 | modify | 78 | 0.10 | 1.37974 | 1.34957 | 0.00000 | ||
233 | 2011.02.25 01:13 | close | 78 | 0.10 | 1.38045 | 1.34957 | 0.00000 | 6.90 | 10488.11 |
234 | 2011.02.25 01:13 | close | 77 | 0.10 | 1.38045 | 1.34997 | 0.00000 | 2.90 | 10491.01 |
235 | 2011.03.07 14:49 | buy | 79 | 0.10 | 1.40258 | 0.00000 | 0.00000 | ||
