通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2012.01.02 08:55 - 2013.05.14 23:55 (2012.01.01 - 2013.05.15) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
パラメーター | comment="White Bear V3.02 FX-ON"; MagicNumber1="White Bear"; MAGIC1=9930993; MagciNumebr2="Brown Bear"; MAGIC2=8830883; Setting=" --- Common Setting --- "; CountDownMode=false; slippage=3; maxspread=3; mm=false; News=" --- News Filter --- "; use_NewsFilter=false; Day_Of_The_Week="Mon=1, Tue=2, Wed=3, Thu=4, Fri=5"; DayOfTheWeek=5; NewsTime="GMT = (+9 in Japan)"; Hour_of_News=12; PreHour_of_News=2; PostHour_of_News=3; Setting1=" --- White Bear --- "; use_White_mode=true; V1_mode=false; lots1=0.1; risk1=5; takeprofit1=7; stoploss1=56; maxpositions1=5; use_MA_close1=true; use_GOMA_exit1=true; timeout_function1=true; timeout1=90; Setting2=" --- Brown Bear --- "; use_Brown_mode=false; lots2=0.1; risk2=1; takeprofit2=12; stoploss2=48; maxpositions2=4; use_MA_close2=true; use_GOMA_exit2=true; timeout_function2=true; timeout2=90; ML=" ---- RSI Modify Lot ----"; use_ModifyLots=false; md_multiplier=1.4; Friday_filter="---- Friday Filter ----"; FridayEnd=true; FridayEndHour=10; FridayEndMinute=0; FridayClose=true; FridayCloseHour=20; FridayCloseMinute=0; Monday_filter="---- Monday Filter ----"; MondayStart=true; MondayStartHour=13; MondayStartMinute=0; GMToffset="---- GMT offset ----"; WinterGMTshift=2; SummerGMTshift=3; NY_SummerTime=true; | ||||
Bars in test | 97430 | Ticks modelled | 21422319 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 2000.00 | ||||
Total net profit | 896.63 | Gross profit | 1383.51 | Gross loss | -486.88 |
Profit factor | 2.84 | Expected payoff | 2.35 | ||
Absolute drawdown | 84.80 | Maximal drawdown | 266.70 (9.45%) | Relative drawdown | 9.77% (207.30) |
Total trades | 382 | Short positions (won %) | 175 (82.29%) | Long positions (won %) | 207 (82.61%) |
Profit trades (% of total) | 315 (82.46%) | Loss trades (% of total) | 67 (17.54%) | ||
Largest | profit trade | 7.00 | loss trade | -46.10 | |
Average | profit trade | 4.39 | loss trade | -7.27 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 24 (133.30) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-30.30) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 133.30 (24) | consecutive loss (count of losses) | -86.20 (2) | |
Average | consecutive wins | 8 | consecutive losses | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | 口座残高 |
1 | 2012.01.03 21:50 | buy | 1 | 0.10 | 1.30559 | 1.29999 | 1.30629 | ||
2 | 2012.01.03 21:55 | buy | 2 | 0.10 | 1.30532 | 1.29972 | 1.30602 | ||
3 | 2012.01.03 22:05 | buy | 3 | 0.10 | 1.30530 | 1.29970 | 1.30600 | ||
4 | 2012.01.03 22:18 | t/p | 3 | 0.10 | 1.30600 | 1.29970 | 1.30600 | 7.00 | 2007.00 |
5 | 2012.01.03 22:19 | t/p | 2 | 0.10 | 1.30602 | 1.29972 | 1.30602 | 7.00 | 2014.00 |
6 | 2012.01.03 22:20 | close | 1 | 0.10 | 1.30606 | 1.29999 | 1.30629 | 4.70 | 2018.70 |
7 | 2012.01.03 23:10 | buy | 4 | 0.10 | 1.30494 | 1.29934 | 1.30564 | ||
8 | 2012.01.03 23:20 | close | 4 | 0.10 | 1.30509 | 1.29934 | 1.30564 | 1.50 | 2020.20 |
9 | 2012.01.03 23:30 | buy | 5 | 0.10 | 1.30478 | 1.29918 | 1.30548 | ||
10 | 2012.01.03 23:35 | close | 5 | 0.10 | 1.30498 | 1.29918 | 1.30548 | 2.00 | 2022.20 |
11 | 2012.01.04 18:45 | sell | 6 | 0.10 | 1.29333 | 1.29893 | 1.29263 | ||
12 | 2012.01.04 19:10 | sell | 7 | 0.10 | 1.29372 | 1.29932 | 1.29302 | ||
13 | 2012.01.04 19:50 | sell | 8 | 0.10 | 1.29441 | 1.30001 | 1.29371 | ||
14 | 2012.01.04 19:55 | sell | 9 | 0.10 | 1.29476 | 1.30036 | 1.29406 | ||
15 | 2012.01.04 20:00 | sell | 10 | 0.10 | 1.29525 | 1.30085 | 1.29455 | ||
16 | 2012.01.04 20:02 | t/p | 10 | 0.10 | 1.29455 | 1.30085 | 1.29455 | 7.00 | 2029.20 |
17 | 2012.01.04 20:40 | sell | 11 | 0.10 | 1.29465 | 1.30025 | 1.29395 | ||
18 | 2012.01.04 21:13 | t/p | 9 | 0.10 | 1.29406 | 1.30036 | 1.29406 | 7.00 | 2036.20 |
19 | 2012.01.04 21:13 | close | 11 | 0.10 | 1.29406 | 1.30025 | 1.29395 | 5.90 | 2042.10 |
20 | 2012.01.04 21:13 | close | 8 | 0.10 | 1.29406 | 1.30001 | 1.29371 | 3.50 | 2045.60 |
21 | 2012.01.04 21:13 | close | 7 | 0.10 | 1.29406 | 1.29932 | 1.29302 | -3.40 | 2042.20 |
22 | 2012.01.04 21:13 | close | 6 | 0.10 | 1.29406 | 1.29893 | 1.29263 | -7.30 | 2034.90 |
23 | 2012.01.04 22:45 | sell | 12 | 0.10 | 1.29457 | 1.30017 | 1.29387 | ||
24 | 2012.01.04 23:15 | close | 12 | 0.10 | 1.29401 | 1.30017 | 1.29387 | 5.60 | 2040.50 |
25 | 2012.01.05 22:45 | sell | 13 | 0.10 | 1.27922 | 1.28482 | 1.27852 | ||
26 | 2012.01.05 22:50 | sell | 14 | 0.10 | 1.27935 | 1.28495 | 1.27865 | ||
27 | 2012.01.05 22:55 | sell | 15 | 0.10 | 1.27945 | 1.28505 | 1.27875 | ||
28 | 2012.01.05 23:07 | t/p | 15 | 0.10 | 1.27875 | 1.28505 | 1.27875 | 7.00 | 2047.50 |
29 | 2012.01.05 23:07 | t/p | 14 | 0.10 | 1.27865 | 1.28495 | 1.27865 | 7.00 | 2054.50 |
30 | 2012.01.05 23:09 | t/p | 13 | 0.10 | 1.27852 | 1.28482 | 1.27852 | 7.00 | 2061.50 |
31 | 2012.01.12 20:40 | buy | 16 | 0.10 | 1.28253 | 1.27693 | 1.28323 | ||
32 | 2012.01.12 20:50 | close | 16 | 0.10 | 1.28290 | 1.27693 | 1.28323 | 3.70 | 2065.20 |
33 | 2012.01.12 23:20 | buy | 17 | 0.10 | 1.28239 | 1.27679 | 1.28309 | ||
34 | 2012.01.12 23:25 | buy | 18 | 0.10 | 1.28214 | 1.27654 | 1.28284 | ||
35 | 2012.01.12 23:40 | buy | 19 | 0.10 | 1.28173 | 1.27613 | 1.28243 | ||
36 | 2012.01.12 23:46 | t/p | 19 | 0.10 | 1.28243 | 1.27613 | 1.28243 | 7.00 | 2072.20 |
37 | 2012.01.12 23:50 | close | 18 | 0.10 | 1.28227 | 1.27654 | 1.28284 | 1.30 | 2073.50 |
38 | 2012.01.12 23:50 | close | 17 | 0.10 | 1.28227 | 1.27679 | 1.28309 | -1.20 | 2072.30 |
39 | 2012.01.15 23:17 | sell | 20 | 0.10 | 1.26830 | 1.27390 | 1.26760 | ||
40 | 2012.01.15 23:55 | t/p | 20 | 0.10 | 1.26760 | 1.27390 | 1.26760 | 7.00 | 2079.30 |
41 | 2012.01.17 15:40 | buy | 21 | 0.10 | 1.27715 | 1.27155 | 1.27785 | ||
42 | 2012.01.17 15:45 | buy | 22 | 0.10 | 1.27634 | 1.27074 | 1.27704 | ||
43 | 2012.01.17 15:55 | close | 22 | 0.10 | 1.27413 | 1.27074 | 1.27704 | -22.10 | 2057.20 |
44 | 2012.01.17 15:55 | close | 21 | 0.10 | 1.27413 | 1.27155 | 1.27785 | -30.20 | 2027.00 |
45 | 2012.01.23 19:10 | buy | 23 | 0.10 | 1.30227 | 1.29667 | 1.30297 | ||
46 | 2012.01.23 19:15 | buy | 24 | 0.10 | 1.30106 | 1.29546 | 1.30176 | ||
47 | 2012.01.23 19:25 | buy | 25 | 0.10 | 1.30088 | 1.29528 | 1.30158 | ||
48 | 2012.01.23 19:35 | buy | 26 | 0.10 | 1.30101 | 1.29541 | 1.30171 | ||
49 | 2012.01.23 19:45 | buy | 27 | 0.10 | 1.30099 | 1.29539 | 1.30169 | ||
50 | 2012.01.23 19:47 | t/p | 25 | 0.10 | 1.30158 | 1.29528 | 1.30158 | 7.00 | 2034.00 |
51 | 2012.01.23 20:10 | close | 27 | 0.10 | 1.30138 | 1.29539 | 1.30169 | 3.90 | 2037.90 |
52 | 2012.01.23 20:10 | close | 26 | 0.10 | 1.30138 | 1.29541 | 1.30171 | 3.70 | 2041.60 |
53 | 2012.01.23 20:10 | close | 24 | 0.10 | 1.30138 | 1.29546 | 1.30176 | 3.20 | 2044.80 |
54 | 2012.01.23 20:10 | close | 23 | 0.10 | 1.30138 | 1.29667 | 1.30297 | -8.90 | 2035.90 |
55 | 2012.01.23 21:55 | buy | 28 | 0.10 | 1.30069 | 1.29509 | 1.30139 | ||
56 | 2012.01.23 21:58 | t/p | 28 | 0.10 | 1.30139 | 1.29509 | 1.30139 | 7.00 | 2042.90 |
57 | 2012.01.30 17:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.31084 | 1.31644 | 1.31014 | ||
58 | 2012.01.30 17:08 | t/p | 29 | 0.10 | 1.31014 | 1.31644 | 1.31014 | 7.00 | 2049.90 |
59 | 2012.01.31 20:15 | sell | 30 | 0.10 | 1.30848 | 1.31408 | 1.30778 | ||
60 | 2012.01.31 20:32 | t/p | 30 | 0.10 | 1.30778 | 1.31408 | 1.30778 | 7.00 | 2056.90 |
61 | 2012.01.31 22:10 | sell | 31 | 0.10 | 1.30892 | 1.31452 | 1.30822 | ||
62 | 2012.01.31 22:15 | sell | 32 | 0.10 | 1.30905 | 1.31465 | 1.30835 | ||
63 | 2012.01.31 22:22 | t/p | 32 | 0.10 | 1.30835 | 1.31465 | 1.30835 | 7.00 | 2063.90 |
64 | 2012.01.31 22:51 | t/p | 31 | 0.10 | 1.30822 | 1.31452 | 1.30822 | 7.00 | 2070.90 |
65 | 2012.02.01 19:45 | buy | 33 | 0.10 | 1.31848 | 1.31288 | 1.31918 | ||
66 | 2012.02.01 19:50 | buy | 34 | 0.10 | 1.31809 | 1.31249 | 1.31879 | ||
67 | 2012.02.01 20:06 | t/p | 34 | 0.10 | 1.31879 | 1.31249 | 1.31879 | 7.00 | 2077.90 |
68 | 2012.02.01 20:15 | t/p | 33 | 0.10 | 1.31918 | 1.31288 | 1.31918 | 7.00 | 2084.90 |
69 | 2012.02.01 20:30 | buy | 35 | 0.10 | 1.31815 | 1.31255 | 1.31885 | ||
70 | 2012.02.01 20:40 | close | 35 | 0.10 | 1.31850 | 1.31255 | 1.31885 | 3.50 | 2088.40 |
71 | 2012.02.01 20:45 | buy | 36 | 0.10 | 1.31677 | 1.31117 | 1.31747 | ||
72 | 2012.02.01 21:30 | close | 36 | 0.10 | 1.31676 | 1.31117 | 1.31747 | -0.10 | 2088.30 |
73 | 2012.02.07 20:20 | buy | 37 | 0.10 | 1.32421 | 1.31861 | 1.32491 | ||
74 | 2012.02.07 20:25 | buy | 38 | 0.10 | 1.32378 | 1.31818 | 1.32448 | ||
75 | 2012.02.07 20:27 | t/p | 38 | 0.10 | 1.32448 | 1.31818 | 1.32448 | 7.00 | 2095.30 |
76 | 2012.02.07 20:35 | t/p | 37 | 0.10 | 1.32491 | 1.31861 | 1.32491 | 7.00 | 2102.30 |
77 | 2012.02.07 21:35 | buy | 39 | 0.10 | 1.32393 | 1.31833 | 1.32463 | ||
78 | 2012.02.07 21:40 | buy | 40 | 0.10 | 1.32388 | 1.31828 | 1.32458 | ||
79 | 2012.02.07 21:50 | close | 40 | 0.10 | 1.32413 | 1.31828 | 1.32458 | 2.50 | 2104.80 |
80 | 2012.02.07 21:50 | close | 39 | 0.10 | 1.32413 | 1.31833 | 1.32463 | 2.00 | 2106.80 |
81 | 2012.02.14 22:40 | sell | 41 | 0.10 | 1.31012 | 1.31572 | 1.30942 | ||
82 | 2012.02.14 22:45 | sell | 42 | 0.10 | 1.31034 | 1.31594 | 1.30964 | ||
83 | 2012.02.15 01:25 | close | 42 | 0.10 | 1.31278 | 1.31594 | 1.30964 | -24.40 | 2082.40 |
84 | 2012.02.15 01:25 | close | 41 | 0.10 | 1.31278 | 1.31572 | 1.30942 | -26.60 | 2055.80 |
85 | 2012.02.15 21:00 | sell | 43 | 0.10 | 1.30793 | 1.31353 | 1.30723 | ||
86 | 2012.02.15 21:01 | t/p | 43 | 0.10 | 1.30723 | 1.31353 | 1.30723 | 7.00 | 2062.80 |
87 | 2012.02.20 16:50 | buy | 44 | 0.10 | 1.32449 | 1.31889 | 1.32519 | ||
88 | 2012.02.20 16:55 | buy | 45 | 0.10 | 1.32443 | 1.31883 | 1.32513 | ||
89 | 2012.02.20 17:00 | buy | 46 | 0.10 | 1.32439 | 1.31879 | 1.32509 | ||
90 | 2012.02.20 17:10 | buy | 47 | 0.10 | 1.32447 | 1.31887 | 1.32517 | ||
91 | 2012.02.20 17:15 | close | 47 | 0.10 | 1.32486 | 1.31887 | 1.32517 | 3.90 | 2066.70 |
92 | 2012.02.20 17:15 | close | 46 | 0.10 | 1.32486 | 1.31879 | 1.32509 | 4.70 | 2071.40 |
93 | 2012.02.20 17:15 | close | 45 | 0.10 | 1.32486 | 1.31883 | 1.32513 | 4.30 | 2075.70 |
94 | 2012.02.20 17:15 | close | 44 | 0.10 | 1.32486 | 1.31889 | 1.32519 | 3.70 | 2079.40 |
95 | 2012.03.06 20:35 | sell | 48 | 0.10 | 1.31223 | 1.31783 | 1.31153 | ||
96 | 2012.03.06 20:40 | sell | 49 | 0.10 | 1.31235 | 1.31795 | 1.31165 | ||
97 | 2012.03.06 20:50 | sell | 50 | 0.10 | 1.31241 | 1.31801 | 1.31171 | ||
98 | 2012.03.06 21:30 | close | 50 | 0.10 | 1.31184 | 1.31801 | 1.31171 | 5.70 | 2085.10 |
99 | 2012.03.06 21:30 | close | 49 | 0.10 | 1.31184 | 1.31795 | 1.31165 | 5.10 | 2090.20 |
100 | 2012.03.06 21:30 | close | 48 | 0.10 | 1.31184 | 1.31783 | 1.31153 | 3.90 | 2094.10 |
101 | 2012.03.08 16:20 | buy | 51 | 0.10 | 1.32337 | 1.31777 | 1.32407 | ||
102 | 2012.03.08 16:25 | buy | 52 | 0.10 | 1.32289 | 1.31729 | 1.32359 | ||
103 | 2012.03.08 16:27 | t/p | 52 | 0.10 | 1.32359 | 1.31729 | 1.32359 | 7.00 | 2101.10 |
104 | 2012.03.08 16:30 | buy | 53 | 0.10 | 1.32274 | 1.31714 | 1.32344 | ||
105 | 2012.03.08 16:32 | t/p | 53 | 0.10 | 1.32344 | 1.31714 | 1.32344 | 7.00 | 2108.10 |
106 | 2012.03.08 16:41 | t/p | 51 | 0.10 | 1.32407 | 1.31777 | 1.32407 | 7.00 | 2115.10 |
107 | 2012.03.08 21:10 | buy | 54 | 0.10 | 1.32572 | 1.32012 | 1.32642 | ||
108 | 2012.03.08 21:15 | buy | 55 | 0.10 | 1.32538 | 1.31978 | 1.32608 | ||
109 | 2012.03.08 21:30 | close | 55 | 0.10 | 1.32575 | 1.31978 | 1.32608 | 3.70 | 2118.80 |
110 | 2012.03.08 21:30 | close | 54 | 0.10 | 1.32575 | 1.32012 | 1.32642 | 0.30 | 2119.10 |
111 | 2012.03.13 00:35 | buy | 56 | 0.10 | 1.31520 | 1.30960 | 1.31590 | ||
112 | 2012.03.13 00:40 | buy | 57 | 0.10 | 1.31512 | 1.30952 | 1.31582 | ||
113 | 2012.03.13 01:05 | close | 57 | 0.10 | 1.31525 | 1.30952 | 1.31582 | 1.30 | 2120.40 |
114 | 2012.03.13 01:05 | close | 56 | 0.10 | 1.31525 | 1.30960 | 1.31590 | 0.50 | 2120.90 |
115 | 2012.03.13 17:50 | sell | 58 | 0.10 | 1.30763 | 1.31323 | 1.30693 | ||
116 | 2012.03.13 17:55 | sell | 59 | 0.10 | 1.30767 | 1.31327 | 1.30697 | ||
117 | 2012.03.13 18:00 | sell | 60 | 0.10 | 1.30802 | 1.31362 | 1.30732 | ||
118 | 2012.03.13 18:05 | sell | 61 | 0.10 | 1.30852 | 1.31412 | 1.30782 | ||
119 | 2012.03.13 18:10 | sell | 62 | 0.10 | 1.30939 | 1.31499 | 1.30869 | ||
120 | 2012.03.13 21:24 | t/p | 62 | 0.10 | 1.30869 | 1.31499 | 1.30869 | 7.00 | 2127.90 |
121 | 2012.03.13 21:24 | close | 61 | 0.10 | 1.30866 | 1.31412 | 1.30782 | -1.40 | 2126.50 |
122 | 2012.03.13 21:24 | close | 60 | 0.10 | 1.30866 | 1.31362 | 1.30732 | -6.40 | 2120.10 |
123 | 2012.03.13 21:24 | close | 59 | 0.10 | 1.30866 | 1.31327 | 1.30697 | -9.90 | 2110.20 |
124 | 2012.03.13 21:24 | close | 58 | 0.10 | 1.30866 | 1.31323 | 1.30693 | -10.30 | 2099.90 |
125 | 2012.03.15 22:00 | buy | 63 | 0.10 | 1.30969 | 1.30409 | 1.31039 | ||
126 | 2012.03.15 22:25 | close | 63 | 0.10 | 1.30946 | 1.30409 | 1.31039 | -2.30 | 2097.60 |
127 | 2012.03.19 21:20 | buy | 64 | 0.10 | 1.32381 | 1.31821 | 1.32451 | ||
128 | 2012.03.19 21:50 | close | 64 | 0.10 | 1.32399 | 1.31821 | 1.32451 | 1.80 | 2099.40 |
129 | 2012.03.19 22:10 | buy | 65 | 0.10 | 1.32364 | 1.31804 | 1.32434 | ||
130 | 2012.03.19 22:20 | close | 65 | 0.10 | 1.32382 | 1.31804 | 1.32434 | 1.80 | 2101.20 |
131 | 2012.03.20 00:30 | buy | 66 | 0.10 | 1.32382 | 1.31822 | 1.32452 | ||
132 | 2012.03.20 00:35 | close | 66 | 0.10 | 1.32385 | 1.31822 | 1.32452 | 0.30 | 2101.50 |
133 | 2012.04.04 16:40 | sell | 67 | 0.10 | 1.31344 | 1.31904 | 1.31274 | ||
134 | 2012.04.04 16:45 | sell | 68 | 0.10 | 1.31392 | 1.31952 | 1.31322 | ||
135 | 2012.04.04 16:52 | t/p | 68 | 0.10 | 1.31322 | 1.31952 | 1.31322 | 7.00 | 2108.50 |
136 | 2012.04.04 17:27 | t/p | 67 | 0.10 | 1.31274 | 1.31904 | 1.31274 | 7.00 | 2115.50 |
137 | 2012.04.04 18:40 | sell | 69 | 0.10 | 1.31376 | 1.31936 | 1.31306 | ||
138 | 2012.04.04 18:52 | t/p | 69 | 0.10 | 1.31306 | 1.31936 | 1.31306 | 7.00 | 2122.50 |
139 | 2012.04.04 20:45 | sell | 70 | 0.10 | 1.31369 | 1.31929 | 1.31299 | ||
140 | 2012.04.04 20:50 | sell | 71 | 0.10 | 1.31371 | 1.31931 | 1.31301 | ||
141 | 2012.04.04 20:55 | sell | 72 | 0.10 | 1.31376 | 1.31936 | 1.31306 | ||
142 | 2012.04.04 21:00 | sell | 73 | 0.10 | 1.31392 | 1.31952 | 1.31322 | ||
143 | 2012.04.04 21:05 | sell | 74 | 0.10 | 1.31393 | 1.31953 | 1.31323 | ||
144 | 2012.04.05 10:31 | t/p | 73 | 0.10 | 1.31322 | 1.31952 | 1.31322 | 7.00 | 2129.50 |
145 | 2012.04.05 10:31 | t/p | 74 | 0.10 | 1.31323 | 1.31953 | 1.31323 | 7.00 | 2136.50 |
146 | 2012.04.05 10:31 | close | 72 | 0.10 | 1.31322 | 1.31936 | 1.31306 | 5.40 | 2141.90 |
147 | 2012.04.05 10:31 | close | 71 | 0.10 | 1.31322 | 1.31931 | 1.31301 | 4.90 | 2146.80 |
148 | 2012.04.05 10:31 | close | 70 | 0.10 | 1.31322 | 1.31929 | 1.31299 | 4.70 | 2151.50 |
149 | 2012.04.05 16:50 | sell | 75 | 0.10 | 1.30648 | 1.31208 | 1.30578 | ||
150 | 2012.04.05 17:15 | t/p | 75 | 0.10 | 1.30578 | 1.31208 | 1.30578 | 7.00 | 2158.50 |
151 | 2012.04.05 17:50 | sell | 76 | 0.10 | 1.30673 | 1.31233 | 1.30603 | ||
152 | 2012.04.05 18:15 | sell | 77 | 0.10 | 1.30730 | 1.31290 | 1.30660 | ||
153 | 2012.04.05 18:25 | t/p | 77 | 0.10 | 1.30660 | 1.31290 | 1.30660 | 7.00 | 2165.50 |
154 | 2012.04.05 18:35 | t/p | 76 | 0.10 | 1.30603 | 1.31233 | 1.30603 | 7.00 | 2172.50 |
155 | 2012.04.05 22:30 | sell | 78 | 0.10 | 1.30641 | 1.31201 | 1.30571 | ||
156 | 2012.04.05 22:45 | sell | 79 | 0.10 | 1.30662 | 1.31222 | 1.30592 | ||
157 | 2012.04.05 22:55 | sell | 80 | 0.10 | 1.30663 | 1.31223 | 1.30593 | ||
158 | 2012.04.05 23:05 | close | 80 | 0.10 | 1.30623 | 1.31223 | 1.30593 | 4.00 | 2176.50 |
159 | 2012.04.05 23:05 | close | 79 | 0.10 | 1.30623 | 1.31222 | 1.30592 | 3.90 | 2180.40 |
160 | 2012.04.05 23:05 | close | 78 | 0.10 | 1.30623 | 1.31201 | 1.30571 | 1.80 | 2182.20 |
161 | 2012.04.05 23:50 | sell | 81 | 0.10 | 1.30658 | 1.31218 | 1.30588 | ||
162 | 2012.04.06 00:20 | close | 81 | 0.10 | 1.30632 | 1.31218 | 1.30588 | 2.60 | 2184.80 |
163 | 2012.04.09 22:10 | buy | 82 | 0.10 | 1.31189 | 1.30629 | 1.31259 | ||
164 | 2012.04.09 22:15 | buy | 83 | 0.10 | 1.31180 | 1.30620 | 1.31250 | ||
165 | 2012.04.09 22:30 | buy | 84 | 0.10 | 1.31173 | 1.30613 | 1.31243 | ||
166 | 2012.04.09 22:50 | buy | 85 | 0.10 | 1.31150 | 1.30590 | 1.31220 | ||
167 | 2012.04.09 23:00 | buy | 86 | 0.10 | 1.31139 | 1.30579 | 1.31209 | ||
168 | 2012.04.10 04:33 | t/p | 86 | 0.10 | 1.31209 | 1.30579 | 1.31209 | 6.82 | 2191.62 |
169 | 2012.04.10 04:33 | close | 85 | 0.10 | 1.31209 | 1.30590 | 1.31220 | 5.72 | 2197.34 |
170 | 2012.04.10 04:33 | close | 84 | 0.10 | 1.31209 | 1.30613 | 1.31243 | 3.42 | 2200.76 |
171 | 2012.04.10 04:33 | close | 83 | 0.10 | 1.31209 | 1.30620 | 1.31250 | 2.72 | 2203.48 |
172 | 2012.04.10 04:33 | close | 82 | 0.10 | 1.31209 | 1.30629 | 1.31259 | 1.82 | 2205.30 |
173 | 2012.04.12 22:25 | buy | 87 | 0.10 | 1.31884 | 1.31324 | 1.31954 | ||
174 | 2012.04.12 22:45 | close | 87 | 0.10 | 1.31891 | 1.31324 | 1.31954 | 0.70 | 2206.00 |
175 | 2012.04.13 00:05 | buy | 88 | 0.10 | 1.31871 | 1.31311 | 1.31941 | ||
176 | 2012.04.13 00:10 | buy | 89 | 0.10 | 1.31869 | 1.31309 | 1.31939 | ||
177 | 2012.04.13 00:15 | buy | 90 | 0.10 | 1.31862 | 1.31302 | 1.31932 | ||
178 | 2012.04.13 00:30 | buy | 91 | 0.10 | 1.31850 | 1.31290 | 1.31920 | ||
179 | 2012.04.13 00:55 | close | 91 | 0.10 | 1.31845 | 1.31290 | 1.31920 | -0.50 | 2205.50 |
180 | 2012.04.13 00:55 | close | 90 | 0.10 | 1.31845 | 1.31302 | 1.31932 | -1.70 | 2203.80 |
181 | 2012.04.13 00:55 | close | 89 | 0.10 | 1.31845 | 1.31309 | 1.31939 | -2.40 | 2201.40 |
182 | 2012.04.13 00:55 | close | 88 | 0.10 | 1.31845 | 1.31311 | 1.31941 | -2.60 | 2198.80 |
183 | 2012.04.17 00:30 | buy | 92 | 0.10 | 1.31350 | 1.30790 | 1.31420 | ||
184 | 2012.04.17 01:20 | close | 92 | 0.10 | 1.31329 | 1.30790 | 1.31420 | -2.10 | 2196.70 |
185 | 2012.05.02 16:50 | sell | 93 | 0.10 | 1.31525 | 1.32085 | 1.31455 | ||
186 | 2012.05.02 16:54 | t/p | 93 | 0.10 | 1.31455 | 1.32085 | 1.31455 | 7.00 | 2203.70 |
187 | 2012.05.02 17:55 | sell | 94 | 0.10 | 1.31587 | 1.32147 | 1.31517 | ||
188 | 2012.05.02 18:06 | t/p | 94 | 0.10 | 1.31517 | 1.32147 | 1.31517 | 7.00 | 2210.70 |
189 | 2012.05.02 18:40 | sell | 95 | 0.10 | 1.31560 | 1.32120 | 1.31490 | ||
190 | 2012.05.02 19:30 | sell | 96 | 0.10 | 1.31578 | 1.32138 | 1.31508 | ||
191 | 2012.05.02 19:35 | sell | 97 | 0.10 | 1.31578 | 1.32138 | 1.31508 | ||
192 | 2012.05.02 20:15 | close | 97 | 0.10 | 1.31582 | 1.32138 | 1.31508 | -0.40 | 2210.30 |
193 | 2012.05.02 20:15 | close | 96 | 0.10 | 1.31582 | 1.32138 | 1.31508 | -0.40 | 2209.90 |
194 | 2012.05.02 20:15 | close | 95 | 0.10 | 1.31582 | 1.32120 | 1.31490 | -2.20 | 2207.70 |
195 | 2012.05.14 17:50 | sell | 98 | 0.10 | 1.28464 | 1.29024 | 1.28394 | ||
196 | 2012.05.14 17:59 | t/p | 98 | 0.10 | 1.28394 | 1.29024 | 1.28394 | 7.00 | 2214.70 |
197 | 2012.05.14 19:30 | sell | 99 | 0.10 | 1.28478 | 1.29038 | 1.28408 | ||
198 | 2012.05.14 20:05 | close | 99 | 0.10 | 1.28447 | 1.29038 | 1.28408 | 3.10 | 2217.80 |
199 | 2012.05.16 00:25 | sell | 100 | 0.10 | 1.27319 | 1.27879 | 1.27249 | ||
200 | 2012.05.16 01:40 | close | 100 | 0.10 | 1.27342 | 1.27879 | 1.27249 | -2.30 | 2215.50 |
201 | 2012.05.23 20:40 | sell | 101 | 0.10 | 1.25705 | 1.26265 | 1.25635 | ||
202 | 2012.05.23 20:45 | sell | 102 | 0.10 | 1.25732 | 1.26292 | 1.25662 | ||
203 | 2012.05.23 21:03 | t/p | 102 | 0.10 | 1.25662 | 1.26292 | 1.25662 | 7.00 | 2222.50 |
204 | 2012.05.23 21:04 | t/p | 101 | 0.10 | 1.25635 | 1.26265 | 1.25635 | 7.00 | 2229.50 |
205 | 2012.05.23 22:00 | sell | 103 | 0.10 | 1.25715 | 1.26275 | 1.25645 | ||
206 | 2012.05.23 22:10 | sell | 104 | 0.10 | 1.25722 | 1.26282 | 1.25652 | ||
207 | 2012.05.23 22:35 | sell | 105 | 0.10 | 1.25788 | 1.26348 | 1.25718 | ||
208 | 2012.05.23 22:40 | sell | 106 | 0.10 | 1.25839 | 1.26399 | 1.25769 | ||
209 | 2012.05.23 22:45 | sell | 107 | 0.10 | 1.25889 | 1.26449 | 1.25819 | ||
210 | 2012.05.23 23:26 | t/p | 107 | 0.10 | 1.25819 | 1.26449 | 1.25819 | 7.00 | 2236.50 |
211 | 2012.05.23 23:30 | close | 106 | 0.10 | 1.25847 | 1.26399 | 1.25769 | -0.80 | 2235.70 |
212 | 2012.05.23 23:30 | close | 105 | 0.10 | 1.25847 | 1.26348 | 1.25718 | -5.90 | 2229.80 |
213 | 2012.05.23 23:30 | close | 104 | 0.10 | 1.25847 | 1.26282 | 1.25652 | -12.50 | 2217.30 |
214 | 2012.05.23 23:30 | close | 103 | 0.10 | 1.25847 | 1.26275 | 1.25645 | -13.20 | 2204.10 |
215 | 2012.05.29 22:00 | sell | 108 | 0.10 | 1.24873 | 1.25433 | 1.24803 | ||
216 | 2012.05.29 22:10 | sell | 109 | 0.10 | 1.24877 | 1.25437 | 1.24807 | ||
