Strategy Tester Report
skull_eur_usd
Pepperstone-Edge01 (Build 509)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
期間 | 5分足(M5) 2009.01.02 06:55 - 2009.12.30 23:55 (2009.01.01 - 2009.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Magic=1018; Slippage=4; MaxSpread=5; Lots=0.01; MM=true;
Risk=2; Limit=10; Stop=100; Max_Buy=1000; Max_Sell=1000; |
|
テストバー数 | 74639 | モデルティック数 | 22027955 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | | |
総損益 | 48352.15 | 総利益 | 78157.19 | 総損失 | -29805.03 |
プロフィットファクター | 2.62 | 期待利得 | 70.28 | | |
絶対ドローダウン | 2484.51 | 最大ドローダウン | 12310.54 (22.83%) | 相対ドローダウン | 54.08% (8851.16) |
|
総取引数 | 688 | ショートポジション(勝率%) | 382 (98.43%) | ロングポジション(勝率%) | 306 (92.16%) |
| 勝率(%) | 658 (95.64%) | 負率 (%) | 30 (4.36%) |
最大 | 勝トレード | 321.00 | 負トレード | -2860.00 |
平均 | 勝トレード | 118.78 | 負トレード | -993.50 |
最大 | 連勝(金額) | 140 (27749.71) | 連敗(金額) | 5 (-3110.00) |
最大化 | 連勝(トレード数) | 27749.71 (140) | 連敗(トレード数) | -5422.71 (2) |
平均 | 連勝 | 35 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
1 | 2009.01.06 02:07 | buy | 1 | 0.58 | 1.36143 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2009.01.06 02:07 | modify | 1 | 0.58 | 1.36143 | 1.35143 | 1.36243 | |
3 | 2009.01.06 03:06 | buy | 2 | 0.56 | 1.35814 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2009.01.06 03:06 | modify | 2 | 0.56 | 1.35814 | 1.34814 | 1.35914 | |
5 | 2009.01.06 03:19 | buy | 3 | 0.55 | 1.35798 | 0.00000 | 0.00000 | |
6 | 2009.01.06 03:19 | modify | 3 | 0.55 | 1.35798 | 1.34798 | 1.35898 | |
7 | 2009.01.06 03:34 | buy | 4 | 0.53 | 1.35766 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2009.01.06 03:34 | modify | 4 | 0.53 | 1.35766 | 1.34766 | 1.35866 | |
9 | 2009.01.06 04:03 | t/p | 4 | 0.53 | 1.35866 | 1.34766 | 1.35866 | 53.00 | 10053.00 |
10 | 2009.01.06 04:04 | t/p | 3 | 0.55 | 1.35898 | 1.34798 | 1.35898 | 55.00 | 10108.00 |
11 | 2009.01.06 04:04 | t/p | 2 | 0.56 | 1.35914 | 1.34814 | 1.35914 | 56.00 | 10164.00 |
12 | 2009.01.06 07:19 | s/l | 1 | 0.58 | 1.35143 | 1.35143 | 1.36243 | -580.00 | 9584.00 |
13 | 2009.01.07 00:32 | buy | 5 | 0.56 | 1.35072 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2009.01.07 00:32 | modify | 5 | 0.56 | 1.35072 | 1.34072 | 1.35172 | |
15 | 2009.01.07 00:42 | buy | 6 | 0.55 | 1.35012 | 0.00000 | 0.00000 | |
16 | 2009.01.07 00:42 | modify | 6 | 0.55 | 1.35012 | 1.34012 | 1.35112 | |
17 | 2009.01.07 00:46 | buy | 7 | 0.54 | 1.35016 | 0.00000 | 0.00000 | |
18 | 2009.01.07 00:46 | modify | 7 | 0.54 | 1.35016 | 1.34016 | 1.35116 | |
19 | 2009.01.07 00:50 | t/p | 6 | 0.55 | 1.35112 | 1.34012 | 1.35112 | 55.00 | 9639.00 |
20 | 2009.01.07 00:50 | t/p | 7 | 0.54 | 1.35116 | 1.34016 | 1.35116 | 54.00 | 9693.00 |
21 | 2009.01.07 01:05 | t/p | 5 | 0.56 | 1.35172 | 1.34072 | 1.35172 | 56.00 | 9749.00 |
22 | 2009.01.07 02:55 | buy | 8 | 0.57 | 1.34818 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2009.01.07 02:55 | modify | 8 | 0.57 | 1.34818 | 1.33818 | 1.34918 | |
24 | 2009.01.07 03:00 | buy | 9 | 0.56 | 1.34814 | 0.00000 | 0.00000 | |
25 | 2009.01.07 03:00 | modify | 9 | 0.56 | 1.34814 | 1.33814 | 1.34914 | |
26 | 2009.01.07 03:32 | buy | 10 | 0.53 | 1.34553 | 0.00000 | 0.00000 | |
27 | 2009.01.07 03:32 | modify | 10 | 0.53 | 1.34553 | 1.33553 | 1.34653 | |
28 | 2009.01.07 03:34 | t/p | 10 | 0.53 | 1.34653 | 1.33553 | 1.34653 | 53.00 | 9802.00 |
29 | 2009.01.07 04:16 | t/p | 9 | 0.56 | 1.34914 | 1.33814 | 1.34914 | 56.00 | 9858.00 |
30 | 2009.01.07 04:16 | t/p | 8 | 0.57 | 1.34918 | 1.33818 | 1.34918 | 57.00 | 9915.00 |
31 | 2009.01.07 19:00 | sell | 11 | 0.57 | 1.37135 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2009.01.07 19:00 | modify | 11 | 0.57 | 1.37135 | 1.38135 | 1.37035 | |
33 | 2009.01.07 19:01 | t/p | 11 | 0.57 | 1.37035 | 1.38135 | 1.37035 | 57.00 | 9972.00 |
34 | 2009.01.07 23:55 | sell | 12 | 0.58 | 1.36525 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2009.01.07 23:55 | modify | 12 | 0.58 | 1.36525 | 1.37525 | 1.36425 | |
36 | 2009.01.07 23:59 | t/p | 12 | 0.58 | 1.36425 | 1.37525 | 1.36425 | 58.00 | 10030.00 |
37 | 2009.01.08 18:40 | buy | 13 | 0.58 | 1.37036 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2009.01.08 18:40 | modify | 13 | 0.58 | 1.37036 | 1.36036 | 1.37136 | |
39 | 2009.01.08 18:41 | t/p | 13 | 0.58 | 1.37136 | 1.36036 | 1.37136 | 58.00 | 10088.00 |
40 | 2009.01.09 01:38 | buy | 14 | 0.58 | 1.36952 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2009.01.09 01:38 | modify | 14 | 0.58 | 1.36952 | 1.35952 | 1.37052 | |
42 | 2009.01.09 03:25 | buy | 15 | 0.56 | 1.36597 | 0.00000 | 0.00000 | |
43 | 2009.01.09 03:25 | modify | 15 | 0.56 | 1.36597 | 1.35597 | 1.36697 | |
44 | 2009.01.09 04:28 | t/p | 15 | 0.56 | 1.36697 | 1.35597 | 1.36697 | 56.00 | 10144.00 |
45 | 2009.01.09 09:27 | t/p | 14 | 0.58 | 1.37052 | 1.35952 | 1.37052 | 58.00 | 10202.00 |
46 | 2009.01.12 09:15 | sell | 16 | 0.60 | 1.34260 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2009.01.12 09:15 | modify | 16 | 0.60 | 1.34260 | 1.35260 | 1.34160 | |
48 | 2009.01.12 09:20 | sell | 17 | 0.59 | 1.34262 | 0.00000 | 0.00000 | |
49 | 2009.01.12 09:20 | modify | 17 | 0.59 | 1.34262 | 1.35262 | 1.34162 | |
50 | 2009.01.12 09:23 | t/p | 16 | 0.60 | 1.34160 | 1.35260 | 1.34160 | 60.00 | 10262.00 |
51 | 2009.01.12 09:23 | t/p | 17 | 0.59 | 1.34162 | 1.35262 | 1.34162 | 59.00 | 10321.00 |
52 | 2009.01.15 11:31 | sell | 18 | 0.62 | 1.31985 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2009.01.15 11:31 | modify | 18 | 0.62 | 1.31985 | 1.32985 | 1.31885 | |
54 | 2009.01.15 11:41 | sell | 19 | 0.60 | 1.32087 | 0.00000 | 0.00000 | |
55 | 2009.01.15 11:41 | modify | 19 | 0.60 | 1.32087 | 1.33087 | 1.31987 | |
56 | 2009.01.15 11:45 | sell | 20 | 0.59 | 1.32091 | 0.00000 | 0.00000 | |
57 | 2009.01.15 11:45 | modify | 20 | 0.59 | 1.32091 | 1.33091 | 1.31991 | |
58 | 2009.01.15 11:47 | t/p | 20 | 0.59 | 1.31991 | 1.33091 | 1.31991 | 59.00 | 10380.00 |
59 | 2009.01.15 11:47 | t/p | 19 | 0.60 | 1.31987 | 1.33087 | 1.31987 | 60.00 | 10440.00 |
60 | 2009.01.15 11:52 | t/p | 18 | 0.62 | 1.31885 | 1.32985 | 1.31885 | 62.00 | 10502.00 |
61 | 2009.01.15 15:01 | buy | 21 | 0.64 | 1.31139 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2009.01.15 15:01 | modify | 21 | 0.64 | 1.31139 | 1.30139 | 1.31239 | |
63 | 2009.01.15 15:19 | buy | 22 | 0.62 | 1.30961 | 0.00000 | 0.00000 | |
64 | 2009.01.15 15:19 | modify | 22 | 0.62 | 1.30961 | 1.29961 | 1.31061 | |
65 | 2009.01.15 15:24 | t/p | 22 | 0.62 | 1.31061 | 1.29961 | 1.31061 | 62.00 | 10564.00 |
66 | 2009.01.15 15:43 | t/p | 21 | 0.64 | 1.31239 | 1.30139 | 1.31239 | 64.00 | 10628.00 |
67 | 2009.01.16 11:51 | sell | 23 | 0.64 | 1.32480 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2009.01.16 11:51 | modify | 23 | 0.64 | 1.32480 | 1.33480 | 1.32380 | |
69 | 2009.01.16 11:53 | t/p | 23 | 0.64 | 1.32380 | 1.33480 | 1.32380 | 64.00 | 10692.00 |
70 | 2009.01.16 16:10 | sell | 24 | 0.64 | 1.33271 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2009.01.16 16:10 | modify | 24 | 0.64 | 1.33271 | 1.34271 | 1.33171 | |
72 | 2009.01.16 16:14 | t/p | 24 | 0.64 | 1.33171 | 1.34271 | 1.33171 | 64.00 | 10756.00 |
73 | 2009.01.19 08:55 | buy | 25 | 0.64 | 1.33334 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2009.01.19 08:55 | modify | 25 | 0.64 | 1.33334 | 1.32334 | 1.33434 | |
75 | 2009.01.19 13:14 | s/l | 25 | 0.64 | 1.32334 | 1.32334 | 1.33434 | -640.00 | 10116.00 |
76 | 2009.01.20 02:30 | buy | 26 | 0.61 | 1.30609 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2009.01.20 02:30 | modify | 26 | 0.61 | 1.30609 | 1.29609 | 1.30709 | |
78 | 2009.01.20 02:50 | buy | 27 | 0.59 | 1.30237 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2009.01.20 02:50 | modify | 27 | 0.59 | 1.30237 | 1.29237 | 1.30337 | |
80 | 2009.01.20 03:03 | buy | 28 | 0.57 | 1.30139 | 0.00000 | 0.00000 | |
81 | 2009.01.20 03:03 | modify | 28 | 0.57 | 1.30139 | 1.29139 | 1.30239 | |
82 | 2009.01.20 03:10 | t/p | 28 | 0.57 | 1.30239 | 1.29139 | 1.30239 | 57.00 | 10173.00 |
83 | 2009.01.20 03:12 | t/p | 27 | 0.59 | 1.30337 | 1.29237 | 1.30337 | 59.00 | 10232.00 |
84 | 2009.01.20 09:15 | s/l | 26 | 0.61 | 1.29609 | 1.29609 | 1.30709 | -610.00 | 9622.00 |
85 | 2009.01.23 15:25 | buy | 29 | 0.60 | 1.27866 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2009.01.23 15:25 | modify | 29 | 0.60 | 1.27866 | 1.26866 | 1.27966 | |
87 | 2009.01.23 15:30 | t/p | 29 | 0.60 | 1.27966 | 1.26866 | 1.27966 | 60.00 | 9682.00 |
88 | 2009.01.23 15:40 | buy | 30 | 0.60 | 1.27790 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2009.01.23 15:40 | modify | 30 | 0.60 | 1.27790 | 1.26790 | 1.27890 | |
90 | 2009.01.23 15:43 | t/p | 30 | 0.60 | 1.27890 | 1.26790 | 1.27890 | 60.00 | 9742.00 |
91 | 2009.01.26 18:40 | sell | 31 | 0.59 | 1.31638 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2009.01.26 18:40 | modify | 31 | 0.59 | 1.31638 | 1.32638 | 1.31538 | |
93 | 2009.01.26 18:45 | sell | 32 | 0.57 | 1.31665 | 0.00000 | 0.00000 | |
94 | 2009.01.26 18:45 | modify | 32 | 0.57 | 1.31665 | 1.32665 | 1.31565 | |
95 | 2009.01.26 18:49 | t/p | 32 | 0.57 | 1.31565 | 1.32665 | 1.31565 | 57.00 | 9799.00 |
96 | 2009.01.26 18:53 | t/p | 31 | 0.59 | 1.31538 | 1.32638 | 1.31538 | 59.00 | 9858.00 |
97 | 2009.01.26 22:05 | sell | 33 | 0.59 | 1.31443 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2009.01.26 22:05 | modify | 33 | 0.59 | 1.31443 | 1.32443 | 1.31343 | |
99 | 2009.01.26 22:33 | sell | 34 | 0.57 | 1.31820 | 0.00000 | 0.00000 | |
100 | 2009.01.26 22:33 | modify | 34 | 0.57 | 1.31820 | 1.32820 | 1.31720 | |
101 | 2009.01.26 22:39 | sell | 35 | 0.56 | 1.31826 | 0.00000 | 0.00000 | |
102 | 2009.01.26 22:39 | modify | 35 | 0.56 | 1.31826 | 1.32826 | 1.31726 | |
103 | 2009.01.26 22:43 | t/p | 35 | 0.56 | 1.31726 | 1.32826 | 1.31726 | 56.00 | 9914.00 |
104 | 2009.01.26 22:43 | t/p | 34 | 0.57 | 1.31720 | 1.32820 | 1.31720 | 57.00 | 9971.00 |
105 | 2009.01.27 04:59 | s/l | 33 | 0.59 | 1.32443 | 1.32443 | 1.31343 | -590.12 | 9380.88 |
106 | 2009.01.28 17:45 | buy | 36 | 0.56 | 1.32193 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2009.01.28 17:45 | modify | 36 | 0.56 | 1.32193 | 1.31193 | 1.32293 | |
108 | 2009.01.28 17:48 | t/p | 36 | 0.56 | 1.32293 | 1.31193 | 1.32293 | 56.00 | 9436.88 |
109 | 2009.02.03 13:25 | sell | 37 | 0.58 | 1.28465 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2009.02.03 13:25 | modify | 37 | 0.58 | 1.28465 | 1.29465 | 1.28365 | |
111 | 2009.02.03 13:30 | t/p | 37 | 0.58 | 1.28365 | 1.29465 | 1.28365 | 58.00 | 9494.88 |
112 | 2009.02.04 11:02 | buy | 38 | 0.58 | 1.29622 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2009.02.04 11:02 | modify | 38 | 0.58 | 1.29622 | 1.28622 | 1.29722 | |
114 | 2009.02.04 11:38 | buy | 39 | 0.56 | 1.29344 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2009.02.04 11:38 | modify | 39 | 0.56 | 1.29344 | 1.28344 | 1.29444 | |
116 | 2009.02.04 11:46 | t/p | 39 | 0.56 | 1.29444 | 1.28344 | 1.29444 | 56.00 | 9550.88 |
117 | 2009.02.04 12:25 | t/p | 38 | 0.58 | 1.29722 | 1.28622 | 1.29722 | 58.00 | 9608.88 |
118 | 2009.02.05 04:35 | buy | 40 | 0.59 | 1.28221 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2009.02.05 04:35 | modify | 40 | 0.59 | 1.28221 | 1.27221 | 1.28321 | |
120 | 2009.02.05 05:34 | t/p | 40 | 0.59 | 1.28321 | 1.27221 | 1.28321 | 59.00 | 9667.88 |
121 | 2009.02.05 09:05 | buy | 41 | 0.60 | 1.28352 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2009.02.05 09:05 | modify | 41 | 0.60 | 1.28352 | 1.27352 | 1.28452 | |
123 | 2009.02.05 09:12 | buy | 42 | 0.58 | 1.28278 | 0.00000 | 0.00000 | |
124 | 2009.02.05 09:12 | modify | 42 | 0.58 | 1.28278 | 1.27278 | 1.28378 | |
125 | 2009.02.05 09:20 | t/p | 42 | 0.58 | 1.28378 | 1.27278 | 1.28378 | 58.00 | 9725.88 |
126 | 2009.02.05 09:24 | t/p | 41 | 0.60 | 1.28452 | 1.27352 | 1.28452 | 60.00 | 9785.88 |
127 | 2009.02.06 02:25 | sell | 43 | 0.61 | 1.28078 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2009.02.06 02:25 | modify | 43 | 0.61 | 1.28078 | 1.29078 | 1.27978 | |
129 | 2009.02.06 02:31 | t/p | 43 | 0.61 | 1.27978 | 1.29078 | 1.27978 | 61.00 | 9846.88 |
130 | 2009.02.06 07:10 | sell | 44 | 0.61 | 1.27929 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2009.02.06 07:10 | modify | 44 | 0.61 | 1.27929 | 1.28929 | 1.27829 | |
132 | 2009.02.06 07:15 | sell | 45 | 0.60 | 1.27922 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2009.02.06 07:15 | modify | 45 | 0.60 | 1.27922 | 1.28922 | 1.27822 | |
134 | 2009.02.06 07:20 | sell | 46 | 0.58 | 1.27967 | 0.00000 | 0.00000 | |
135 | 2009.02.06 07:20 | modify | 46 | 0.58 | 1.27967 | 1.28967 | 1.27867 | |
136 | 2009.02.06 08:09 | t/p | 46 | 0.58 | 1.27867 | 1.28967 | 1.27867 | 58.00 | 9904.88 |
137 | 2009.02.06 08:11 | t/p | 44 | 0.61 | 1.27829 | 1.28929 | 1.27829 | 61.00 | 9965.88 |
138 | 2009.02.06 08:11 | t/p | 45 | 0.60 | 1.27822 | 1.28922 | 1.27822 | 60.00 | 10025.88 |
139 | 2009.02.09 03:20 | buy | 47 | 0.61 | 1.29510 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2009.02.09 03:20 | modify | 47 | 0.61 | 1.29510 | 1.28510 | 1.29610 | |
141 | 2009.02.09 03:32 | buy | 48 | 0.60 | 1.29457 | 0.00000 | 0.00000 | |
142 | 2009.02.09 03:32 | modify | 48 | 0.60 | 1.29457 | 1.28457 | 1.29557 | |
143 | 2009.02.09 03:41 | buy | 49 | 0.58 | 1.29421 | 0.00000 | 0.00000 | |
144 | 2009.02.09 03:41 | modify | 49 | 0.58 | 1.29421 | 1.28421 | 1.29521 | |
145 | 2009.02.09 03:46 | buy | 50 | 0.57 | 1.29422 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2009.02.09 03:46 | modify | 50 | 0.57 | 1.29422 | 1.28422 | 1.29522 | |
147 | 2009.02.09 05:32 | t/p | 49 | 0.58 | 1.29521 | 1.28421 | 1.29521 | 58.00 | 10083.88 |
148 | 2009.02.09 05:32 | t/p | 50 | 0.57 | 1.29522 | 1.28422 | 1.29522 | 57.00 | 10140.88 |
149 | 2009.02.09 05:32 | t/p | 48 | 0.60 | 1.29557 | 1.28457 | 1.29557 | 60.00 | 10200.88 |
150 | 2009.02.09 13:29 | t/p | 47 | 0.61 | 1.29610 | 1.28510 | 1.29610 | 61.00 | 10261.88 |
151 | 2009.02.09 16:09 | sell | 51 | 0.62 | 1.30397 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2009.02.09 16:09 | modify | 51 | 0.62 | 1.30397 | 1.31397 | 1.30297 | |
153 | 2009.02.09 16:10 | sell | 52 | 0.61 | 1.30401 | 0.00000 | 0.00000 | |
154 | 2009.02.09 16:10 | modify | 52 | 0.61 | 1.30401 | 1.31401 | 1.30301 | |
155 | 2009.02.09 16:35 | sell | 53 | 0.57 | 1.30720 | 0.00000 | 0.00000 | |
156 | 2009.02.09 16:35 | modify | 53 | 0.57 | 1.30720 | 1.31720 | 1.30620 | |
157 | 2009.02.09 16:38 | t/p | 53 | 0.57 | 1.30620 | 1.31720 | 1.30620 | 57.00 | 10318.88 |
158 | 2009.02.09 17:07 | t/p | 52 | 0.61 | 1.30301 | 1.31401 | 1.30301 | 61.00 | 10379.88 |
159 | 2009.02.09 17:07 | t/p | 51 | 0.62 | 1.30297 | 1.31397 | 1.30297 | 62.00 | 10441.88 |
160 | 2009.02.10 05:52 | buy | 54 | 0.65 | 1.28240 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2009.02.10 05:52 | modify | 54 | 0.65 | 1.28240 | 1.27240 | 1.28340 | |
162 | 2009.02.10 06:00 | buy | 55 | 0.63 | 1.28179 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2009.02.10 06:00 | modify | 55 | 0.63 | 1.28179 | 1.27179 | 1.28279 | |
164 | 2009.02.10 06:08 | buy | 56 | 0.62 | 1.28179 | 0.00000 | 0.00000 | |
165 | 2009.02.10 06:08 | modify | 56 | 0.62 | 1.28179 | 1.27179 | 1.28279 | |
166 | 2009.02.10 06:12 | t/p | 55 | 0.63 | 1.28279 | 1.27179 | 1.28279 | 63.00 | 10504.88 |
167 | 2009.02.10 06:12 | t/p | 56 | 0.62 | 1.28279 | 1.27179 | 1.28279 | 62.00 | 10566.88 |
168 | 2009.02.10 07:32 | t/p | 54 | 0.65 | 1.28340 | 1.27240 | 1.28340 | 65.00 | 10631.88 |
169 | 2009.02.10 17:35 | sell | 57 | 0.65 | 1.30343 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2009.02.10 17:35 | modify | 57 | 0.65 | 1.30343 | 1.31343 | 1.30243 | |
171 | 2009.02.10 17:40 | sell | 58 | 0.63 | 1.30351 | 0.00000 | 0.00000 | |
172 | 2009.02.10 17:40 | modify | 58 | 0.63 | 1.30351 | 1.31351 | 1.30251 | |
173 | 2009.02.10 17:50 | sell | 59 | 0.61 | 1.30440 | 0.00000 | 0.00000 | |
174 | 2009.02.10 17:50 | modify | 59 | 0.61 | 1.30440 | 1.31440 | 1.30340 | |
175 | 2009.02.10 17:55 | sell | 60 | 0.60 | 1.30443 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2009.02.10 17:55 | modify | 60 | 0.60 | 1.30443 | 1.31443 | 1.30343 | |
177 | 2009.02.10 18:00 | t/p | 60 | 0.60 | 1.30343 | 1.31443 | 1.30343 | 60.00 | 10691.88 |
178 | 2009.02.10 18:03 | t/p | 59 | 0.61 | 1.30340 | 1.31440 | 1.30340 | 61.00 | 10752.88 |
179 | 2009.02.10 18:06 | t/p | 58 | 0.63 | 1.30251 | 1.31351 | 1.30251 | 63.00 | 10815.88 |
180 | 2009.02.10 18:06 | t/p | 57 | 0.65 | 1.30243 | 1.31343 | 1.30243 | 65.00 | 10880.88 |
181 | 2009.02.10 21:03 | buy | 61 | 0.67 | 1.28915 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2009.02.10 21:03 | modify | 61 | 0.67 | 1.28915 | 1.27915 | 1.29015 | |
183 | 2009.02.10 23:40 | t/p | 61 | 0.67 | 1.29015 | 1.27915 | 1.29015 | 67.00 | 10947.88 |
184 | 2009.02.11 03:15 | buy | 62 | 0.68 | 1.28706 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2009.02.11 03:15 | modify | 62 | 0.68 | 1.28706 | 1.27706 | 1.28806 | |
186 | 2009.02.11 03:20 | buy | 63 | 0.66 | 1.28679 | 0.00000 | 0.00000 | |
187 | 2009.02.11 03:20 | modify | 63 | 0.66 | 1.28679 | 1.27679 | 1.28779 | |
188 | 2009.02.11 03:26 | buy | 64 | 0.64 | 1.28625 | 0.00000 | 0.00000 | |
189 | 2009.02.11 03:26 | modify | 64 | 0.64 | 1.28625 | 1.27625 | 1.28725 | |
190 | 2009.02.11 03:41 | t/p | 64 | 0.64 | 1.28725 | 1.27625 | 1.28725 | 64.00 | 11011.88 |
191 | 2009.02.11 03:48 | t/p | 63 | 0.66 | 1.28779 | 1.27679 | 1.28779 | 66.00 | 11077.88 |
192 | 2009.02.11 03:58 | t/p | 62 | 0.68 | 1.28806 | 1.27706 | 1.28806 | 68.00 | 11145.88 |
193 | 2009.02.11 17:10 | buy | 65 | 0.68 | 1.29272 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2009.02.11 17:10 | modify | 65 | 0.68 | 1.29272 | 1.28272 | 1.29372 | |
195 | 2009.02.11 17:24 | buy | 66 | 0.67 | 1.29130 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2009.02.11 17:24 | modify | 66 | 0.67 | 1.29130 | 1.28130 | 1.29230 | |
197 | 2009.02.11 17:49 | buy | 67 | 0.63 | 1.28905 | 0.00000 | 0.00000 | |
198 | 2009.02.11 17:49 | modify | 67 | 0.63 | 1.28905 | 1.27905 | 1.29005 | |
199 | 2009.02.11 17:58 | t/p | 67 | 0.63 | 1.29005 | 1.27905 | 1.29005 | 63.00 | 11208.88 |
200 | 2009.02.11 18:18 | t/p | 66 | 0.67 | 1.29230 | 1.28130 | 1.29230 | 67.00 | 11275.88 |
201 | 2009.02.11 19:00 | buy | 68 | 0.67 | 1.28923 | 0.00000 | 0.00000 | |
202 | 2009.02.11 19:00 | modify | 68 | 0.67 | 1.28923 | 1.27923 | 1.29023 | |
203 | 2009.02.11 19:29 | buy | 69 | 0.63 | 1.28705 | 0.00000 | 0.00000 | |
204 | 2009.02.11 19:29 | modify | 69 | 0.63 | 1.28705 | 1.27705 | 1.28805 | |
205 | 2009.02.11 19:35 | buy | 70 | 0.62 | 1.28675 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2009.02.11 19:35 | modify | 70 | 0.62 | 1.28675 | 1.27675 | 1.28775 | |
207 | 2009.02.11 19:40 | buy | 71 | 0.60 | 1.28669 | 0.00000 | 0.00000 | |
208 | 2009.02.11 19:40 | modify | 71 | 0.60 | 1.28669 | 1.27669 | 1.28769 | |
209 | 2009.02.11 21:28 | t/p | 71 | 0.60 | 1.28769 | 1.27669 | 1.28769 | 60.00 | 11335.88 |
210 | 2009.02.11 21:28 | t/p | 70 | 0.62 | 1.28775 | 1.27675 | 1.28775 | 62.00 | 11397.88 |
211 | 2009.02.11 21:35 | sell | 72 | 0.64 | 1.28777 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2009.02.11 21:35 | modify | 72 | 0.64 | 1.28777 | 1.29777 | 1.28677 | |
213 | 2009.02.11 21:50 | t/p | 69 | 0.63 | 1.28805 | 1.27705 | 1.28805 | 63.00 | 11460.88 |
214 | 2009.02.11 21:51 | t/p | 68 | 0.67 | 1.29023 | 1.27923 | 1.29023 | 67.00 | 11527.88 |
215 | 2009.02.12 01:16 | t/p | 72 | 0.64 | 1.28677 | 1.29777 | 1.28677 | 63.87 | 11591.75 |
216 | 2009.02.12 03:58 | sell | 73 | 0.69 | 1.29131 | 0.00000 | 0.00000 | |
217 | 2009.02.12 03:58 | modify | 73 | 0.69 | 1.29131 | 1.30131 | 1.29031 | |
218 | 2009.02.12 04:30 | t/p | 65 | 0.68 | 1.29372 | 1.28272 | 1.29372 | 67.66 | 11659.41 |
219 | 2009.02.12 05:23 | t/p | 73 | 0.69 | 1.29031 | 1.30131 | 1.29031 | 69.00 | 11728.41 |
220 | 2009.02.12 05:25 | buy | 74 | 0.72 | 1.28999 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2009.02.12 05:25 | modify | 74 | 0.72 | 1.28999 | 1.27999 | 1.29099 | |
222 | 2009.02.12 06:05 | t/p | 74 | 0.72 | 1.29099 | 1.27999 | 1.29099 | 72.00 | 11800.41 |
223 | 2009.02.16 09:20 | sell | 75 | 0.73 | 1.27616 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2009.02.16 09:20 | modify | 75 | 0.73 | 1.27616 | 1.28616 | 1.27516 | |
225 | 2009.02.16 09:25 | sell | 76 | 0.72 | 1.27616 | 0.00000 | 0.00000 | |
226 | 2009.02.16 09:25 | modify | 76 | 0.72 | 1.27616 | 1.28616 | 1.27516 | |
227 | 2009.02.16 09:27 | t/p | 75 | 0.73 | 1.27516 | 1.28616 | 1.27516 | 73.00 | 11873.41 |
228 | 2009.02.16 09:27 | t/p | 76 | 0.72 | 1.27516 | 1.28616 | 1.27516 | 72.00 | 11945.41 |
229 | 2009.02.16 14:43 | buy | 77 | 0.74 | 1.27516 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2009.02.16 14:43 | modify | 77 | 0.74 | 1.27516 | 1.26516 | 1.27616 | |
