Strategy Tester Report
Aznable++[AUDJPY]
FXDD-MT4 Demo Server 2 (Build 509)
通貨ペア | AUDJPY (Australian Dollar vs. Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2011.01.02 23:00 - 2011.12.30 23:00 (2011.01.01 - 2011.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Magic=2368884; Lots=0.1; SellSL=90; BuySL=110; SecondPos=50; ThirdPos=85; NumOfSingleExitStart=2; ProfitOfSingleExitPips=90; |
|
テストバー数 | 7262 | モデルティック数 | 19848005 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | | |
総損益 | 2651.32 | 総利益 | 10022.59 | 総損失 | -7371.27 |
プロフィットファクター | 1.36 | 期待利得 | 9.78 | | |
絶対ドローダウン | 937.12 | 最大ドローダウン | 966.64 (9.64%) | 相対ドローダウン | 9.64% (966.64) |
|
総取引数 | 271 | ショートポジション(勝率%) | 125 (52.00%) | ロングポジション(勝率%) | 146 (43.15%) |
| 勝率(%) | 128 (47.23%) | 負率 (%) | 143 (52.77%) |
最大 | 勝トレード | 506.80 | 負トレード | -122.87 |
平均 | 勝トレード | 78.30 | 負トレード | -51.55 |
最大 | 連勝(金額) | 8 (714.08) | 連敗(金額) | 9 (-414.81) |
最大化 | 連勝(トレード数) | 1117.50 (6) | 連敗(トレード数) | -414.81 (9) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
1 | 2011.01.03 20:00 | buy | 1 | 0.10 | 83.232 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2011.01.03 20:00 | modify | 1 | 0.10 | 83.232 | 82.132 | 0.000 | |
3 | 2011.01.04 08:40 | buy | 2 | 0.10 | 82.769 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2011.01.04 08:40 | modify | 2 | 0.10 | 82.769 | 82.132 | 0.000 | |
5 | 2011.01.04 18:00 | close | 2 | 0.10 | 82.536 | 82.132 | 0.000 | -23.86 | 9976.14 |
6 | 2011.01.04 18:00 | close | 1 | 0.10 | 82.536 | 82.132 | 0.000 | -70.76 | 9905.38 |
7 | 2011.01.04 18:00 | sell | 3 | 0.10 | 82.536 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2011.01.04 18:00 | modify | 3 | 0.10 | 82.536 | 83.436 | 0.000 | |
9 | 2011.01.04 19:00 | close | 3 | 0.10 | 82.338 | 83.436 | 0.000 | 20.27 | 9925.65 |
10 | 2011.01.05 19:00 | buy | 4 | 0.10 | 83.254 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2011.01.05 19:00 | modify | 4 | 0.10 | 83.254 | 82.154 | 0.000 | |
12 | 2011.01.05 21:00 | close | 4 | 0.10 | 83.252 | 82.154 | 0.000 | -0.20 | 9925.45 |
13 | 2011.01.05 23:00 | buy | 5 | 0.10 | 83.258 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2011.01.05 23:00 | modify | 5 | 0.10 | 83.258 | 82.158 | 0.000 | |
15 | 2011.01.06 07:00 | close | 5 | 0.10 | 82.939 | 82.158 | 0.000 | -31.14 | 9894.32 |
16 | 2011.01.06 07:00 | sell | 6 | 0.10 | 82.939 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2011.01.06 07:00 | modify | 6 | 0.10 | 82.939 | 83.839 | 0.000 | |
18 | 2011.01.06 13:00 | close | 6 | 0.10 | 82.911 | 83.839 | 0.000 | 2.86 | 9897.18 |
19 | 2011.01.06 13:00 | buy | 7 | 0.10 | 82.911 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2011.01.06 13:00 | modify | 7 | 0.10 | 82.911 | 81.811 | 0.000 | |
21 | 2011.01.07 00:00 | close | 7 | 0.10 | 82.822 | 81.811 | 0.000 | -8.61 | 9888.57 |
22 | 2011.01.07 00:00 | sell | 8 | 0.10 | 82.822 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2011.01.07 00:00 | modify | 8 | 0.10 | 82.822 | 83.722 | 0.000 | |
24 | 2011.01.07 06:00 | sell | 9 | 0.10 | 82.729 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2011.01.07 06:00 | modify | 9 | 0.10 | 82.729 | 83.722 | 0.000 | |
26 | 2011.01.10 15:00 | close | 9 | 0.10 | 82.229 | 83.722 | 0.000 | 50.41 | 9938.99 |
27 | 2011.01.10 17:00 | close | 8 | 0.10 | 81.990 | 83.722 | 0.000 | 84.40 | 10023.39 |
28 | 2011.01.11 22:00 | buy | 10 | 0.10 | 82.156 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2011.01.11 22:00 | modify | 10 | 0.10 | 82.156 | 81.056 | 0.000 | |
30 | 2011.01.12 05:00 | close | 10 | 0.10 | 82.004 | 81.056 | 0.000 | -15.06 | 10008.33 |
31 | 2011.01.12 05:00 | sell | 11 | 0.10 | 82.004 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2011.01.12 05:00 | modify | 11 | 0.10 | 82.004 | 82.904 | 0.000 | |
33 | 2011.01.12 11:00 | sell | 12 | 0.10 | 82.264 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2011.01.12 11:00 | modify | 12 | 0.10 | 82.264 | 82.904 | 0.000 | |
35 | 2011.01.13 04:00 | close | 12 | 0.10 | 82.773 | 82.904 | 0.000 | -54.40 | 9953.93 |
36 | 2011.01.13 04:00 | close | 11 | 0.10 | 82.773 | 82.904 | 0.000 | -81.01 | 9872.92 |
37 | 2011.01.13 04:00 | buy | 13 | 0.10 | 82.773 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2011.01.13 04:00 | modify | 13 | 0.10 | 82.773 | 81.673 | 0.000 | |
39 | 2011.01.14 01:00 | buy | 14 | 0.10 | 82.685 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 2011.01.14 01:00 | modify | 14 | 0.10 | 82.685 | 81.673 | 0.000 | |
41 | 2011.01.14 10:00 | close | 14 | 0.10 | 82.258 | 81.673 | 0.000 | -43.71 | 9829.21 |
42 | 2011.01.14 10:00 | close | 13 | 0.10 | 82.258 | 81.673 | 0.000 | -52.21 | 9777.00 |
43 | 2011.01.14 10:00 | sell | 15 | 0.10 | 82.258 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2011.01.14 10:00 | modify | 15 | 0.10 | 82.258 | 83.158 | 0.000 | |
45 | 2011.01.17 09:00 | sell | 16 | 0.10 | 81.825 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2011.01.17 09:00 | modify | 16 | 0.10 | 81.825 | 83.158 | 0.000 | |
47 | 2011.01.18 10:00 | close | 16 | 0.10 | 82.229 | 83.158 | 0.000 | -42.11 | 9734.90 |
48 | 2011.01.18 10:00 | close | 15 | 0.10 | 82.229 | 83.158 | 0.000 | 1.43 | 9736.33 |
49 | 2011.01.18 10:00 | buy | 17 | 0.10 | 82.229 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2011.01.18 10:00 | modify | 17 | 0.10 | 82.229 | 81.129 | 0.000 | |
51 | 2011.01.18 16:00 | buy | 18 | 0.10 | 82.396 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2011.01.18 16:00 | modify | 18 | 0.10 | 82.396 | 81.129 | 0.000 | |
53 | 2011.01.24 03:00 | close | 18 | 0.10 | 81.701 | 81.129 | 0.000 | -68.09 | 9668.24 |
54 | 2011.01.24 03:00 | close | 17 | 0.10 | 81.701 | 81.129 | 0.000 | -51.00 | 9617.24 |
55 | 2011.01.24 03:00 | sell | 19 | 0.10 | 81.701 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2011.01.24 03:00 | modify | 19 | 0.10 | 81.701 | 82.601 | 0.000 | |
57 | 2011.01.24 15:57 | sell | 20 | 0.10 | 82.201 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2011.01.24 15:57 | modify | 20 | 0.10 | 82.201 | 82.601 | 0.000 | |
59 | 2011.01.28 20:00 | close | 20 | 0.10 | 81.379 | 82.601 | 0.000 | 79.53 | 9696.77 |
60 | 2011.01.28 20:00 | close | 19 | 0.10 | 81.379 | 82.601 | 0.000 | 28.35 | 9725.13 |
61 | 2011.02.01 02:00 | buy | 21 | 0.10 | 81.800 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2011.02.01 02:00 | modify | 21 | 0.10 | 81.800 | 80.700 | 0.000 | |
63 | 2011.02.01 16:00 | buy | 22 | 0.10 | 82.166 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2011.02.01 16:00 | modify | 22 | 0.10 | 82.166 | 80.700 | 0.000 | |
65 | 2011.02.01 19:00 | close | 22 | 0.10 | 82.486 | 80.700 | 0.000 | 32.77 | 9757.90 |
66 | 2011.02.01 19:00 | close | 21 | 0.10 | 82.486 | 80.700 | 0.000 | 70.24 | 9828.14 |
67 | 2011.02.02 02:00 | buy | 23 | 0.10 | 82.252 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2011.02.02 02:00 | modify | 23 | 0.10 | 82.252 | 81.152 | 0.000 | |
69 | 2011.02.02 21:00 | close | 23 | 0.10 | 82.264 | 81.152 | 0.000 | 1.23 | 9829.37 |
70 | 2011.02.02 21:00 | sell | 24 | 0.10 | 82.264 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2011.02.02 21:00 | modify | 24 | 0.10 | 82.264 | 83.164 | 0.000 | |
72 | 2011.02.03 12:29 | sell | 25 | 0.10 | 82.764 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2011.02.03 12:29 | modify | 25 | 0.10 | 82.764 | 83.164 | 0.000 | |
74 | 2011.02.04 01:00 | close | 25 | 0.10 | 82.888 | 83.164 | 0.000 | -13.46 | 9815.91 |
75 | 2011.02.04 01:00 | close | 24 | 0.10 | 82.888 | 83.164 | 0.000 | -66.93 | 9748.98 |
76 | 2011.02.04 01:00 | buy | 26 | 0.10 | 82.888 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2011.02.04 01:00 | modify | 26 | 0.10 | 82.888 | 81.788 | 0.000 | |
78 | 2011.02.08 00:00 | close | 26 | 0.10 | 83.379 | 81.788 | 0.000 | 51.28 | 9800.26 |
79 | 2011.02.08 00:00 | sell | 27 | 0.10 | 83.379 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2011.02.08 00:00 | modify | 27 | 0.10 | 83.379 | 84.279 | 0.000 | |
81 | 2011.02.08 03:00 | close | 27 | 0.10 | 83.417 | 84.279 | 0.000 | -3.89 | 9796.37 |
82 | 2011.02.08 03:00 | buy | 28 | 0.10 | 83.417 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2011.02.08 03:00 | modify | 28 | 0.10 | 83.417 | 82.317 | 0.000 | |
84 | 2011.02.08 08:00 | close | 28 | 0.10 | 83.468 | 82.317 | 0.000 | 5.22 | 9801.59 |
85 | 2011.02.08 08:00 | sell | 29 | 0.10 | 83.468 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2011.02.08 08:00 | modify | 29 | 0.10 | 83.468 | 84.368 | 0.000 | |
87 | 2011.02.09 17:00 | sell | 30 | 0.10 | 83.328 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 2011.02.09 17:00 | modify | 30 | 0.10 | 83.328 | 84.368 | 0.000 | |
89 | 2011.02.11 00:00 | close | 30 | 0.10 | 83.642 | 84.368 | 0.000 | -35.20 | 9766.39 |
90 | 2011.02.11 00:00 | close | 29 | 0.10 | 83.642 | 84.368 | 0.000 | -21.64 | 9744.75 |
91 | 2011.02.11 00:00 | buy | 31 | 0.10 | 83.642 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2011.02.11 00:00 | modify | 31 | 0.10 | 83.642 | 82.542 | 0.000 | |
93 | 2011.02.11 23:00 | buy | 32 | 0.10 | 83.663 | 0.000 | 0.000 | |
94 | 2011.02.11 23:00 | modify | 32 | 0.10 | 83.663 | 82.542 | 0.000 | |
95 | 2011.02.14 14:00 | close | 32 | 0.10 | 83.490 | 82.542 | 0.000 | -17.21 | 9727.55 |
96 | 2011.02.14 14:00 | close | 31 | 0.10 | 83.490 | 82.542 | 0.000 | -15.06 | 9712.49 |
97 | 2011.02.14 14:00 | sell | 33 | 0.10 | 83.490 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2011.02.14 14:00 | modify | 33 | 0.10 | 83.490 | 84.390 | 0.000 | |
99 | 2011.02.14 18:00 | sell | 34 | 0.10 | 83.474 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2011.02.14 18:00 | modify | 34 | 0.10 | 83.474 | 84.390 | 0.000 | |
101 | 2011.02.17 00:00 | close | 34 | 0.10 | 83.921 | 84.390 | 0.000 | -49.57 | 9662.92 |
102 | 2011.02.17 00:00 | close | 33 | 0.10 | 83.921 | 84.390 | 0.000 | -47.94 | 9614.98 |
103 | 2011.02.17 00:00 | buy | 35 | 0.10 | 83.921 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2011.02.17 00:00 | modify | 35 | 0.10 | 83.921 | 82.821 | 0.000 | |
105 | 2011.02.17 02:00 | close | 35 | 0.10 | 83.838 | 82.821 | 0.000 | -8.50 | 9606.48 |
106 | 2011.02.17 20:00 | buy | 36 | 0.10 | 84.216 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2011.02.17 20:00 | modify | 36 | 0.10 | 84.216 | 83.116 | 0.000 | |
108 | 2011.02.17 23:00 | buy | 37 | 0.10 | 84.384 | 0.000 | 0.000 | |
109 | 2011.02.17 23:00 | modify | 37 | 0.10 | 84.384 | 83.116 | 0.000 | |
110 | 2011.02.22 08:00 | close | 37 | 0.10 | 83.628 | 83.116 | 0.000 | -75.81 | 9530.68 |
111 | 2011.02.22 08:00 | close | 36 | 0.10 | 83.628 | 83.116 | 0.000 | -58.63 | 9472.05 |
112 | 2011.02.22 08:00 | sell | 38 | 0.10 | 83.628 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2011.02.22 08:00 | modify | 38 | 0.10 | 83.628 | 84.528 | 0.000 | |
114 | 2011.02.22 11:00 | close | 38 | 0.10 | 83.386 | 84.528 | 0.000 | 24.75 | 9496.80 |
115 | 2011.02.23 15:00 | buy | 39 | 0.10 | 83.139 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2011.02.23 15:00 | modify | 39 | 0.10 | 83.139 | 82.039 | 0.000 | |
117 | 2011.02.23 17:48 | buy | 40 | 0.10 | 82.676 | 0.000 | 0.000 | |
118 | 2011.02.23 17:48 | modify | 40 | 0.10 | 82.676 | 82.039 | 0.000 | |
119 | 2011.02.24 04:00 | close | 40 | 0.10 | 82.687 | 82.039 | 0.000 | 2.64 | 9499.45 |
120 | 2011.02.24 04:00 | close | 39 | 0.10 | 82.687 | 82.039 | 0.000 | -44.71 | 9454.74 |
121 | 2011.02.24 04:00 | sell | 41 | 0.10 | 82.687 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2011.02.24 04:00 | modify | 41 | 0.10 | 82.687 | 83.587 | 0.000 | |
123 | 2011.02.24 11:00 | close | 41 | 0.10 | 81.990 | 83.587 | 0.000 | 71.28 | 9526.02 |
124 | 2011.02.24 20:00 | sell | 42 | 0.10 | 82.364 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2011.02.24 20:00 | modify | 42 | 0.10 | 82.364 | 83.264 | 0.000 | |
126 | 2011.02.25 02:46 | sell | 43 | 0.10 | 82.864 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2011.02.25 02:46 | modify | 43 | 0.10 | 82.864 | 83.264 | 0.000 | |
128 | 2011.02.25 07:00 | close | 43 | 0.10 | 82.994 | 83.264 | 0.000 | -13.30 | 9512.72 |
129 | 2011.02.25 07:00 | close | 42 | 0.10 | 82.994 | 83.264 | 0.000 | -65.21 | 9447.51 |
130 | 2011.02.25 07:00 | buy | 44 | 0.10 | 82.994 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2011.02.25 07:00 | modify | 44 | 0.10 | 82.994 | 81.894 | 0.000 | |
132 | 2011.02.28 16:00 | buy | 45 | 0.10 | 83.244 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2011.02.28 16:00 | modify | 45 | 0.10 | 83.244 | 81.894 | 0.000 | |
134 | 2011.03.02 07:00 | close | 45 | 0.10 | 82.782 | 81.894 | 0.000 | -46.24 | 9401.27 |
135 | 2011.03.02 07:00 | close | 44 | 0.10 | 82.782 | 81.894 | 0.000 | -20.17 | 9381.11 |
136 | 2011.03.02 07:00 | sell | 46 | 0.10 | 82.782 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2011.03.02 07:00 | modify | 46 | 0.10 | 82.782 | 83.682 | 0.000 | |
138 | 2011.03.02 23:10 | sell | 47 | 0.10 | 83.284 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2011.03.02 23:10 | modify | 47 | 0.10 | 83.284 | 83.682 | 0.000 | |
140 | 2011.03.03 23:41 | s/l | 46 | 0.10 | 83.682 | 83.682 | 0.000 | -94.32 | 9286.79 |
141 | 2011.03.03 23:41 | s/l | 47 | 0.10 | 83.682 | 83.682 | 0.000 | -42.99 | 9243.79 |
142 | 2011.03.07 08:00 | sell | 48 | 0.10 | 83.268 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2011.03.07 08:00 | modify | 48 | 0.10 | 83.268 | 84.168 | 0.000 | |
144 | 2011.03.08 23:00 | close | 48 | 0.10 | 83.535 | 84.168 | 0.000 | -28.06 | 9215.74 |
145 | 2011.03.08 23:00 | buy | 49 | 0.10 | 83.535 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2011.03.08 23:00 | modify | 49 | 0.10 | 83.535 | 82.435 | 0.000 | |
147 | 2011.03.09 16:00 | buy | 50 | 0.10 | 83.700 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2011.03.09 16:00 | modify | 50 | 0.10 | 83.700 | 82.435 | 0.000 | |
149 | 2011.03.10 11:00 | close | 50 | 0.10 | 83.089 | 82.435 | 0.000 | -60.95 | 9154.79 |
150 | 2011.03.10 11:00 | close | 49 | 0.10 | 83.089 | 82.435 | 0.000 | -43.58 | 9111.21 |
151 | 2011.03.10 11:00 | sell | 51 | 0.10 | 83.089 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2011.03.10 11:00 | modify | 51 | 0.10 | 83.089 | 83.989 | 0.000 | |
153 | 2011.03.10 20:00 | sell | 52 | 0.10 | 83.101 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2011.03.10 20:00 | modify | 52 | 0.10 | 83.101 | 83.989 | 0.000 | |
155 | 2011.03.11 13:09 | close | 52 | 0.10 | 82.200 | 83.989 | 0.000 | 91.30 | 9202.51 |
156 | 2011.03.11 14:00 | close | 51 | 0.10 | 82.299 | 83.989 | 0.000 | 79.97 | 9282.48 |
157 | 2011.03.14 01:00 | buy | 53 | 0.10 | 82.768 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2011.03.14 01:00 | modify | 53 | 0.10 | 82.768 | 81.668 | 0.000 | |
159 | 2011.03.14 01:11 | buy | 54 | 0.10 | 82.302 | 0.000 | 0.000 | |
160 | 2011.03.14 01:11 | modify | 54 | 0.10 | 82.302 | 81.668 | 0.000 | |
161 | 2011.03.14 01:13 | s/l | 53 | 0.10 | 81.668 | 81.668 | 0.000 | -112.41 | 9170.07 |
162 | 2011.03.14 01:13 | s/l | 54 | 0.10 | 81.668 | 81.668 | 0.000 | -64.79 | 9105.28 |
163 | 2011.03.14 04:00 | sell | 55 | 0.10 | 82.977 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2011.03.14 04:00 | modify | 55 | 0.10 | 82.977 | 83.877 | 0.000 | |
165 | 2011.03.14 12:00 | sell | 56 | 0.10 | 82.561 | 0.000 | 0.000 | |
166 | 2011.03.14 12:00 | modify | 56 | 0.10 | 82.561 | 83.877 | 0.000 | |
167 | 2011.03.15 05:31 | close | 56 | 0.10 | 81.661 | 83.877 | 0.000 | 91.22 | 9196.51 |
168 | 2011.03.15 07:00 | close | 55 | 0.10 | 81.194 | 83.877 | 0.000 | 181.47 | 9377.98 |
169 | 2011.03.15 10:00 | sell | 57 | 0.10 | 81.521 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2011.03.15 10:00 | modify | 57 | 0.10 | 81.521 | 82.421 | 0.000 | |
171 | 2011.03.16 19:00 | close | 57 | 0.10 | 79.122 | 82.421 | 0.000 | 244.44 | 9622.42 |
172 | 2011.03.18 04:00 | buy | 58 | 0.10 | 80.198 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2011.03.18 04:00 | modify | 58 | 0.10 | 80.198 | 79.098 | 0.000 | |
174 | 2011.03.18 05:00 | close | 58 | 0.10 | 80.613 | 79.098 | 0.000 | 42.43 | 9664.85 |
175 | 2011.03.21 04:00 | buy | 59 | 0.10 | 80.628 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2011.03.21 04:00 | modify | 59 | 0.10 | 80.628 | 79.528 | 0.000 | |
177 | 2011.03.21 09:00 | buy | 60 | 0.10 | 81.155 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2011.03.21 09:00 | modify | 60 | 0.10 | 81.155 | 79.528 | 0.000 | |
179 | 2011.03.21 13:21 | close | 60 | 0.10 | 81.655 | 79.528 | 0.000 | 51.13 | 9715.98 |
180 | 2011.03.30 07:00 | close | 59 | 0.10 | 85.539 | 79.528 | 0.000 | 506.80 | 10222.78 |
181 | 2011.03.30 14:00 | buy | 61 | 0.10 | 85.743 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2011.03.30 14:00 | modify | 61 | 0.10 | 85.743 | 84.643 | 0.000 | |
183 | 2011.03.30 15:00 | close | 61 | 0.10 | 85.680 | 84.643 | 0.000 | -6.45 | 10216.33 |
184 | 2011.03.31 07:00 | buy | 62 | 0.10 | 85.339 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2011.03.31 07:00 | modify | 62 | 0.10 | 85.339 | 84.239 | 0.000 | |
186 | 2011.03.31 08:00 | buy | 63 | 0.10 | 85.604 | 0.000 | 0.000 | |
187 | 2011.03.31 08:00 | modify | 63 | 0.10 | 85.604 | 84.239 | 0.000 | |
188 | 2011.04.01 06:31 | close | 63 | 0.10 | 86.504 | 84.239 | 0.000 | 92.58 | 10308.92 |
189 | 2011.04.01 07:00 | buy | 64 | 0.10 | 84.678 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2011.04.01 07:00 | modify | 64 | 0.10 | 84.678 | 84.239 | 0.000 | |
191 | 2011.04.01 07:01 | close | 64 | 0.10 | 86.600 | 84.239 | 0.000 | 196.63 | 10505.55 |
192 | 2011.04.04 02:00 | close | 62 | 0.10 | 87.497 | 84.239 | 0.000 | 221.76 | 10727.31 |
193 | 2011.04.04 14:00 | buy | 65 | 0.10 | 87.198 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2011.04.04 14:00 | modify | 65 | 0.10 | 87.198 | 86.098 | 0.000 | |
195 | 2011.04.04 17:07 | buy | 66 | 0.10 | 86.736 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2011.04.04 17:07 | modify | 66 | 0.10 | 86.736 | 86.098 | 0.000 | |
197 | 2011.04.05 18:26 | close | 66 | 0.10 | 87.636 | 86.098 | 0.000 | 92.54 | 10819.85 |
198 | 2011.04.06 05:00 | close | 65 | 0.10 | 88.539 | 86.098 | 0.000 | 138.17 | 10958.02 |
199 | 2011.04.11 10:00 | sell | 67 | 0.10 | 89.421 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2011.04.11 10:00 | modify | 67 | 0.10 | 89.421 | 90.321 | 0.000 | |
201 | 2011.04.11 14:00 | sell | 68 | 0.10 | 89.422 | 0.000 | 0.000 | |
202 | 2011.04.11 14:00 | modify | 68 | 0.10 | 89.422 | 90.321 | 0.000 | |
203 | 2011.04.12 02:39 | close | 68 | 0.10 | 88.522 | 90.321 | 0.000 | 91.23 | 11049.26 |
204 | 2011.04.12 06:00 | close | 67 | 0.10 | 87.729 | 90.321 | 0.000 | 172.19 | 11221.45 |
205 | 2011.04.13 23:00 | buy | 69 | 0.10 | 88.053 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2011.04.13 23:00 | modify | 69 | 0.10 | 88.053 | 86.953 | 0.000 | |
207 | 2011.04.14 04:09 | buy | 70 | 0.10 | 87.591 | 0.000 | 0.000 | |
208 | 2011.04.14 04:09 | modify | 70 | 0.10 | 87.591 | 86.953 | 0.000 | |
209 | 2011.04.14 14:09 | s/l | 69 | 0.10 | 86.953 | 86.953 | 0.000 | -110.96 | 11110.49 |
210 | 2011.04.14 14:09 | s/l | 70 | 0.10 | 86.953 | 86.953 | 0.000 | -65.23 | 11045.26 |
211 | 2011.04.15 04:00 | buy | 71 | 0.10 | 88.261 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2011.04.15 04:00 | modify | 71 | 0.10 | 88.261 | 87.161 | 0.000 | |
213 | 2011.04.15 06:12 | buy | 72 | 0.10 | 87.799 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2011.04.15 06:12 | modify | 72 | 0.10 | 87.799 | 87.161 | 0.000 | |
215 | 2011.04.18 08:00 | close | 72 | 0.10 | 87.469 | 87.161 | 0.000 | -33.24 | 11012.03 |
216 | 2011.04.18 08:00 | close | 71 | 0.10 | 87.469 | 87.161 | 0.000 | -80.48 | 10931.55 |
217 | 2011.04.18 08:00 | sell | 73 | 0.10 | 87.469 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2011.04.18 08:00 | modify | 73 | 0.10 | 87.469 | 88.369 | 0.000 | |
219 | 2011.04.18 18:00 | close | 73 | 0.10 | 86.122 | 88.369 | 0.000 | 137.72 | 11069.27 |
220 | 2011.04.19 23:00 | sell | 74 | 0.10 | 86.806 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2011.04.19 23:00 | modify | 74 | 0.10 | 86.806 | 87.706 | 0.000 | |
222 | 2011.04.20 02:37 | sell | 75 | 0.10 | 87.307 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2011.04.20 02:37 | modify | 75 | 0.10 | 87.307 | 87.706 | 0.000 | |
224 | 2011.04.20 05:00 | close | 75 | 0.10 | 87.556 | 87.706 | 0.000 | -25.46 | 11043.81 |
225 | 2011.04.20 05:00 | close | 74 | 0.10 | 87.556 | 87.706 | 0.000 | -77.46 | 10966.35 |
226 | 2011.04.20 05:00 | buy | 76 | 0.10 | 87.556 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2011.04.20 05:00 | modify | 76 | 0.10 | 87.556 | 86.456 | 0.000 | |
228 | 2011.04.20 06:00 | close | 76 | 0.10 | 87.875 | 86.456 | 0.000 | 32.63 | 10998.98 |
229 | 2011.04.20 12:00 | sell | 77 | 0.10 | 88.152 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2011.04.20 12:00 | modify | 77 | 0.10 | 88.152 | 89.052 | 0.000 | |
231 | 2011.04.20 20:00 | close | 77 | 0.10 | 87.895 | 89.052 | 0.000 | 26.28 | 11025.26 |
232 | 2011.04.20 20:00 | buy | 78 | 0.10 | 87.895 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2011.04.20 20:00 | modify | 78 | 0.10 | 87.895 | 86.795 | 0.000 | |
234 | 2011.04.21 06:00 | buy | 79 | 0.10 | 88.558 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2011.04.21 06:00 | modify | 79 | 0.10 | 88.558 | 86.795 | 0.000 | |
236 | 2011.04.22 04:00 | close | 79 | 0.10 | 87.788 | 86.795 | 0.000 | -78.26 | 10947.01 |
237 | 2011.04.22 04:00 | close | 78 | 0.10 | 87.788 | 86.795 | 0.000 | -8.92 | 10938.09 |
238 | 2011.04.22 04:00 | sell | 80 | 0.10 | 87.788 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2011.04.22 04:00 | modify | 80 | 0.10 | 87.788 | 88.688 | 0.000 | |
240 | 2011.04.25 02:44 | sell | 81 | 0.10 | 88.290 | 0.000 | 0.000 | |
241 | 2011.04.25 02:44 | modify | 81 | 0.10 | 88.290 | 88.688 | 0.000 | |
242 | 2011.04.25 18:00 | close | 81 | 0.10 | 87.702 | 88.688 | 0.000 | 60.13 | 10998.22 |
243 | 2011.04.26 08:00 | sell | 82 | 0.10 | 87.270 | 0.000 | 0.000 | |
244 | 2011.04.26 08:00 | modify | 82 | 0.10 | 87.270 | 88.688 | 0.000 | |
245 | 2011.04.27 09:00 | close | 82 | 0.10 | 88.464 | 88.688 | 0.000 | -122.87 | 10875.35 |
