Strategy Tester Report
rsi_scalping_system01_usdjpy_185258_579
Pepperstone-Demo01 (Build 509)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2008.01.02 06:55 - 2008.12.30 23:55 (2008.01.01 - 2008.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=2013201303; Slippage=2; Lots=0.1; Maxosition=5; MaxSpread=3; Stoploss1=52; Takeprofit1=15; MG1="-------------------------"; |
|
テストバー数 | 74766 | モデルティック数 | 13528332 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000.00 | | | | |
総損益 | 848.10 | 総利益 | 2737.18 | 総損失 | -1889.08 |
プロフィットファクター | 1.45 | 期待利得 | 2.77 | | |
絶対ドローダウン | 74.51 | 最大ドローダウン | 299.00 (14.35%) | 相対ドローダウン | 21.33% (250.87) |
|
総取引数 | 306 | ショートポジション(勝率%) | 155 (80.00%) | ロングポジション(勝率%) | 151 (69.54%) |
| 勝率(%) | 229 (74.84%) | 負率 (%) | 77 (25.16%) |
最大 | 勝トレード | 17.13 | 負トレード | -57.53 |
平均 | 勝トレード | 11.95 | 負トレード | -24.53 |
最大 | 連勝(金額) | 29 (290.41) | 連敗(金額) | 7 (-114.90) |
最大化 | 連勝(トレード数) | 290.41 (29) | 連敗(トレード数) | -185.61 (4) |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
1 | 2008.01.02 23:30 | sell | 1 | 0.10 | 109.580 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2008.01.02 23:30 | modify | 1 | 0.10 | 109.580 | 110.100 | 109.430 | |
3 | 2008.01.03 00:00 | sell | 2 | 0.10 | 109.660 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2008.01.03 00:00 | modify | 2 | 0.10 | 109.660 | 110.180 | 109.510 | |
5 | 2008.01.03 00:05 | sell | 3 | 0.10 | 109.670 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 2008.01.03 00:05 | modify | 3 | 0.10 | 109.670 | 110.190 | 109.520 | |
7 | 2008.01.03 00:10 | sell | 4 | 0.10 | 109.670 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2008.01.03 00:10 | modify | 4 | 0.10 | 109.670 | 110.190 | 109.520 | |
9 | 2008.01.03 00:15 | sell | 5 | 0.10 | 109.710 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2008.01.03 00:15 | modify | 5 | 0.10 | 109.710 | 110.230 | 109.560 | |
11 | 2008.01.03 01:33 | t/p | 5 | 0.10 | 109.560 | 110.230 | 109.560 | 13.70 | 1013.70 |
12 | 2008.01.03 01:34 | t/p | 3 | 0.10 | 109.520 | 110.190 | 109.520 | 13.70 | 1027.40 |
13 | 2008.01.03 01:34 | t/p | 4 | 0.10 | 109.520 | 110.190 | 109.520 | 13.70 | 1041.10 |
14 | 2008.01.03 01:34 | t/p | 2 | 0.10 | 109.510 | 110.180 | 109.510 | 13.70 | 1054.80 |
15 | 2008.01.03 01:40 | t/p | 1 | 0.10 | 109.430 | 110.100 | 109.430 | 13.62 | 1068.42 |
16 | 2008.01.03 05:30 | sell | 6 | 0.10 | 109.510 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2008.01.03 05:30 | modify | 6 | 0.10 | 109.510 | 110.030 | 109.360 | |
18 | 2008.01.03 05:55 | sell | 7 | 0.10 | 109.640 | 0.000 | 0.000 | |
19 | 2008.01.03 05:55 | modify | 7 | 0.10 | 109.640 | 110.160 | 109.490 | |
20 | 2008.01.03 06:00 | sell | 8 | 0.10 | 109.630 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 2008.01.03 06:00 | modify | 8 | 0.10 | 109.630 | 110.150 | 109.480 | |
22 | 2008.01.03 06:05 | sell | 9 | 0.10 | 109.610 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2008.01.03 06:05 | modify | 9 | 0.10 | 109.610 | 110.130 | 109.460 | |
24 | 2008.01.03 06:10 | sell | 10 | 0.10 | 109.600 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2008.01.03 06:10 | modify | 10 | 0.10 | 109.600 | 110.120 | 109.450 | |
26 | 2008.01.03 08:30 | close | 10 | 0.10 | 109.595 | 110.120 | 109.450 | 0.46 | 1068.88 |
27 | 2008.01.03 08:30 | close | 9 | 0.10 | 109.595 | 110.130 | 109.460 | 1.37 | 1070.25 |
28 | 2008.01.03 08:30 | close | 8 | 0.10 | 109.595 | 110.150 | 109.480 | 3.19 | 1073.44 |
29 | 2008.01.03 08:30 | close | 7 | 0.10 | 109.595 | 110.160 | 109.490 | 4.11 | 1077.55 |
30 | 2008.01.03 08:30 | close | 6 | 0.10 | 109.595 | 110.030 | 109.360 | -7.76 | 1069.79 |
31 | 2008.01.04 20:15 | sell | 11 | 0.10 | 108.520 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2008.01.04 20:15 | modify | 11 | 0.10 | 108.520 | 109.040 | 108.370 | |
33 | 2008.01.04 21:54 | t/p | 11 | 0.10 | 108.370 | 109.040 | 108.370 | 13.84 | 1083.63 |
34 | 2008.01.14 15:25 | sell | 12 | 0.10 | 107.800 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2008.01.14 15:25 | modify | 12 | 0.10 | 107.800 | 108.320 | 107.650 | |
36 | 2008.01.14 15:45 | sell | 13 | 0.10 | 107.960 | 0.000 | 0.000 | |
37 | 2008.01.14 15:45 | modify | 13 | 0.10 | 107.960 | 108.480 | 107.810 | |
38 | 2008.01.14 15:50 | sell | 14 | 0.10 | 107.950 | 0.000 | 0.000 | |
39 | 2008.01.14 15:50 | modify | 14 | 0.10 | 107.950 | 108.470 | 107.800 | |
40 | 2008.01.14 15:55 | sell | 15 | 0.10 | 107.940 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2008.01.14 15:55 | modify | 15 | 0.10 | 107.940 | 108.460 | 107.790 | |
42 | 2008.01.14 16:00 | t/p | 13 | 0.10 | 107.810 | 108.480 | 107.810 | 13.92 | 1097.55 |
43 | 2008.01.14 16:02 | t/p | 14 | 0.10 | 107.800 | 108.470 | 107.800 | 13.91 | 1111.46 |
44 | 2008.01.14 16:03 | t/p | 15 | 0.10 | 107.790 | 108.460 | 107.790 | 13.92 | 1125.38 |
45 | 2008.01.14 18:00 | sell | 16 | 0.10 | 108.010 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2008.01.14 18:00 | modify | 16 | 0.10 | 108.010 | 108.530 | 107.860 | |
47 | 2008.01.14 22:00 | s/l | 12 | 0.10 | 108.320 | 108.320 | 107.650 | -48.01 | 1077.37 |
48 | 2008.01.15 03:00 | close | 16 | 0.10 | 108.055 | 108.530 | 107.860 | -4.24 | 1073.13 |
49 | 2008.01.15 19:55 | sell | 17 | 0.10 | 107.020 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2008.01.15 19:55 | modify | 17 | 0.10 | 107.020 | 107.540 | 106.870 | |
51 | 2008.01.15 22:13 | t/p | 17 | 0.10 | 106.870 | 107.540 | 106.870 | 14.04 | 1087.17 |
52 | 2008.01.16 01:00 | sell | 18 | 0.10 | 106.920 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2008.01.16 01:00 | modify | 18 | 0.10 | 106.920 | 107.440 | 106.770 | |
54 | 2008.01.16 01:15 | sell | 19 | 0.10 | 106.770 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2008.01.16 01:15 | modify | 19 | 0.10 | 106.770 | 107.290 | 106.620 | |
56 | 2008.01.16 01:15 | t/p | 18 | 0.10 | 106.770 | 107.440 | 106.770 | 14.05 | 1101.22 |
57 | 2008.01.16 01:25 | sell | 20 | 0.10 | 106.650 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2008.01.16 01:25 | modify | 20 | 0.10 | 106.650 | 107.170 | 106.500 | |
59 | 2008.01.16 01:51 | t/p | 19 | 0.10 | 106.620 | 107.290 | 106.620 | 14.07 | 1115.29 |
60 | 2008.01.16 05:37 | t/p | 20 | 0.10 | 106.500 | 107.170 | 106.500 | 14.08 | 1129.37 |
61 | 2008.01.17 01:00 | buy | 21 | 0.10 | 107.455 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2008.01.17 01:00 | modify | 21 | 0.10 | 107.455 | 106.935 | 107.605 | |
63 | 2008.01.17 01:05 | buy | 22 | 0.10 | 107.335 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2008.01.17 01:05 | modify | 22 | 0.10 | 107.335 | 106.815 | 107.485 | |
65 | 2008.01.17 01:10 | buy | 23 | 0.10 | 107.345 | 0.000 | 0.000 | |
66 | 2008.01.17 01:10 | modify | 23 | 0.10 | 107.345 | 106.825 | 107.495 | |
67 | 2008.01.17 01:15 | buy | 24 | 0.10 | 107.335 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2008.01.17 01:15 | modify | 24 | 0.10 | 107.335 | 106.815 | 107.485 | |
69 | 2008.01.17 01:20 | buy | 25 | 0.10 | 107.325 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2008.01.17 01:20 | modify | 25 | 0.10 | 107.325 | 106.805 | 107.475 | |
71 | 2008.01.17 02:59 | s/l | 21 | 0.10 | 106.935 | 106.935 | 107.605 | -48.63 | 1080.74 |
72 | 2008.01.17 05:30 | close | 25 | 0.10 | 107.230 | 106.805 | 107.475 | -8.86 | 1071.88 |
73 | 2008.01.17 05:30 | close | 24 | 0.10 | 107.230 | 106.815 | 107.485 | -9.79 | 1062.09 |
74 | 2008.01.17 05:30 | close | 23 | 0.10 | 107.230 | 106.825 | 107.495 | -10.72 | 1051.37 |
75 | 2008.01.17 05:30 | close | 22 | 0.10 | 107.230 | 106.815 | 107.485 | -9.79 | 1041.58 |
76 | 2008.01.21 16:25 | sell | 26 | 0.10 | 106.140 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2008.01.21 16:25 | modify | 26 | 0.10 | 106.140 | 106.660 | 105.990 | |
78 | 2008.01.21 17:04 | t/p | 26 | 0.10 | 105.990 | 106.660 | 105.990 | 14.16 | 1055.74 |
79 | 2008.01.25 03:00 | buy | 27 | 0.10 | 107.075 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2008.01.25 03:00 | modify | 27 | 0.10 | 107.075 | 106.555 | 107.225 | |
81 | 2008.01.25 03:19 | t/p | 27 | 0.10 | 107.225 | 106.555 | 107.225 | 13.99 | 1069.73 |
82 | 2008.01.25 03:20 | buy | 28 | 0.10 | 107.255 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2008.01.25 03:20 | modify | 28 | 0.10 | 107.255 | 106.735 | 107.405 | |
84 | 2008.01.25 03:30 | close | 28 | 0.10 | 107.280 | 106.735 | 107.405 | 2.33 | 1072.06 |
85 | 2008.01.25 14:00 | buy | 29 | 0.10 | 107.545 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2008.01.25 14:00 | modify | 29 | 0.10 | 107.545 | 107.025 | 107.695 | |
87 | 2008.01.25 14:05 | buy | 30 | 0.10 | 107.445 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 2008.01.25 14:05 | modify | 30 | 0.10 | 107.445 | 106.925 | 107.595 | |
89 | 2008.01.25 14:10 | buy | 31 | 0.10 | 107.355 | 0.000 | 0.000 | |
90 | 2008.01.25 14:10 | modify | 31 | 0.10 | 107.355 | 106.835 | 107.505 | |
91 | 2008.01.25 14:26 | t/p | 31 | 0.10 | 107.505 | 106.835 | 107.505 | 13.95 | 1086.01 |
92 | 2008.01.25 14:48 | t/p | 30 | 0.10 | 107.595 | 106.925 | 107.595 | 13.94 | 1099.95 |
93 | 2008.01.25 15:13 | t/p | 29 | 0.10 | 107.695 | 107.025 | 107.695 | 13.93 | 1113.88 |
94 | 2008.01.28 10:55 | sell | 32 | 0.10 | 106.520 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2008.01.28 10:55 | modify | 32 | 0.10 | 106.520 | 107.040 | 106.370 | |
96 | 2008.01.28 11:25 | sell | 33 | 0.10 | 106.600 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2008.01.28 11:25 | modify | 33 | 0.10 | 106.600 | 107.120 | 106.450 | |
98 | 2008.01.28 11:35 | sell | 34 | 0.10 | 106.610 | 0.000 | 0.000 | |
99 | 2008.01.28 11:35 | modify | 34 | 0.10 | 106.610 | 107.130 | 106.460 | |
100 | 2008.01.28 11:40 | sell | 35 | 0.10 | 106.490 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2008.01.28 11:40 | modify | 35 | 0.10 | 106.490 | 107.010 | 106.340 | |
102 | 2008.01.28 11:45 | sell | 36 | 0.10 | 106.470 | 0.000 | 0.000 | |
103 | 2008.01.28 11:45 | modify | 36 | 0.10 | 106.470 | 106.990 | 106.320 | |
104 | 2008.01.28 11:47 | t/p | 34 | 0.10 | 106.460 | 107.130 | 106.460 | 14.09 | 1127.97 |
105 | 2008.01.28 11:47 | t/p | 33 | 0.10 | 106.450 | 107.120 | 106.450 | 14.09 | 1142.06 |
106 | 2008.01.28 12:21 | t/p | 32 | 0.10 | 106.370 | 107.040 | 106.370 | 14.10 | 1156.16 |
107 | 2008.01.28 12:24 | t/p | 35 | 0.10 | 106.340 | 107.010 | 106.340 | 14.11 | 1170.27 |
108 | 2008.01.28 12:30 | close | 36 | 0.10 | 106.385 | 106.990 | 106.320 | 7.99 | 1178.26 |
109 | 2008.02.05 15:00 | buy | 37 | 0.10 | 107.465 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2008.02.05 15:00 | modify | 37 | 0.10 | 107.465 | 106.945 | 107.615 | |
111 | 2008.02.05 15:10 | buy | 38 | 0.10 | 107.405 | 0.000 | 0.000 | |
112 | 2008.02.05 15:10 | modify | 38 | 0.10 | 107.405 | 106.885 | 107.555 | |
113 | 2008.02.05 15:15 | buy | 39 | 0.10 | 107.445 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2008.02.05 15:15 | modify | 39 | 0.10 | 107.445 | 106.925 | 107.595 | |
115 | 2008.02.05 15:20 | buy | 40 | 0.10 | 107.525 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2008.02.05 15:20 | modify | 40 | 0.10 | 107.525 | 107.005 | 107.675 | |
117 | 2008.02.05 15:25 | buy | 41 | 0.10 | 107.515 | 0.000 | 0.000 | |
118 | 2008.02.05 15:25 | modify | 41 | 0.10 | 107.515 | 106.995 | 107.665 | |
119 | 2008.02.05 15:28 | t/p | 38 | 0.10 | 107.555 | 106.885 | 107.555 | 13.95 | 1192.21 |
120 | 2008.02.05 15:30 | t/p | 39 | 0.10 | 107.595 | 106.925 | 107.595 | 13.94 | 1206.15 |
121 | 2008.02.05 15:56 | s/l | 40 | 0.10 | 107.005 | 107.005 | 107.675 | -48.60 | 1157.55 |
122 | 2008.02.05 15:56 | s/l | 41 | 0.10 | 106.995 | 106.995 | 107.665 | -48.60 | 1108.95 |
123 | 2008.02.05 15:58 | s/l | 37 | 0.10 | 106.945 | 106.945 | 107.615 | -48.63 | 1060.32 |
124 | 2008.02.08 00:30 | buy | 42 | 0.10 | 107.345 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2008.02.08 00:30 | modify | 42 | 0.10 | 107.345 | 106.825 | 107.495 | |
126 | 2008.02.08 01:29 | t/p | 42 | 0.10 | 107.495 | 106.825 | 107.495 | 13.95 | 1074.27 |
127 | 2008.02.08 02:40 | buy | 43 | 0.10 | 107.255 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2008.02.08 02:40 | modify | 43 | 0.10 | 107.255 | 106.735 | 107.405 | |
129 | 2008.02.08 03:11 | t/p | 43 | 0.10 | 107.405 | 106.735 | 107.405 | 13.97 | 1088.24 |
130 | 2008.02.13 20:00 | buy | 44 | 0.10 | 108.135 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2008.02.13 20:00 | modify | 44 | 0.10 | 108.135 | 107.615 | 108.285 | |
132 | 2008.02.13 20:10 | buy | 45 | 0.10 | 108.265 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2008.02.13 20:10 | modify | 45 | 0.10 | 108.265 | 107.745 | 108.415 | |
134 | 2008.02.13 20:15 | buy | 46 | 0.10 | 108.255 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2008.02.13 20:15 | modify | 46 | 0.10 | 108.255 | 107.735 | 108.405 | |
136 | 2008.02.13 20:20 | buy | 47 | 0.10 | 108.235 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2008.02.13 20:20 | modify | 47 | 0.10 | 108.235 | 107.715 | 108.385 | |
138 | 2008.02.13 20:25 | buy | 48 | 0.10 | 108.255 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2008.02.13 20:25 | modify | 48 | 0.10 | 108.255 | 107.735 | 108.405 | |
140 | 2008.02.13 22:40 | t/p | 44 | 0.10 | 108.285 | 107.615 | 108.285 | 13.85 | 1102.09 |
141 | 2008.02.13 23:00 | close | 48 | 0.10 | 108.280 | 107.735 | 108.405 | 2.31 | 1104.40 |
142 | 2008.02.13 23:00 | close | 47 | 0.10 | 108.280 | 107.715 | 108.385 | 4.16 | 1108.56 |
143 | 2008.02.13 23:00 | close | 46 | 0.10 | 108.280 | 107.735 | 108.405 | 2.31 | 1110.87 |
144 | 2008.02.13 23:00 | close | 45 | 0.10 | 108.280 | 107.745 | 108.415 | 1.39 | 1112.26 |
145 | 2008.02.14 01:00 | buy | 49 | 0.10 | 108.165 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2008.02.14 01:00 | modify | 49 | 0.10 | 108.165 | 107.645 | 108.315 | |
147 | 2008.02.14 01:25 | buy | 50 | 0.10 | 108.085 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2008.02.14 01:25 | modify | 50 | 0.10 | 108.085 | 107.565 | 108.235 | |
149 | 2008.02.14 01:54 | t/p | 50 | 0.10 | 108.235 | 107.565 | 108.235 | 13.86 | 1126.12 |
150 | 2008.02.14 06:00 | close | 49 | 0.10 | 108.150 | 107.645 | 108.315 | -1.39 | 1124.73 |
151 | 2008.02.22 00:00 | sell | 51 | 0.10 | 107.400 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2008.02.22 00:00 | modify | 51 | 0.10 | 107.400 | 107.920 | 107.250 | |
153 | 2008.02.22 00:10 | sell | 52 | 0.10 | 107.320 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2008.02.22 00:10 | modify | 52 | 0.10 | 107.320 | 107.840 | 107.170 | |
155 | 2008.02.22 00:15 | sell | 53 | 0.10 | 107.330 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2008.02.22 00:15 | modify | 53 | 0.10 | 107.330 | 107.850 | 107.180 | |
157 | 2008.02.22 00:20 | sell | 54 | 0.10 | 107.320 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2008.02.22 00:20 | modify | 54 | 0.10 | 107.320 | 107.840 | 107.170 | |
159 | 2008.02.22 00:25 | sell | 55 | 0.10 | 107.320 | 0.000 | 0.000 | |
160 | 2008.02.22 00:25 | modify | 55 | 0.10 | 107.320 | 107.840 | 107.170 | |
161 | 2008.02.22 10:00 | close | 55 | 0.10 | 107.335 | 107.840 | 107.170 | -1.40 | 1123.33 |
162 | 2008.02.22 10:00 | close | 54 | 0.10 | 107.335 | 107.840 | 107.170 | -1.40 | 1121.93 |
163 | 2008.02.22 10:00 | close | 53 | 0.10 | 107.335 | 107.850 | 107.180 | -0.47 | 1121.46 |
164 | 2008.02.22 10:00 | close | 52 | 0.10 | 107.335 | 107.840 | 107.170 | -1.40 | 1120.06 |
165 | 2008.02.22 10:00 | close | 51 | 0.10 | 107.335 | 107.920 | 107.250 | 6.06 | 1126.12 |
166 | 2008.02.27 21:00 | sell | 56 | 0.10 | 106.510 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2008.02.27 21:00 | modify | 56 | 0.10 | 106.510 | 107.030 | 106.360 | |
168 | 2008.02.27 21:25 | sell | 57 | 0.10 | 106.430 | 0.000 | 0.000 | |
169 | 2008.02.27 21:25 | modify | 57 | 0.10 | 106.430 | 106.950 | 106.280 | |
170 | 2008.02.27 22:40 | t/p | 56 | 0.10 | 106.360 | 107.030 | 106.360 | 14.10 | 1140.22 |
171 | 2008.02.28 02:14 | t/p | 57 | 0.10 | 106.280 | 106.950 | 106.280 | 14.04 | 1154.26 |
172 | 2008.02.29 06:00 | sell | 58 | 0.10 | 104.790 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2008.02.29 06:00 | modify | 58 | 0.10 | 104.790 | 105.310 | 104.640 | |
174 | 2008.02.29 06:15 | sell | 59 | 0.10 | 104.720 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2008.02.29 06:15 | modify | 59 | 0.10 | 104.720 | 105.240 | 104.570 | |
176 | 2008.02.29 06:20 | sell | 60 | 0.10 | 104.720 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2008.02.29 06:20 | modify | 60 | 0.10 | 104.720 | 105.240 | 104.570 | |
178 | 2008.02.29 07:00 | sell | 61 | 0.10 | 104.860 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2008.02.29 07:00 | modify | 61 | 0.10 | 104.860 | 105.380 | 104.710 | |
180 | 2008.02.29 07:05 | sell | 62 | 0.10 | 104.850 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2008.02.29 07:05 | modify | 62 | 0.10 | 104.850 | 105.370 | 104.700 | |
182 | 2008.02.29 08:46 | t/p | 61 | 0.10 | 104.710 | 105.380 | 104.710 | 14.33 | 1168.59 |
183 | 2008.02.29 08:47 | t/p | 62 | 0.10 | 104.700 | 105.370 | 104.700 | 14.32 | 1182.91 |
184 | 2008.02.29 09:30 | close | 60 | 0.10 | 104.735 | 105.240 | 104.570 | -1.43 | 1181.48 |
185 | 2008.02.29 09:30 | close | 59 | 0.10 | 104.735 | 105.240 | 104.570 | -1.43 | 1180.05 |
186 | 2008.02.29 09:30 | close | 58 | 0.10 | 104.735 | 105.310 | 104.640 | 5.25 | 1185.30 |
187 | 2008.03.03 06:30 | sell | 63 | 0.10 | 103.130 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2008.03.03 06:30 | modify | 63 | 0.10 | 103.130 | 103.650 | 102.980 | |
189 | 2008.03.03 06:50 | sell | 64 | 0.10 | 103.200 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2008.03.03 06:50 | modify | 64 | 0.10 | 103.200 | 103.720 | 103.050 | |
191 | 2008.03.03 06:55 | sell | 65 | 0.10 | 103.270 | 0.000 | 0.000 | |
192 | 2008.03.03 06:55 | modify | 65 | 0.10 | 103.270 | 103.790 | 103.120 | |
193 | 2008.03.03 07:00 | sell | 66 | 0.10 | 103.290 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2008.03.03 07:00 | modify | 66 | 0.10 | 103.290 | 103.810 | 103.140 | |
195 | 2008.03.03 07:05 | sell | 67 | 0.10 | 103.300 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2008.03.03 07:05 | modify | 67 | 0.10 | 103.300 | 103.820 | 103.150 | |
197 | 2008.03.03 07:51 | t/p | 67 | 0.10 | 103.150 | 103.820 | 103.150 | 14.55 | 1199.85 |
198 | 2008.03.03 07:55 | t/p | 66 | 0.10 | 103.140 | 103.810 | 103.140 | 14.54 | 1214.39 |
199 | 2008.03.03 07:56 | t/p | 65 | 0.10 | 103.120 | 103.790 | 103.120 | 14.55 | 1228.94 |
200 | 2008.03.03 08:05 | t/p | 64 | 0.10 | 103.050 | 103.720 | 103.050 | 14.56 | 1243.50 |
201 | 2008.03.03 08:22 | t/p | 63 | 0.10 | 102.980 | 103.650 | 102.980 | 14.56 | 1258.06 |
202 | 2008.03.07 02:30 | sell | 68 | 0.10 | 102.720 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2008.03.07 02:30 | modify | 68 | 0.10 | 102.720 | 103.240 | 102.570 | |
204 | 2008.03.07 02:45 | sell | 69 | 0.10 | 102.790 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2008.03.07 02:45 | modify | 69 | 0.10 | 102.790 | 103.310 | 102.640 | |
206 | 2008.03.07 02:50 | sell | 70 | 0.10 | 102.820 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2008.03.07 02:50 | modify | 70 | 0.10 | 102.820 | 103.340 | 102.670 | |
208 | 2008.03.07 02:55 | sell | 71 | 0.10 | 102.850 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2008.03.07 02:55 | modify | 71 | 0.10 | 102.850 | 103.370 | 102.700 | |
210 | 2008.03.07 03:00 | sell | 72 | 0.10 | 102.830 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2008.03.07 03:00 | modify | 72 | 0.10 | 102.830 | 103.350 | 102.680 | |
212 | 2008.03.07 06:10 | t/p | 71 | 0.10 | 102.700 | 103.370 | 102.700 | 14.61 | 1272.67 |
213 | 2008.03.07 07:28 | t/p | 72 | 0.10 | 102.680 | 103.350 | 102.680 | 14.61 | 1287.28 |
214 | 2008.03.07 07:28 | t/p | 70 | 0.10 | 102.670 | 103.340 | 102.670 | 14.61 | 1301.89 |
215 | 2008.03.07 07:38 | t/p | 69 | 0.10 | 102.640 | 103.310 | 102.640 | 14.62 | 1316.51 |
216 | 2008.03.07 08:40 | t/p | 68 | 0.10 | 102.570 | 103.240 | 102.570 | 14.62 | 1331.13 |
217 | 2008.03.12 03:00 | buy | 73 | 0.10 | 103.295 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2008.03.12 03:00 | modify | 73 | 0.10 | 103.295 | 102.775 | 103.445 | |
219 | 2008.03.12 03:35 | buy | 74 | 0.10 | 103.235 | 0.000 | 0.000 | |
220 | 2008.03.12 03:35 | modify | 74 | 0.10 | 103.235 | 102.715 | 103.385 | |
221 | 2008.03.12 03:40 | buy | 75 | 0.10 | 103.165 | 0.000 | 0.000 | |
222 | 2008.03.12 03:40 | modify | 75 | 0.10 | 103.165 | 102.645 | 103.315 | |
223 | 2008.03.12 03:45 | buy | 76 | 0.10 | 103.145 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2008.03.12 03:45 | modify | 76 | 0.10 | 103.145 | 102.625 | 103.295 | |
225 | 2008.03.12 03:50 | buy | 77 | 0.10 | 103.065 | 0.000 | 0.000 | |
226 | 2008.03.12 03:50 | modify | 77 | 0.10 | 103.065 | 102.545 | 103.215 | |
227 | 2008.03.12 10:00 | close | 77 | 0.10 | 103.070 | 102.545 | 103.215 | 0.49 | 1331.62 |
228 | 2008.03.12 10:00 | close | 76 | 0.10 | 103.070 | 102.625 | 103.295 | -7.28 | 1324.34 |
229 | 2008.03.12 10:00 | close | 75 | 0.10 | 103.070 | 102.645 | 103.315 | -9.22 | 1315.12 |
230 | 2008.03.12 10:00 | close | 74 | 0.10 | 103.070 | 102.715 | 103.385 | -16.01 | 1299.11 |
231 | 2008.03.12 10:00 | close | 73 | 0.10 | 103.070 | 102.775 | 103.445 | -21.83 | 1277.28 |
232 | 2008.03.13 03:50 | sell | 78 | 0.10 | 101.630 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2008.03.13 03:50 | modify | 78 | 0.10 | 101.630 | 102.150 | 101.480 | |
234 | 2008.03.13 04:15 | sell | 79 | 0.10 | 101.490 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2008.03.13 04:15 | modify | 79 | 0.10 | 101.490 | 102.010 | 101.340 | |
236 | 2008.03.13 04:15 | t/p | 78 | 0.10 | 101.480 | 102.150 | 101.480 | 14.78 | 1292.06 |
237 | 2008.03.13 04:20 | sell | 80 | 0.10 | 101.370 | 0.000 | 0.000 | |
238 | 2008.03.13 04:20 | modify | 80 | 0.10 | 101.370 | 101.890 | 101.220 | |
239 | 2008.03.13 04:24 | t/p | 79 | 0.10 | 101.340 | 102.010 | 101.340 | 14.80 | 1306.86 |
240 | 2008.03.13 04:34 | t/p | 80 | 0.10 | 101.220 | 101.890 | 101.220 | 14.82 | 1321.68 |
241 | 2008.03.13 15:30 | sell | 81 | 0.10 | 100.370 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2008.03.13 15:30 | modify | 81 | 0.10 | 100.370 | 100.890 | 100.220 | |
243 | 2008.03.13 15:30 | t/p | 81 | 0.10 | 100.220 | 100.890 | 100.220 | 14.97 | 1336.65 |
