今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
2012年12月度、FX自動売買ソフト獲得収益率ランキングを集計しました
現在継続して使っているFX自動売買ソフトの
2012年12月度、獲得収益を集計しました。
2012年12月 獲得収益率ランキング | |||
順位 | EA名 | 月利 | 獲得金額 |
1位 | ヴィッキースマイル | 14.65% | 146.53 |
2位 | TradeMaxZillion | 6.66% | 13317 |
3位 | HUAU×IS.jr PRO2 5PAIR | 6.61% | 132.28 |
4位 | Forex White Bear v1.13 | 5.62% | 112.40 |
5位 | FXKousui Baggio(バッジオ) | 5.13% | 25662 |
6位 | パトリオット | 3.82% | 38.23 |
7位 | Forex White Bear v2 | 3.71% | 74.20 |
8位 | 勝てるMAX2 | 2.82% | 84.72 |
9位 | がんばれニッポンゴールドFX | 2.80% | 8392 |
10位 | stargazer | 2.63% | 131.34 |
11位 | Forex Blade | 2.62% | 13.10 |
12位 | GOLD KOUSUI | 2.42% | 24233 |
13位 | EA Master GBPUSD | 2.28% | 113.87 |
14位 | 勝てるMAX | 2.24% | 67.12 |
15位 | MKDEA_TRIFD400 | 2.06% | 6194 |
16位 | W2C-Clipper(クリッパー) | 1.96% | 195.51 |
17位 | ソクラテス | 1.77% | 176.89 |
18位 | VLA | 1.18% | 1.18 |
19位 | 新しいポジルンです。 | 1.18% | 117.95 |
20位 | HUAU USDJPY_EURUSD PRO | 1.09% | 21.70 |
21位 | HUAU TRENDISjr SP | 1.02% | 51.20 |
22位 | フォレックス香港オープン | 0.97% | 9886 |
23位 | FXハイブリッド | 0.30% | 29.67 |
24位 | TrapMaster | 0.09% | 0.90 |
25位 | raccoクリスマスセット | 0.05% | 2.00 |
26位 | SCSEA | 0.00% | 0 |
27位 | 金次郎システム~SnakeFX~ | -3.58% | -35.77 |
28位 | うねりFX(メジャー通貨) | -12.51% | -1250.7 |
29位 | シストレ24 | -23.37% | -140225 |
30位 | うねりFX(クロス円) | -134.7% | -13470.37 |
※獲得金額の単位は基本的にドル表記。緑色になっているのは円表記です。
※『ソクラテス』はスワップ金利も収益に含んで計算しています。
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございました(^_^)