うねりFX・12月25日~27日の結果はこちらです。
【メジャー通貨・4通貨ペア】
【12月25日】
12月25日の決済は有りませんでした。
クリックで拡大表示になります。
↓
【12月26日】
+62.75ドル(+596.0pips)でした。
【12月27日】
-1843.88ドル(-17081.8pips)でした。
差し引きでプラスになっている内に、
一旦、全決済を行いました。
うねりFX・12月度のまとめ。
うねりFX・12月度のまとめはこちらです。
【クロス円・4通貨ペア】※12月17日まで
↓
取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
150 | 87 | 63 | 58.0% | -13470.37 | -113681.2 |
【メジャー通貨・4通貨ペア】
↓
取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
144 | 87 | 57 | 60.4% | -1250.70 | -11868.1 |
12月の始めには、
5500ドル程の含み損であった「クロス円」の方は、
自民党の安倍総裁(当時)の発言により
大きく円安方向へ動くこととなり、
12月17日には資金オーバー(強制ロスカット)となりました。
値動きがクロス円に集中しており
メジャー通貨の方は値動きが大人しくなっため
比較的順調に推移してきましたが、
こちらも同等のリスク管理で運用しておりましたので
一旦、差し引きプラスのポイントで仕切り直すことにしました。
今後は、以下の集計結果から、
上位2通貨ペア(ユーロドル・ユーロポンド)を選択し、
1通貨ペア:5000ドルでの運用に変更します。
【クロス円・4通貨ペア】※12月17日まで
【USD/JPY】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | +68.13 | +537.5 |
11月 | 46 | 30 | 16 | 65.2% | +204.31 | +1644.6 |
12月 | 25 | 14 | 11 | 56.0% | -1130.04 | -9540.2 |
累計 | 86 | 58 | 28 | 67.4% | -857.60 | -7358.1 |
【EUR/JPY】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 62 | 43 | 19 | 69.4% | +414.98 | +3279.8 |
11月 | 93 | 71 | 22 | 76.3% | +555.91 | +4497.0 |
12月 | 41 | 23 | 18 | 56.1% | -5533.38 | -46684.7 |
累計 | 196 | 137 | 59 | 69.9% | -4562.49 | -38907.9 |
【GBP/JPY】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 54 | 37 | 17 | 68.5% | +257.47 | +2039.7 |
11月 | 84 | 57 | 27 | 67.9% | +444.90 | +3603.8 |
12月 | 51 | 30 | 21 | 58.8% | -4732.34 | -39941.2 |
累計 | 189 | 124 | 65 | 65.6% | -4029.97 | -34297.7 |
【CAD/JPY】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 70 | 48 | 22 | 68.6% | +427.76 | +3379.2 |
11月 | 61 | 47 | 14 | 77.0% | +332.15 | +2688.3 |
12月 | 33 | 20 | 13 | 60.6% | -2074.61 | -17515.1 |
累計 | 164 | 115 | 49 | 70.1% | -1314.70 | -11447.6 |
【メジャー通貨・4通貨ペア】
【EUR/USD】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 69 | 46 | 23 | 66.7% | +307.18 | +3071.8 |
11月 | 55 | 42 | 13 | 76.4% | +269.59 | +2695.9 |
12月 | 53 | 31 | 22 | 58.5% | -303.29 | -3032.9 |
累計 | 177 | 119 | 58 | 67.2% | +273.48 | +2734.8 |
【EUR/GBP】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | +112.35 | +700.3 |
11月 | 29 | 19 | 10 | 65.5% | +170.40 | +1064.3 |
12月 | 27 | 17 | 10 | 63.0% | -42.38 | -263.3 |
累計 | 78 | 52 | 26 | 66.7% | +240.37 | +1501.3 |
【GBP/USD】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 57 | 39 | 18 | 68.4% | +237.71 | +2377.1 |
11月 | 42 | 28 | 14 | 66.7% | +105.91 | +1059.1 |
12月 | 35 | 21 | 14 | 60.0% | -363.01 | -3630.1 |
累計 | 134 | 88 | 46 | 65.7% | -19.39 | -193.9 |
【USD/CHF】
↓
2012年 | 取引回数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | 40 | 27 | 13 | 67.5% | +75.72 | +706.8 |
11月 | 40 | 29 | 11 | 72.5% | +174.55 | +1637.3 |
12月 | 29 | 18 | 11 | 62.1% | -542.02 | -4941.8 |
累計 | 109 | 74 | 35 | 67.9% | -291.75 | -2597.7 |
期間損益はこちらです。
【クロス円・4通貨ペア】
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | +1168.34ドル | +9236.2pips |
11月 | +1537.27ドル | +12433.7pips |
12月 | -13470.37ドル | -113681.2pips |
累計 | -10764.76ドル | -92011.3pips |
【メジャー通貨・4通貨ペア】
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | +732.96ドル | +6856.0pips |
11月 | +720.45ドル | +6456.6pips |
12月 | -1250.70ドル | -11868.1pips |
累計 | +202.71ドル | +1444.5pips |
検証の条件
検証開始日:2012年10月4日
証券会社:Xe Markets
当初資金:10000ドル
運用ロット:0.01ロット
運用通貨:
【クロス円・4通貨ペア】
ドル/円(USDJPY)
ポンド/円(GBPJPY)
ユーロ/円(EURJPY)
カナダドル/円(CADJPY)
【メジャー通貨・4通貨ペア】
ユーロ/ドル(EURUSD)
ドル/スイスフラン(USDCHF)
ポンド/ドル(GBPUSD)
ユーロ/ポンド(EURGBP)
パラメーターの設定はデフォルト(標準のまま)です(^_^)
うねりFXについてはこちら。
インフォトップ |
インフォカート |
検証の環境はこちらです。
うねりFXの運用には、
お名前.com Windowsデスクトップを利用しています。
↓
⇒お名前.com Windowsデスクトップについてはこちら
証券会社(ブローカー)は、XE Marketsを使っています。
↓
キャッシュバック対象にもなってます(^_^)V
実績は公開されています。
『うねりFX』は、販売者さんの公式結果が公開されています。
↓
確定利益では無く、
含み損を差し引いた正味利益の推移を見ても、
相当な利益率である事が確認出来るのではないでしょうか。
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございました^^