今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
TradeMaxZillion、4月19日の結果はこちらです。
クリックされますと拡大表示になります。
↓
+1524円(+10.0pips)でした。
ナンピンが発動しなくても
結果的には決済に届いていましたが、
リスク回避のために少し逆行したところで
ナンピンが発動して、早めにケリを付けてくれました。
次回はまた、動きが有ったら記事にします。
期間累計はこちらです。
2013年 | 獲得利益 | 獲得pips |
1月 | -210,532円 | -1471.4pips |
2月 | +37,028円 | +258.8pips |
3月 | +33,985円 | +238.7pips |
4月 | +15,958円 | +106.7pips |
小計 | -123,561円 | -867.2pips |
11年計 | +18,070円 | +149.0pips |
12年計 | +228,029円 | +1812.2pips |
累計 | +122,538円 | +1094.0pips |
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips |
1月 | +18,784円 | +158.0pips |
2月 | +19,265円 | +155.8pips |
3月 | +14,217円 | +108.7pips |
4月 | +16,720円 | +128.6pips |
5月 | +27,915円 | +219.9pips |
6月 | +26,885円 | +217.9pips |
7月 | +14,590円 | +118.3pips |
8月 | +25,600円 | +207.5pips |
9月 | +17,606円 | +139.7pips |
10月 | +17,000円 | +134,4pips |
11月 | +16,130円 | +124.6pips |
12月 | +13,317円 | +98.8pips |
小計 | +228,029円 | +1812.2pips |
2011年 | 獲得利益 | 獲得pips |
11月 | +9,862円 | +81.4pips |
12月 | +8,208円 | +67.6pips |
小計 | +18,070円 | +149.0pips |
2011年 | 獲得利益 | 獲得pips |
10月 | +72.37ドル | +45.2pips |
11月 | +80.09ドル | +50.1pips |
累計 | +152.46ドル | +95.3pips |
検証の条件はこちらです。
検証開始日:2011年10月24日
証券会社:Pepperstone・EDGE口座※2013年1月23日~
当初資金:20万円 ← ※マニュアルの推奨設定は50万円です。
運用ロット:0.1ロット
⇒TradeMaxZillionのリスク管理について
運用通貨:ユーロ/ポンド(EURGBP)
※週末決済機能はOFFにしています。
パラメータ設定変更の根拠についてはこちら。
⇒TradeMaxZillionのリスク管理について
TradeMax Zillionについてはこちら
TradeMaxZillion |
TradeMaxZillion |
検証の環境はこちらです。
TradeMax Zillionの運用には
使えるねっとのレンタルサーバーを利用しています。
↓
⇒使えるねっとについてはこちら
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m