PR

2013年3月度、FX自動売買ソフト獲得収益率ランキング

スポンサーリンク
FX自動売買ソフト

今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)

  

2013年3月度、FX自動売買ソフト獲得収益率ランキングを集計しました

現在継続して使っているFX自動売買ソフトの
2013年3月度、獲得収益を集計しました。

※『オススメランキング』では有りません。

2013年3月 獲得収益率ランキング
順位 EA名 月利 獲得金額
1位 ヴィッキースマイル(ドル口座) 20.05% 200.54
2位 ヴィッキースマイル(円口座) 19.22% 19222
3位 TradeMaxZillion 16.99% 33985
4位 FXKousui Baggio 9.06% 45280
5位 GOLD KOUSUI 8.60% 86026
6位 Forex Brown Bear 6.96% 208.90
7位 HUAU USDJPY_EURUSD PRO 6.48% 129.69
8位 うねりFX 6.17% 617.44
9位 FXkousui-Dswing 6.00% 180.00
10位 パトリオット 5.92% 592.20
11位 HUAU×IS.jr PRO2 5PAIR 5.49% 109.70
12位 勝てるMAX2 5.25% 157.64
13位 CigerRummy 4.97% 496.94
14位 Forex White Bear v2 4.31% 86.20
15位 WanderWall 4.27% 426.97
16位 Forex White Bear v1 4.10% 82.00
17位 stargazer 3.83% 191.40
18位 コツコツEURJPY 3.34% 10030
19位 EA Master GBPUSD 3.26% 162.77
20位 Tomo_ArbMagic_Time 2.68% 267.70
21位 がんばれニッポンゴールドFX 2.66% 7985
22位 Tomo BigBreak2 2.49% 49.80
23位 勝てるMAX 2.25% 67.40
24位 ソクラテス 1.65% 164.97
25位 Intelligent DayTrader 1.53% 38.30
26位 HUAU TRENDISjr SP 1.15% 57.60
27位 がっつりGBPUSD 0.84% 84.20
28位 ForexBlade 0.26% 1.30
29位 SCSEA -2.88% -72.01
30位 シストレ24 -5.17% -31025
31位 BoeingBoeshock -7.53% -752.62
32位 Portfolio_Core6(コア6) -13.85% -41537
33位 W2Cクリッパー -97.36% -19471.14

※獲得金額の単位は基本的にドル表記。緑色になっているのは円表記です。

※『ソクラテス』はスワップ金利も収益に含んで計算しています。

今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございました(^_^)

タイトルとURLをコピーしました