W2C-Clipper(クリッパー)、4月1日の結果はこちらです。
クリックされますと拡大表示になります。
↓
+39.14ドル(+366.6pips)でした。
ドル円が下落したので、売りが決済にかかりました。
幸先の良いスタートとなりました(^_^)
こちらのサイトでも、運用状況を確認出来ますよ(^_^)
↓
『W2C-Clipper(クリッパー)の検証成績』
期間累計はこちらです。
2013年 ペッパーストーンでの運用
【ドル建て口座2万ドル0.03ロット4枚チャート両建てで運用】
※2013年3月13日から開始
2013年 | 獲得利益 | 獲得pips | 別途スワップ |
3月 | +38.22ドル | +360.0pips | -0.18ドル |
4月 | +39.14ドル | +366.6pips | -0.12ドル |
小計 | +77.36ドル | +726.6pips | -0.30ドル |
↓【参考値:FXDD 2011年2月1日~2013年3月12日】
2013年 FXDDでの運用
【ドル建て口座2万ドル0.03ロット4枚チャート両建てで運用】
※2012年12月19日から2013年1月20日までは、ドル建て口座1万ドル
2013年 | 獲得利益 | 獲得pips | 別途スワップ |
1月 | +373.60ドル | +3331.2pips | +0.00ドル |
2月 | +436.53ドル | +4080.0pips | +0.00ドル |
3月 | -19,509.36ドル | -188132.3pips | -295.53ドル |
小計 | -18699.23ドル | -180721.1pips | -295.53ドル |
2011年計 | +1969.47ドル | +15213.5pips |
2012年計 | +4741.75ドル | +38041.2pips |
ドル建て累計 | -10244.89ドル | -113639.4pips |
2012年
【ドル建て口座1万ドル0.1ロット両建てで運用】
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips | 別途スワップ |
1月 | +353.87ドル | +2730.7pips | -37.07ドル |
2月 | +660.99ドル | +5190.8pips | -0.22ドル |
3月 | +594.62ドル | +4919.7pips | +0.00ドル |
4月 | +1407.03ドル | +11393.5pips | -226.16ドル |
【ドル建て口座1万ドル0.06ロット3枚チャート両建てで運用】
2012年 | 獲得利益 | 獲得pips | 別途スワップ |
5月 | +286.71ドル | +2284.8pips | -3.41ドル |
6月 | +286.71ドル | +2881.8pips | -1.16ドル |
7月 | +155.08ドル | +1229.4pips | -14.27ドル |
8月 | +105.74ドル | +840.7pips | -0.06ドル |
9月 | +268.28ドル | +2099.1pips | -9.65ドル |
10月 | +140.96ドル | +1110.4pips | -0.61ドル |
11月 | +212.76ドル | +1709.9pips | -6.22ドル |
12月 | +195.51ドル | +1650.4pips | +0.00ドル |
小計 | +4741.75ドル | +38041.2pips | -298.83ドル |
2011年計 | +3712.59ドル | +29040.5pips |
ドル建て累計 | +8454.34ドル | +67081.7pips |
2011年
【円建て口座100万円で運用】
2011年 | 獲得利益 | 獲得pips |
2月 | +15002円 | +1500.2pips |
3月 | +47131円 | +4713.1pips |
4月 | +47994円 | +4799.4pips |
円建て累計 | +110127円 | +11012.7pips |
※口座間資金移動が出来ないためドル口座に変更。
↓
【ドル建て口座1万ドル0.06ロットで運用】
2011年 | 獲得利益 | 獲得pips |
5月 | +312.14ドル | +2519.6pips |
6月 | +341.85ドル | +2759.4pips |
7月 | +452.43ドル | +3599.2pips |
8月 | +636.7ドル | +4948.8pips |
小計 | +1743.12ドル | +13827.0pips |
※8月より両建て運用開始。9月からロットを0.1へ。
↓
【ドル建て口座1万ドル0.1ロット両建てで運用】
2011年 | 獲得利益 | 獲得pips |
9月 | +693.75ドル | +5343.7pips |
10月 | +693.70ドル | +5340.1pips |
11月 | +335.69ドル | +2610.1pips |
12月 | +246.33ドル | +1919.6pips |
小計 | +1969.47ドル | +15213.5pips |
2011累計 | +3712.59ドル | +29040.5pips |
検証の条件はこちらです。
検証開始日:2011年2月1日
証券会社:Pepperstone・EDGE口座※2013年3月13日~
当初資金:20000ドル
運用通貨:『米ドル/円(usdjpy)』
運用ロット:0.06相当
0.03ロットの両建て4枚チャートで運用。
W2C-clipper(クリッパー)についてはこちら。
↑
「たあぼオリジナル特典付き」です!
ご購入の時は「特典付」になっているか確認されて下さい^^
クリッパーの口座変更を、5回まで無料で出来る購入方法ができました(^_^)V
⇒W2C-Clipper(クリッパー)の運用口座変更について
W2C-Clipper(クリッパー)の関連記事。
⇒W2C-clipper(クリッパー)の特典についてはこちら
⇒W2C-Clipper(クリッパー)のリスク管理(ロット設定)について
⇒W2C-Clipper(クリッパー)の運用口座変更について
検証の環境はこちらです。
W2C-clipper(クリッパー)の運用には
使えるねっとのレンタルサーバーを利用しています。
今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m